Con las entry list ATP y WTA ya confirmadas para
Roland Garros 2024, que se disputará entre el 26 de mayo y el 9 de junio y que, en principio, disputará
Rafael Nadal en su regreso al Grand Slam que ha ganado 14 veces,tenemos una brutalidad de
premios económicos que nunca se habían dado en la historia.
Como siempre, tanto la ATP como la WTA están igualadas en cuanto a premios en metálico, con 2.400.000 euros para el ganador en euros en 2024. El subcampeón recibirá 1.200.000 euros, que se reducirán a 73.000 por perder en la primera ronda. En 2024, el premio ascenderá a 53.478.000 euros. Iga Swiatek y Novak Djokovic defienden título esta vez. Es probable que Rafael Nadal también tenga su último canto del cisne en este torneo. Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev en la ATP y Aryna Sabalenka, Elena Rybakina y Coco Gauff en la WTA estarán entre el elenco de apoyo que aspira a destronar a los campeones.
Premios económicos de Roland Garros 2024
2024 | Prize Money € EUR | Prize Money $ USD | Prize Money £ GBP | % Change vs 2023 |
Ganador | €2,400,000 | $2,567,051 | £2,059,193 | 4.35% |
Finalista | €1,200,000 | $1,283,525 | £1,029,597 | 4.35% |
Semifinal | €650,000 | $695,243 | £557,698 | 3.17% |
Cuartos | €415,000 | $443,886 | £356,069 | 3.75% |
Round 4 | €250,000 | $267,401 | £214,499 | 4.17% |
Round 3 | €158,000 | $168,998 | £135,564 | 11.27% |
Round 2 | €110,000 | $117,656 | £94,380 | 13.40% |
Round 1 | €73,000 | $78,081 | £62,634 | 5.80% |
Q3 | €41,000 | $43,854 | £35,178 | 20.59% |
Q2 | €28,000 | $29,949 | £24,024 | 27.27% |
Q1 | €20,000 | $21,392 | £17,160 | 25.00% |
Total | €53,478,000 | | | |
Historial de premios económicos en Roland Garros
Año | Roland Garros | % Incremento |
2023 | €49,600,000 | 13.76% |
2022 | €43,600,000 | 26.87% |
2021 | €34,367,215 | -10.53% |
2020 | €38,000,000 | -10.93% |
2019 | €42,661,000 | 8.84% |
2018 | €39,197,000 | 8.88% |
2017 | €36,000,000 | 12.44% |
2016 | €32,017,500 | 14.23% |
2015 | €28,028,600 | 12.03% |
2014 | €25,018,900 | 13.72% |
2013 | €22,000,000 | 17.53% |
2012 | $18,718,000 | 6.84% |
2011 | €17,520,000 | |
Más información en breve