Se ha anunciado la
Entry List para
Wimbledon, el tercer Grand Slam del año y único sobre hierba, donde estarán presente los mejores jugadores del mundo.
Carlos Alcaraz defenderá el título que conquistó el año pasado ante
Novak Djokovic, que también será de la partida, al igual que los semifinalistas
Jannik Sinner y
Daniil Medvedev. También se espera que sea la última vez que participe
Rafael Nadal.
Carlos Alcaraz ganó el título individual masculino de 2023 en SW19 en una auténtica irrupción en la superficie. Derrotó al rey de Wimbledon, Novak Djokovic, por 1-6, 7-6(8-6), 6-1, 3-6 y 6-4, logrando su primer título de Wimbledon y su segundo Grand Slam en total.
Djokovic es el tetracampeón y llevaba una racha que se remontaba a 2017. Llevaba 2.194 días sin perder en el torneo y finalmente fue derrotado en una final en la que iba por delante. Intentará si no lo hace en Roland Garros ganar un 25º título de Grand Slam.
Jannik Sinner se ha convertido en campeón de Grand Slam por primera vez y será uno de los favoritos. Junto a él estarán otros grandes protagonistas como
Alexander Zverev, Daniil Medvedev y también Rafael Nadal.
Carlos Alcaraz es el defensor del título y volverá para intentar convertirse en bicampeón.
El legendario español se ha inscrito provisionalmente en el torneo. Buscará dar su última exhibición en SW19 en otra señal de que no se retirará después de Roland Garros y que también tiene prevista una despedida en pista de hierba.
Ganó el título en 2008 y 2010. Andy Murray también está inscrito en el que será su último Wimbledon, en lo que probablemente sea también una emotiva despedida para una de las mayores esperanzas del tenis británico. Andrey Rublev,
Casper Ruud, Hubert Hurkacz y
Stefanos Tsitsipas son otros de los grandes nombres que jugarán el torneo. Dan Evans, Cameron Norrie y Jack Draper son algunas de las esperanzas locales junto a Murray y encabezarán la alineación del torneo.
Entry List de Wimbledon 2024 masculino
Entry List
Cabezas de serie* | Nombre | Rk | ER |
1 | Novak Djokovic | 1 | 1 |
2 | Jannik Sinner | 2 | 2 |
3 | Carlos Alcaraz | 3 | 3 |
4 | Alexander Zverev | 4 | 4 |
5 | Daniil Medvedev | 5 | 5 |
6 | Andrey Rublev | 6 | 6 |
7 | Casper Ruud | 7 | 7 |
8 | Hubert Hurkacz | 8 | 8 |
9 | Stefanos Tsitsipas | 9 | 9 |
10 | Grigor Dimitrov | 10 | 10 |
11 | Alex de Miñaur | 11 | 11 |
12 | Taylor Fritz | 12 | 12 |
13 | Holger Rune | 13 | 13 |
14 | Tommy Paul | 14 | 14 |
15 | Ben Shelton | 15 | 15 |
16 | Nicolás Jarry | 16 | 16 |
17 | Ugo Humbert | 17 | 17 |
18 | Karen Khachanov | 18 | 18 |
19 | Alexander Bublik | 19 | 19 |
20 | Sebastián Báez | 20 | 20 |
21 | Félix Auger-Aliassime | 21 | 21 |
22 | Adrian Mannarino | 22 | 22 |
23 | Francisco Cerúndolo | 23 | 23 |
24 | Jiri Lehecka | 24 | 24 |
25 | Alejandro Tabilo | 25 | 25 |
26 | Frances Tiafoe | 26 | 26 |
27 | Tallon Griekspoor | 27 | 27 |
28 | Sebastian Korda | 28 | 28 |
29 | Tomás Etcheverry | 29 | 29 |
30 | Arthur Fils | 30 | 30 |
31 | Lorenzo Musetti | 31 | 31 |
32 | Mariano Navone | 32 | 32 |
| Cameron Norrie | 33 | 33 |
| Alejandro Davidovich Fokina | 34 | 34 |
| Jack Draper | 35 | 35 |
| Matteo Arnaldi | 36 | 36 |
| Jordan Thompson | 37 | 37 |
| Gael Monfils | 38 | 38 |
| Jan-Lennard Struff | 39 | 39 |
| Roman Safiullin | 40 | 40 |
| Fabián Marozsan | 41 | 41 |
| Zhizhen Zhang | 42 | 42 |
| Christopher Eubanks | 43 | 43 |
| Tomas Machac | 44 | 44 |
| Sebastián Ofner | 45 | 45 |
| Nuno Borges | 46 | 46 |
| Luciano Darderi | 47 | 47 |
| Marcos Giron | 48 | 48 |
| Pedro Martínez | 49 | 49 |
| Lorenzo Sonego | 50 | 50 |
| Alexei Popyrin | 51 | 51 |
| Laslo Djere | 52 | 52 |
| Marton Fucsovics | 53 | 53 |
| Facundo Díaz Acosta | 54 | 54 |
| Miomir Kecmanovic | 55 | 55 |
| Flavio Cobolli | 56 | 56 |
| Pavel Kotov | 57 | 57 |
| Thiago Seyboth Wild | 58 | 58 |
| Dusan Lajovic | 59 | 59 |
| Daniel Evans | 60 | 60 |
| Alexander Shevchenko | 61 | 61 |
| Roberto Carballés | 62 | 62 |
| Jaume Munar | 63 | 63 |
| Christopher O'Connell | 64 | 64 |
| Alex Michelsen | 65 | 65 |
| Emil Ruusuvuori | 66 | 66 |
| Dominik Koepfer | 67 | 67 |
| Brandon Nakashima | 68 | 68 |
| Federico Coria | 69 | 69 |
| Luca Nardi | 70 | 70 |
| Borna Coric | 71 | 71 |
| Yoshihito Nishioka | 72 | 72 |
| Arthur Rinderknech | 73 | 73 |
| Mackenzie McDonald | 74 | 74 |
| Andy Murray | 75 | 75 |
| Jakub Mensik | 76 | 76 |
| Arthur Cazaux | 77 | 77 |
| Rinky Hijikata | 78 | 78 |
| Corentin Moutet | 79 | 79 |
| Roberto Bautista | 80 | 80 |
| Taro Daniel | 81 | 81 |
| Aslan Karatsev | 82 | 82 |
| Daniel Altmaier | 83 | 83 |
| Thiago Monteiro | 84 | 84 |
| Yannick Hanfmann | 85 | 85 |
| Constante Lestienne | 86 | 86 |
| Francisco Comesana | 87 | 87 |
| Aleksandar Kovacevic | 88 | 88 |
| Juncheng Shang | 89 | 89 |
| Alexandre Muller | 90 | 90 |
| Fabio Fognini | 91 | 91 |
| Max Purcell | 92 | 92 |
| Aleksandar Vukic | 93 | 93 |
| Sumit Nagal | 94 | 94 |
| Adam Walton | 95 | 95 |
| Matteo Berrettini | 96 | 96 |
| Stan Wawrinka | 97 | 97 |
| Thanasi Kokkinakis | 98 | 98 |
| Denis Shapovalov | 123 | 27 |
| Dominic Stricker | 144 | 94 |
| Rafael Nadal | 276 | 9 |
| Kei Nishikori | 350 | 48 |
| Soonwoo Kwon | 491 | 80 |
| Pablo Carreño | 1047 | 18 |
| (WC) | | |
| (WC) | | |
| (WC) | | |
| (WC) | | |
| (WC) | | |
| (WC) | | |
| (WC) | | |
| (WC) | | |
| (Q) | | |
| (Q) | | |
| (Q) | | |
| (Q) | | |
| (Q) | | |
| (Q) | | |
| (Q) | | |
| (Q) | | |
| (Q) | | |
| (Q) | | |
| (Q) | | |
| (Q) | | |
| (Q) | | |
| (Q) | | |
| (Q) | | |
| (Q) | | |
Alternativas | | | |
| Nombre | Rk | ER |
1 | Maximilian Marterer | 99 | 99 |
2 | Botic van de Zandschulp | 100 | 100 |
3 | Luca Van Assche | 101 | 101 |
4 | Zizou Bergs | 102 | 102 |
5 | James Duckworth | 103 | 103 |
6 | Hugo Gaston | 104 | 104 |
7 | Daniel Elahi Galán | 105 | 105 |
8 | Pedro Cachín | 106 | 106 |
9 | J.J. Wolf | 107 | 107 |
10 | Gregoire Barrere | 108 | 108 |
11 | Thiago Agustín Tirante | 109 | 109 |
12 | Camilo Ugo Carabelli | 110 | 110 |
13 | Albert Ramos | 111 | 111 |
14 | Cristian Garín | 112 | 112 |
15 | Juan Pablo Varillas | 113 | 113 |
16 | Michael Mmoh | 114 | 114 |
17 | David Goffin | 115 | 115 |
18 | Valentin Vacherot | 116 | 116 |
19 | Giovanni Mpetshi Perricard | 117 | 117 |
20 | Lukas Klein | 118 | 118 |
Ganadores y resultados anteriores
2023: Carlos Alcaraz derrotó a Novak Djokovic 1-6, 7-6(8-6), 6-1, 3-6, 6-4
2022: Novak Djokovic derrota a Nick Kyrgios 4-6, 6-3, 6-4, 7-6(7-3)
2021: Novak Djokovic derrota a Matteo Berrettini 6-7(4-7), 6-4, 6-4, 6-3
2020: Torneo no celebrado debido a la pandemia de COVID-19
2019: Novak Djokovic derrotó a Roger Federer 7-6(7-5), 1-6, 7-6(7-4), 4-6, 13-12(7-3)
2018: Novak Djokovic derrotó a Kevin Anderson 6-2, 6-2, 7-6(7-3)
2017: Roger Federer derrotó a Marin Cilic por 6-3, 6-1 y 6-4.
2016: Andy Murray derrotó a Milos Raonic por 6-4, 7-6(7-3), 7-6(7-2).
2015: Novak Djokovic derrotó a Roger Federer 7-6(7-1), 6-7(10-12), 6-4, 6-3
2014: Novak Djokovic derrotó a Roger Federer 6-7(7-9), 6-4, 7-6(7-4), 5-7, 6-4
2013: Andy Murray derrotó a Novak Djokovic 6-4, 7-5, 6-4