# | Player | Age | Country | Pts | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Last Update: Monday, April 14, 2025 at 3:21 PM | |||||
1 | Aryna Sabalenka | 26 | BLR | 3581 | +1 |
2 | Madison Keys | 30 | USA | 3069 | |
3 | Mirra Andreeva | 17 | RUS | 2566 | +1 |
4 | Iga Świątek | 23 | POL | 2316 | +1 |
5 | Jessica Pegula | 31 | USA | 2311 | +1 |
6 | Amanda Anisimova | 23 | USA | 1460 | |
7 | Clara Tauson | 22 | DEN | 1366 | +1 |
8 | Emma Navarro | 23 | USA | 1353 | +1 |
9 | Elena Rybakina | 25 | KAZ | 1320 | |
10 | Paula Badosa | 27 | ESP | 1255 | |
11 | Coco Gauff | 21 | USA | 1191 | +1 |
12 | Ekaterina Alexandrova | 30 | RUS | 1187 | +1 |
13 | Belinda Bencic | 28 | SUI | 1173 | |
14 | Jasmine Paolini | 29 | ITA | 971 | +1 |
15 | Karolína Muchová | 28 | CZE | 948 | |
16 | Elise Mertens | 29 | BEL | 918 | +60 |
17 | Sofia Kenin | 26 | USA | 903 | |
18 | Elina Svitolina | 30 | UKR | 897 | +1 |
19 | Jeļena Ostapenko | 27 | LAT | 813 | +1 |
20 | Ashlyn Krueger | 20 | USA | 809 | |
21 | Dayana Yastremska | 24 | UKR | 740 | +25 |
22 | Diana Shnaider | 21 | RUS | 730 | +1 |
23 | Mccartney Kessler | 25 | USA | 711 | +1 |
24 | Ons Jabeur | 30 | TUN | 706 | |
25 | Daria Kasatkina | 27 | AUS | 674 | |
26 | Anastasia Potapova | 24 | RUS | 658 | +60 |
27 | Marta Kostyuk | 22 | UKR | 653 | |
28 | Qinwen Zheng | 22 | CHN | 628 | |
29 | Ludmilla Samsonova | 26 | RUS | 623 | +1 |
30 | Linda Nosková | 20 | CZE | 622 | +1 |
31 | Polina Kudermetova | 21 | RUS | 618 | |
32 | Leylah Fernandez | 22 | CAN | 598 | |
33 | Veronika Kudermetova | 27 | RUS | 595 | +25 |
34 | Magda Linette | 33 | POL | 589 | |
35 | Rebecca Šramková | 28 | SVK | 579 | |
36 | Elina Avanesyan | 22 | ARM | 568 | |
37 | Yulia Putintseva | 30 | KAZ | 541 | |
38 | Anastasia Pavlyuchenkova | 33 | RUS | 511 | |
39 | Ann Li | 24 | USA | 468 | |
40 | Zeynep Sönmez | 22 | TUR | 451 | |
41 | Camila Osorio | 23 | COL | 449 | |
42 | Emma Raducanu | 22 | GBR | 432 | |
43 | Maria Sakkari | 29 | GRE | 431 | +1 |
44 | Anna Blinkova | 26 | RUS | 431 | +1 |
45 | Danielle Collins | 31 | USA | 424 | |
46 | Naomi Osaka | 27 | JPN | 423 | |
47 | Eva Lys | 23 | GER | 418 | +1 |
48 | Sorana Cîrstea | 35 | ROU | 411 | |
49 | Alexandra Eala | 19 | PHI | 405 | |
50 | Katie Boulter | 28 | GBR | 398 | |
51 | Donna Vekić | 28 | CRO | 394 | +1 |
52 | Kimberly Birrell | 26 | AUS | 392 | |
53 | Anhelina Kalinina | 28 | UKR | 391 | +30 |
54 | Viktorija Golubic | 32 | SUI | 375 | |
55 | Maya Joint | 18 | AUS | 372 | |
56 | Emiliana Arango | 24 | COL | 366 | |
57 | Alycia Parks | 24 | USA | 365 | +1 |
58 | Lucia Bronzetti | 26 | ITA | 352 | +1 |
59 | Suzan Lamens | 25 | NED | 345 | +1 |
60 | Cristina Bucșa | 27 | ESP | 342 | |
61 | Peyton Stearns | 23 | USA | 329 | |
62 | Laura Siegemund | 37 | GER | 318 | +1 |
63 | Marie Bouzková | 26 | CZE | 315 | |
64 | Jaqueline Cristian | 26 | ROU | 308 | +1 |
65 | Anna Kalinskaya | 26 | RUS | 303 | |
66 | Ajla Tomljanović | 31 | AUS | 300 | |
67 | Olga Danilović | 24 | SRB | 292 | +1 |
68 | Daria Saville | 31 | AUS | 290 | |
69 | Moyuka Uchijima | 23 | JPN | 284 | +1 |
70 | Greet Minnen | 27 | BEL | 279 | |
71 | Elena-Gabriela Ruse | 27 | ROU | 268 | +30 |
72 | Renata Zarazúa | 27 | MEX | 266 | |
73 | Kateřina Siniaková | 28 | CZE | 264 | |
74 | Hailey Baptiste | 23 | USA | 259 | |
75 | Caroline Dolehide | 26 | USA | 254 | |
76 | Petra Martić | 34 | CRO | 253 | |
77 | Markéta Vondroušová | 25 | CZE | 243 | |
78 | Katie Volynets | 23 | USA | 233 | |
79 | Sara Sorribes Tormo | 28 | ESP | 231 | |
80 | Magdalena Fręch | 27 | POL | 230 | +1 |
81 | Varvara Gracheva | 24 | FRA | 230 | +1 |
82 | Xinyu Wang | 23 | CHN | 230 | |
83 | Aliaksandra Sasnovich | 31 | BLR | 226 | +25 |
84 | Yue Yuan | 26 | CHN | 221 | |
85 | Bernarda Pera | 30 | USA | 218 | +1 |
86 | Tatjana Maria | 37 | GER | 217 | +1 |
87 | Sonay Kartal | 23 | GBR | 216 | +1 |
88 | Jéssica Bouzas Maneiro | 22 | ESP | 216 | +1 |
89 | Victoria Azarenka | 35 | BLR | 215 | |
90 | Robin Montgomery | 20 | USA | 206 | |
91 | Viktoriya Tomova | 30 | BUL | 199 | |
92 | Katarzyna Kawa | 32 | POL | 182 | |
93 | Mananchaya Sawangkaew | 22 | THA | 180 | |
94 | Beatriz Haddad Maia | 28 | BRA | 174 | +1 |
95 | Lulu Sun | 24 | NZL | 169 | |
96 | Jodie Burrage | 25 | GBR | 161 | |
97 | Rebeka Masarova | 25 | SUI | 160 | +13 |
98 | Jil Teichmann | 27 | SUI | 159 | +1 |
99 | Caroline Garcia | 31 | FRA | 156 | |
100 | Anastasia Zakharova | 23 | RUS | 153 | |
101 | Nao Hibino | 30 | JPN | 153 | +18 |
102 | Shuai Zhang | 36 | CHN | 150 | +1 |
103 | Anna Bondár | 27 | HUN | 142 | |
104 | Léolia Jeanjean | 29 | FRA | 141 | |
105 | Linda Fruhvirtová | 19 | CZE | 140 | +12 |
106 | Julia Riera | 22 | ARG | 138 | |
107 | Iva Jovic | 17 | USA | 135 | |
108 | Taylor Townsend | 28 | USA | 131 | |
109 | Erika Andreeva | 20 | RUS | 129 | +13 |
110 | Xinyu Gao | 27 | CHN | 128 | |
111 | Harriet Dart | 28 | GBR | 124 | +1 |
112 | Francesca Jones | 24 | GBR | 124 | |
113 | Kamilla Rakhimova | 23 | RUS | 123 | +1 |
114 | Jule Niemeier | 25 | GER | 122 | +1 |
115 | Xiyu Wang | 24 | CHN | 120 | |
116 | Ella Seidel | 20 | GER | 119 | +13 |
117 | Julieta Pareja | 16 | USA | 118 | |
118 | Antonia Ružić | 22 | CRO | 117 | |
119 | Aoi Ito | 20 | JPN | 115 | |
120 | Elisabetta Cocciaretto | 24 | ITA | 113 | |
121 | Anca Todoni | 20 | ROU | 113 | |
122 | Caty McNally | 23 | USA | 112 | |
123 | Destanee Aiava | 24 | AUS | 110 | |
124 | Irina-Camelia Begu | 34 | ROU | 110 | |
125 | Sijia Wei | 21 | CHN | 108 | |
126 | Varvara Lepchenko | 38 | USA | 106 | |
127 | María Carlé | 25 | ARG | 102 | |
128 | Maja Chwalińska | 23 | POL | 100 | |
129 | Alina Korneeva | 17 | RUS | 100 | |
130 | Maddison Inglis | 27 | AUS | 99 | |
131 | Ena Shibahara | 27 | JPN | 97 | |
132 | Julia Grabher | 28 | AUT | 88 | |
133 | Wakana Sonobe | 17 | JPN | 87 | |
134 | Marina Stakusic | 20 | CAN | 86 | |
135 | Nina Stojanović | 28 | SRB | 84 | |
136 | Arantxa Rus | 34 | NED | 82 | |
137 | Lucrezia Stefanini | 26 | ITA | 81 | |
138 | Lauren Davis | 31 | USA | 78 | |
139 | Claire Liu | 24 | USA | 75 | |
140 | Priscilla Hon | 26 | AUS | 75 | |
141 | Lea Bošković | 25 | CRO | 74 | |
142 | Emina Bektas | 32 | USA | 73 | |
142 | Séléna Janicijevic | 22 | FRA | 73 | |
144 | Talia Gibson | 20 | AUS | 72 | |
145 | Yafan Wang | 30 | CHN | 71 | |
146 | Danka Kovinić | 30 | MNE | 70 | |
147 | Emerson Jones | 16 | AUS | 70 | |
148 | Raluca Șerban | 27 | CYP | 68 | |
149 | Jana Fett | 28 | CRO | 66 | +25 |
150 | Sára Bejlek | 19 | CZE | 65 |
Loading