Posición | Nombre | País | Puntos |
1 | Iga Świątek | POL | 10465 |
2 | Aryna Sabalenka | BLR | 6726 |
3 | Elena Rybakina | KAZ | 5811 |
4 | Jasmine Paolini | ITA | 5168 |
5 | Jessica Pegula | USA | 4930 |
6 | Coco Gauff | USA | 4753 |
7 | Barbora Krejčíková | CZE | 3571 |
8 | Qinwen Zheng | CHN | 3560 |
9 | Maria Sakkari | GRE | 3515 |
10 | Danielle Collins | USA | 3362 |
11 | Emma Navarro | USA | 3040 |
12 | Jeļena Ostapenko | LAT | 3008 |
13 | Daria Kasatkina | RUS | 2743 |
14 | Anna Kalinskaya | RUS | 2652 |
15 | Ludmilla Samsonova | RUS | 2490 |
16 | Diana Shnaider | RUS | 2365 |
17 | Marta Kostyuk | UKR | 2348 |
18 | Ons Jabeur | TUN | 2211 |
19 | Victoria Azarenka | BLR | 2206 |
20 | Beatriz Haddad Maia | BRA | 2161 |
21 | Mirra Andreeva | RUS | 2093 |
22 | Donna Vekić | CRO | 2013 |
23 | Leylah Fernandez | CAN | 2009 |
24 | Madison Keys | USA | 1957 |
25 | Linda Nosková | CZE | 1953 |
26 | Paula Badosa | ESP | 1905 |
27 | Anastasia Pavlyuchenkova | RUS | 1901 |
28 | Elina Svitolina | UKR | 1822 |
29 | Caroline Garcia | FRA | 1808 |
30 | Yulia Putintseva | KAZ | 1761 |
31 | Markéta Vondroušová | CZE | 1748 |
32 | Dayana Yastremska | UKR | 1662 |
33 | Ekaterina Alexandrova | RUS | 1658 |
34 | Katie Boulter | GBR | 1595 |
35 | Elise Mertens | BEL | 1519 |
36 | Kateřina Siniaková | CZE | 1474 |
37 | Yue Yuan | CHN | 1414 |
38 | Anastasia Potapova | RUS | 1397 |
39 | Lulu Sun | NZL | 1377 |
40 | Magda Linette | POL | 1311 |
41 | Veronika Kudermetova | RUS | 1308 |
42 | Magdalena Fręch | POL | 1303 |
43 | Karolína Plíšková | CZE | 1264 |
44 | Caroline Dolehide | USA | 1227 |
45 | Amanda Anisimova | USA | 1216 |
46 | Marie Bouzková | CZE | 1192 |
47 | Taylor Townsend | USA | 1147 |
48 | Xinyu Wang | CHN | 1143 |
49 | Elina Avanesyan | ARM | 1140 |
50 | Anhelina Kalinina | UKR | 1076 |
51 | Peyton Stearns | USA | 1053 |
52 | Sofia Kenin | USA | 1039 |
53 | Viktoriya Tomova | BUL | 1031 |
54 | Ashlyn Krueger | USA | 1017 |
55 | Katie Volynets | USA | 1012 |
56 | Diane Parry | FRA | 1002 |
57 | Sloane Stephens | USA | 987 |
58 | Xiyu Wang | CHN | 970 |
59 | Elisabetta Cocciaretto | ITA | 963 |
60 | Clara Burel | FRA | 955 |
61 | Sorana Cîrstea | ROU | 951 |
62 | Mccartney Kessler | USA | 951 |
63 | Moyuka Uchijima | JPN | 948 |
64 | Varvara Gracheva | FRA | 935 |
65 | Nadia Podoroska | ARG | 920 |
66 | Emma Raducanu | GBR | 917 |
67 | Jaqueline Cristian | ROU | 900 |
68 | Jéssica Bouzas Maneiro | ESP | 891 |
69 | Cristina Bucșa | ESP | 877 |
70 | Erika Andreeva | RUS | 872 |
71 | Clara Tauson | DEN | 869 |
72 | Lin Zhu | CHN | 867 |
73 | Harriet Dart | GBR | 864 |
74 | Anna Blinkova | RUS | 861 |
75 | Camila Osorio | COL | 861 |
76 | María Carlé | ARG | 855 |
77 | Naomi Osaka | JPN | 834 |
78 | Océane Dodin | FRA | 803 |
79 | Lesia Tsurenko | UKR | 794 |
80 | Mayar Sherif | EGY | 793 |
81 | Ana Bogdan | ROU | 786 |
82 | Anna Bondár | HUN | 783 |
83 | Arantxa Rus | NED | 779 |
84 | Renata Zarazúa | MEX | 774 |
85 | Lucia Bronzetti | ITA | 771 |
86 | Sara Errani | ITA | 768 |
87 | Yafan Wang | CHN | 761 |
88 | Greet Minnen | BEL | 758 |
89 | Bernarda Pera | USA | 752 |
90 | Viktorija Golubic | SUI | 752 |
91 | Laura Siegemund | GER | 748 |
92 | Tatjana Maria | GER | 735 |
93 | Nuria Párrizas Díaz | ESP | 731 |
94 | Martina Trevisan | ITA | 728 |
95 | Anna Karolína Schmiedlová | SVK | 711 |
96 | Jule Niemeier | GER | 709 |
97 | Daria Saville | AUS | 706 |
98 | Hailey Baptiste | USA | 704 |
99 | Kamilla Rakhimova | RUS | 702 |
100 | Aliaksandra Sasnovich | BLR | 699 |
Loading