Líderes premios económicos WTA antes de Indian Wells: Iga Swiatek desplaza a Aryna Sabalenka del top

WTA
martes, 04 marzo 2025 en 12:30
swiatekrg

Las líderes de la WTA en premios económicos se han actualizado para 2025 tras la conclusión del Middle East Swing, con Iga Swiatek, Mirra Andreeva y Amanda Anisimova entre los principales movimientos. Bien situada también Paula Badosa, séptima.

De cara a Indian Wells, es un buen indicador de quién está en forma en lo que va de año y quién está buscando la forma. Irónicamente, Madison Keys sigue en cabeza pese a no haber jugado desde que ganó el Abierto de Australia. Pero el segundo y tercer puesto han cambiado.

Aryna Sabalenka no lo pasó bien durante su estancia en Oriente Medio, mientras que Iga Swiatek estuvo bien aunque no espectacular al no ganar ningún título y continúa con la racha de no hacerlo desde que ganó Roland Garros el año pasado.

Ocupa la segunda plaza, aunque ha usurpado a Sabalenka en el proceso. Coco Gauff sigue cuarta y ha sido una constante en las dos últimas actualizaciones. Paula Badosa era quinta, pero ha bajado a la séptima plaza, mientras que Mirra Andreeva, de 17 años, ha ascendido. Se sitúa por delante de Elena Rybakina, sexta, y Badosa es ahora séptima.

Mirra Andreeva surge.
Mirra Andreeva surge.

La faceta interesante, por supuesto, es que comprende tanto individuales como dobles, por lo que una jugadora como Andreeva, que juega con Diana Shnaider en dobles, tiene más posibilidades de progresar que alguien como Swiatek, Keys y Sabalenka, que no lo hacen.

Amanda Anisimova se hizo con el título de Doha y ahora es octava, por delante de Karolina Muchova y Jelena Ostapenko. Esta última ocupa el puesto 25º en la última actualización. Clara Tauson y Belinda Bencic también han tenido una buena actuación en Oriente Próximo y se encuentran entre las 15 primeras, junto a la última campeona, Emma Navarro.

Qinwen Zheng, que apenas ha ganado un partido desde las Finales de la WTA, apenas figura entre las 100 mejores. Danielle Collins tampoco ha jugado mucho y regresa esta semana.

Pero esta lista será intrigante en cuanto a cómo cambiará después del Sunshine Double en Indian Wells y Miami y si Swiatek y Sabalenka pueden usurpar a Keys. También ofrece un buen indicador para la Carrera de la WTA a Riad, ya que las mejores jugadoras de la lista suelen ir por buen camino para clasificarse.

Líderes en premios de la WTA a 3 de marzo de 2025

1 KEYS, MADISON EE.UU. 2.379.924 2.379.924

2 SWIATEK, IGA POL 1.560.061 1.560.061

3 SABALENKA, ARYNA 1.456.805 1.456.805

4 GAUFF, COCO USA 1.373.731 1.373.731

5 ANDREEVA, MIRRA 955.543 143.377 1.098.920

6 RYBAKINA, ELENA KAZ 1.010.313 1.010.313

7 BADOSA, PAULA ESP 802,561 7,000 809,561

8 ANISIMOVA, AMANDA EE.UU. 749,925 749,925

9 MUCHOVA, KAROLINA CZE 731,940 731,940

10 OSTAPENKO, JELENA LAT 490,786 228,363 719,149

11 PAOLINI, JASMINE ITA 593.040 106.254 699.294

12 TAUSON, CLARA DEN 639.346 22.539 661.885

13 BENCIC, BELINDA SUI 639,163 639,163

14 HADDAD MAIA, BEATRIZ BRA 457.030 82.588 539.618

15 NAVARRO, EMMA USA 525,071 525,071

16 SINIAKOVA, KATERINA CZE 132.204 361.486 493.690

17 SVITOLINA, ELINA UKR 480,382 480,382

18 ALEXANDROVA, EKATERINA 451.695 26.104 477.799

19 PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA 462,521 462,521

20 TOWNSEND, TAYLOR EE.UU. 100.730 344.556 7.000 452.286

21 VEKIC, DONNA CRO 424,083 424,083

22 FERNÁNDEZ, LEYLAH CAN 382.825 39.258 422.083

23 PEGULA, JESSICA EE.UU. 409.110 10.110 419.220

24 SHNAIDER, DIANA 263.680 143.377 407.057

25 SIEGEMUND, LAURA GER 319,789 82,588 402,377

26 KASATKINA, DARIA 384,983 384,983

27 KUDERMETOVA, VERONIKA 338.668 41.899 380.567

28 JABEUR, ONS TUN 362,275 7,000 369,275

29 KOSTYUK, MARTA UKR 312.500 54.769 367.269

30 GADECKI, OLIVIA AUS 149.665 127.458 87.500 364.623

31 PUTINTSEVA, YULIA KAZ 315.990 34.454 350.444

32 YASTREMSKA, DAYANA UKR 348.480 348.480

33 NOSKOVA, LINDA CZE 295.325 37.454 332.779

34 LYS, EVA GER 303,007 303,007

35 ZHANG, SHUAI CHN 182.909 101.404 13.875 298.188

36 KRUEGER, ASHLYN EE.UU. 274.229 22.734 296.963

37 MERTENS, ELISE BEL 249,119 37,134 286,253

38 DANILOVIC, OLGA SRB 272.228 12.624 284.852

39 SAMSONOVA, LIUDMILA 255.935 26.494 282.429

40 BOULTER, KATIE GBR 271,435 271,435

41 KENIN, SOFIA EE.UU. 230.660 30.729 261.389

42 FRECH, MAGDALENA POL 257,230 257,230

43 POTAPOVA, ANASTASIA 228.735 26.854 255.589

44 SAKKARI, MARIA GRE 246.435 246.435

45 SRAMKOVA, REBECCA SVK 223.321 20.914 244.235

46 RADUCANU, EMMA GBR 237,715 237,715

47 BOUZAS MANEIRO, JESSICA ESP 219,314 12,624 231,938

48 KUDERMETOVA, POLINA 229,195 980 230,175

49 CRISTIAN, JAQUELINE ROU 204.149 22.019 226.168

50 ZARAZUA, RENATA MEX 179,140 46,774 225,914

51 KESSLER, MCCARTNEY EE.UU. 201.715 20.409 222.124

52 KALININA, ANHELINA UKR 203,709 18,304 222,013

53 BUCSA, CRISTINA ESP 181.350 35.039 216.389

54 UCHIJIMA, MOYUKA JPN 195.470 13.894 209.364

55 BIRRELL, KIMBERLY AUS 134.272 25.878 48.875 209.025

56 STEARNS, PEYTON EE.UU. 175.065 33.874 208.939

57 COLLINS, DANIELLE EE.UU. 193.230 12.624 205.854

58 OSAKA, NAOMI JPN 204,524 204,524

59 HSIEH, SU-WEI TPE 196.448 7.000 203.448

60 LINETTE, MAGDA POL 185.330 17.754 203.084

61 BLINKOVA, ANNA 171.805 19.574 191.379

62 WANG, XINYU CHN 149.935 39.973 189.908

63 CIRSTEA, SORANA ROU 187.311 1.270 188.581

64 BRONZETTI, LUCIA ITA 168.768 19.284 188.052

65 LAMENS, SUZAN NED 173.875 12.624 186.499

66 VONDROUSOVA, MARKETA CZE 84.265 101.580 185.845

67 RUSE, ELENA-GABRIELA ROU 134.480 50.004 184.484

68 ZHENG, QINWEN CHN 173,235 173,235

69 SUN, LULU NZL 148.594 20.409 169.003

70 AVANESYAN, ELINA ARM 167,086 167,086

71 PODOROSKA, NADIA ARG 166,215 166,215

72 RAKHIMOVA, KAMILLA 120.844 44.814 165.658

73 YUAN, YUE CHN 142.314 18.304 160.618

74 GAO, XINYU CHN 157,728 157,728

75 GIBSON, TALIA AUS 138.315 18.659 156.974

76 NICHOLLS, OLIVIA GBR 130.584 26.250 156.834

77 BURRAGE, JODIE GBR 143.900 12.624 156.524

78 GRACHEVA, VARVARA FRA 142.259 12.624 154.883

79 DART, HARRIET GBR 133.795 20.434 154.229

80 BOUZKOVA, MARIE CZE 128.505 22.309 150.814

81 MARIA, TATJANA GER 150,784 150,784

82 WANG, YAFAN CHN 136.895 12.624 149.519

83 ERRANI, SARA ITA 36.198 106.254 7.000 149.452

84 ANDREEVA, ERIKA 148,359 148,359

85 AIAVA, DESTANEE AUS 131.678 12.776 3.625 148.079

86 WANG, XIYU CHN 135.160 12.624 147.784

87 NIEMEIER, JULE GER 147,375 147,375

88 DOLEHIDE, CAROLINE EE.UU. 133.370 13.604 146.974

89 ZHENG, SAISAI CHN 105.345 39.973 145.318

90 TOMOVA, VIKTORIYA BUL 122.686 21.894 144.580

91 AZARENKA, VICTORIA 141,465 141,465

92 JOINT, MAYA AUS 117.495 21.509 139.004

93 OSORIO, CAMILA COL 137.210 1.270 138.480

94 GARCIA, CAROLINE FRA 135,015 135,015

95 TOMLJANOVIC, AJLA AUS 133,110 133,110

96 SAVILLE, DARIA AUS 116.819 12.624 3.625 133.068

97 MLADENOVIC, KRISTINA FRA 36,755 93,074 129,829

98 JOVIC, IVA EE.UU. 129.071 653 129.724

99 PAQUET, CHLOE FRA 129,345 129,345

100 KOVINIC, DANKA MNE 128,417 128,417

aplausos 0visitantes 0

Solo En

Novedades Populares