El ATP 250 
Torneo de Atenas tendrá lugar del 2 al 8 de noviembre de 2025 y contará con Novak Djokovic a la cabeza de un torneo que él mismo dirige. Se traslada de Belgrado por primera vez en 2025.
Se disputará en una pista dura cubierta del OAKA Basketball Arena, un recinto polivalente que se utilizó para los Juegos Olímpicos de 2004 y para el Festival de Eurovisión.
Por lo tanto, no hay campeones anteriores, ya que se trata de un torneo totalmente nuevo. Pero además de Djokovic, en la actualidad cuenta con Stefanos Tsitsipas, Karen Khachanov, Stan Wawrinka, Jiri Lehecka, Luciano Darderi, Joao Fonseca y Brandon Nakashima.
También marca el final de la temporada actual antes de las Finales ATP. Se celebra la misma semana que el Abierto de Moselle en Metz antes de un breve descanso para terminar el año.
Entry List ATP 250 Atenas 
Entries
| Seed | Name | Seeding RankingRk | 
|---|
| 1 | N. Djokovic | 5 | 
| 2 | K. Khachanov | 14 | 
| 3 | J. Lehecka | 18 | 
| 4 | S. Tsitsipas | 26 | 
| 5 | L. Darderi | 27 | 
| 6 | B. Nakashima | 33 | 
| 7 | A. Muller | 44 | 
| 8 | N. Borges | 46 | 
|  | A. Popyrin | 47 | 
|  | F. Marozsan | 48 | 
|  | R. Opelka | 52 | 
|  | M. Kecmanovic | 53 | 
|  | S. Korda | 54 | 
|  | T. Martin Etcheverry | 58 | 
|  | D. Dzumhur | 63 | 
|  | M. Giron | 65 | 
|  | K. Majchrzak | 70 | 
|  | A. Tabilo | 82 | 
|  | A. Walton | 83 | 
|  | P. Martinez | 92 | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
Alternates
|  | Name | Seeding RankingRk | 
|---|
| 1 | A. Vukic | 103 | 
| 2 | J. Fearnley | 78 | 
| 3 | J. de Jong | 80 | 
| 4 | L. Djere | 85 | 
| 5 | B. van de Zandschulp | 84 | 
| 6 | A. Shevchenko | 99 | 
| 7 | R. Collignon | 73 | 
| 8 | V. Kopriva | 93 | 
| 9 | F. Misolic | 87 | 
| 10 | T. Schoolkate | 98 | 
| 11 | T. Agustin Tirante | 102 | 
| 12 | J. Struff | 90 | 
| 13 | M. McDonald | 108 | 
| 14 | N. Basilashvili | 95 | 
| 15 | H. Gaston | 101 | 
| 16 | S. Mochizuki | 94 | 
| 17 | E. Spizzirri | 100 | 
| 18 | R. Hijikata | 119 | 
| 19 | R. Carballes Baena | 126 | 
| 20 | J. Faria | 151 | 
Withdrawals
|  | Name | Seeding RankingRk | 
|---|
|  | J. Mensik | 19 | 
|  | J. Fonseca | 28 | 
|  | S. Baez | 43 | 
|  | C. Ugo Carabelli | 49 | 
|  | M. Fucsovics | 55 | 
|  | R. Bautista Agut | 96 | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
Entries
| Seed | Name | Seeding RankingRk | 
|---|
| 1 | J. Fearnley | 78 | 
| 2 | F. Misolic | 87 | 
| 3 | J. Struff | 90 | 
| 4 | V. Kopriva | 93 | 
| 5 | S. Mochizuki | 94 | 
| 6 | E. Spizzirri | 100 | 
| 7 | T. Agustin Tirante | 102 | 
| 8 | M. McDonald | 108 | 
|  | L. Klein | 124 | 
|  | Y. Hanfmann | 125 | 
|  | C. Tseng | 135 | 
|  | M. Trungelliti | 138 | 
|  | M. Lajal | 148 | 
|  | J. Faria | 151 | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
Alternates
|  | Name | Seeding RankingRk | 
|---|
| 1 | A. Molcan | 199 | 
| 2 | N. Fatic | 210 | 
| 3 | V. Sachko | 220 | 
| 4 | L. Pavlovic | 213 | 
| 5 | B. Gojo | 296 | 
| 6 | B. Zhukayev | 292 | 
| 7 | V. Durasovic | 248 | 
| 8 | L. Giustino | 269 | 
| 9 | P. Bar Biryukov | 267 | 
| 10 | I. Gakhov | 268 | 
| 11 | F. Cristian Jianu | 271 | 
| 12 | M. Sharipov | 281 | 
| 13 | T. Pereira | 282 | 
| 14 | S. Sakellaridis | 290 | 
| 15 | N. Sanchez Izquierdo | 306 | 
| 16 | M. Geerts | 317 | 
| 17 | N. Alvarez Varona | 327 | 
| 18 | S. Kopp | 333 | 
| 19 | M. Damas | 335 | 
| 20 | R. Strombachs | 372 | 
Withdrawals
|  | Name | Seeding RankingRk | 
|---|
|  | V. Vacherot | 40 | 
|  | R. Opelka | 52 | 
|  | S. Korda | 54 | 
|  | D. Dzumhur | 63 | 
|  | K. Majchrzak | 70 | 
|  | A. Tabilo | 82 | 
|  | A. Walton | 83 | 
|  | L. Djere | 85 | 
¿Cuándo se confirma el cuadro del Torneo de Atenas?
Es de suponer que, con una fecha de inicio del 2 de noviembre, el sorteo se confirmará el viernes 31 de octubre antes de que se fije el calendario.
¿Cuándo se confirma el calendario de ATP 250 de Atenas=
El horario se confirmará la víspera, el 1 de noviembre, antes de la salida del domingo en Atenas.
Premios económicos
Campeón: 116.690 euros
Subcampeón: 68.035 euros
Semifinalistas: 39.995 euros
Cuartos de final: 23.170 euros
Ronda 2: 13.455 euros
Ronda 1: 8.220 euros
Predicciones
Samuel Gill, redactor jefe de TennisUpToDate.com , tiene una predicción para el cierre de la temporada.
Novak Djokovic en su propio torneo que se ha trasladado a su nuevo país de origen grita título 101 y luego para él retirarse antes de las Finales ATP y poner fin a su temporada después de una semana tan grande.
Creo que este será el gran indicador para saber si jugará o no en Turín. Stefanos Tsitsipas sigue en la lista de inscritos, pero básicamente ha dado a entender con el final de su temporada que no estará en el sorteo.
Además, Karen Khachanov y los resurgidos Jiri Lehecka y Sebastian Korda se perfilan como posibles ganadores. En cualquier caso, se trata de un gran final de año.
Favoritos
*** Novak Djokovic
** Karen Khachanov, Sebastian Korda
* Jiri Lehecka, Luciano Darderi