El 
Moselle Open se celebrará del 2 al 8 de noviembre de 2025 y supone el comienzo por todo lo alto del final de año en el ATP Tour, antes de las ATP Finals y el Torneo de Novak Djokovic en Atenas.
También conocida como "la ciudad verde", Metz no es sólo un destino turístico, sino la sede del ATP 250 que pone fin a la temporada. También ha visto ganar el título a muchos franceses. Arnaud Clement ganó el título en 2003.
También lo hicieron Jerome Haehnel (2004), Gael Monfils (2009), Gilles Simon (2010, '13 y '18), Jo-Wilfried Tsonga (2011-'12, '15 y '19), Lucas Pouille (2016), Ugo Humbert (2023) y Benjamin Bonzi (2024).
Aunque habrá un nuevo campeón, ya que Humbert y Bonzi se retiraron en las semanas previas al evento. Sin embargo, contará con estrellas de la talla de Felix Auger-Aliassime, Alexander Bublik, Flavio Cobolli, Tallon Griekspoor, Arthur Rinderknech, Cameron Norrie y Corentin Moutet.
Entry List Moselle Open Metz
Entries
| Seed | Name | Seeding RankingRk | 
|---|
| 1 | F. Auger-Aliassime | 10 | 
| 2 | A. Bublik | 16 | 
| 3 | F. Cobolli | 23 | 
| 4 | T. Griekspoor | 25 | 
| 5 | A. Rinderknech | 29 | 
| 6 | C. Norrie | 31 | 
| 7 | C. Moutet | 32 | 
| 8 | L. Tien | 39 | 
|  | L. Sonego | 45 | 
|  | D. Altmaier | 50 | 
|  | G. Mpetshi Perricard | 56 | 
|  | V. Royer | 59 | 
|  | A. Mannarino | 60 | 
|  | M. Berrettini | 61 | 
|  | A. Cazaux | 62 | 
|  | A. Kovacevic | 64 | 
|  | T. Atmane | 69 | 
|  | Q. Halys | 79 | 
|  | A. Vukic | 103 | 
|  | A. Blockx | 120 | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
Alternates
|  | Name | Seeding RankingRk | 
|---|
| 1 | J. Fearnley | 78 | 
| 2 | J. de Jong | 80 | 
| 3 | L. Djere | 85 | 
| 4 | B. van de Zandschulp | 84 | 
| 5 | A. Shevchenko | 99 | 
| 6 | R. Collignon | 73 | 
| 7 | V. Kopriva | 93 | 
| 8 | T. Schoolkate | 98 | 
| 9 | T. Agustin Tirante | 102 | 
| 10 | J. Struff | 90 | 
| 11 | M. McDonald | 108 | 
| 12 | N. Basilashvili | 95 | 
| 13 | H. Gaston | 101 | 
| 14 | S. Mochizuki | 94 | 
| 15 | E. Spizzirri | 100 | 
| 16 | R. Hijikata | 119 | 
| 17 | R. Carballes Baena | 126 | 
| 18 | J. Faria | 151 | 
| 19 | C. Tseng | 135 | 
| 20 | P. Carreno Busta | 97 | 
Withdrawals
|  | Name | Seeding RankingRk | 
|---|
|  | U. Humbert | 22 | 
|  | F. Tiafoe | 30 | 
|  | A. Michelsen | 35 | 
|  | Z. Bergs | 41 | 
|  | G. Diallo | 42 | 
|  | B. Bonzi | 57 | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
Entries
| Seed | Name | Seeding RankingRk | 
|---|
| 1 | B. van de Zandschulp | 84 | 
| 2 | T. Schoolkate | 98 | 
| 3 | A. Shevchenko | 99 | 
| 4 | H. Gaston | 101 | 
| 5 | B. Harris | 127 | 
| 6 | J. Choinski | 131 | 
| 7 | F. Passaro | 132 | 
| 8 | N. Budkov Kjaer | 134 | 
|  | A. Pellegrino | 140 | 
|  | M. Echargui | 141 | 
|  | P. Herbert | 142 | 
|  | U. Blanchet | 145 | 
|  | H. Mayot | 159 | 
|  | T. Droguet | 165 | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
Alternates
|  | Name | Seeding RankingRk | 
|---|
| 1 | K. Jacquet | 155 | 
| 2 | A. Molcan | 199 | 
| 3 | N. Fatic | 210 | 
| 4 | V. Sachko | 220 | 
| 5 | D. Added | 211 | 
| 6 | B. Gojo | 296 | 
| 7 | A. Bouquier | 228 | 
| 8 | C. Chidekh | 237 | 
| 9 | B. Zhukayev | 292 | 
| 10 | L. Van Assche | 170 | 
| 11 | V. Durasovic | 248 | 
| 12 | C. Tabur | 244 | 
| 13 | L. Giustino | 269 | 
| 14 | P. Bar Biryukov | 267 | 
| 15 | I. Gakhov | 268 | 
| 16 | F. Cristian Jianu | 271 | 
| 17 | M. Sharipov | 281 | 
| 18 | T. Pereira | 282 | 
| 19 | T. Paris | 277 | 
| 20 | J. Paul | 325 | 
Withdrawals
|  | Name | Seeding RankingRk | 
|---|
|  | J. Brooksby | 51 | 
|  | V. Royer | 59 | 
|  | A. Kovacevic | 64 | 
|  | T. Atmane | 69 | 
|  | Q. Halys | 79 | 
|  | J. de Jong | 80 | 
|  | P. Martinez | 92 | 
|  | N. Basilashvili | 95 | 
|  | A. Vukic | 103 | 
|  | N. Budkov Kjaer | 134 | 
¿Cuándo se sortea el cuadro del Moselle Open Metz?
El cuadro se confirmará probablemente el 31 de octubre, antes de que se confirme el calendario la víspera del inicio del torneo, el 1 de noviembre.
¿Cuál es el horario del Moselle Open Metz?
El calendario se confirmará probablemente el 1 de noviembre, antes de que comience el juego el 2 de noviembre.
Premios económicos
| Ganador | 250 | €90,675 | 
| Finales | 165 | €52,890 | 
| SF | 100 | €31,090 | 
| Cuartos de final | 50 | €18,015 | 
| Octavos de final | 25 | €10,460 | 
| R28 | 0 | €6,390 | 
Predicciones
Samuel Gill, redactor jefe de TennisUpToDate.com ve a uno de los dos ganadores esta próxima semana en Metz con grandes repercusiones en las Finales ATP.
Veo a Alexander Bublik teniendo una carrera tardía en París y luego encontrando su camino de repente en el campo para las Finales ATP ganando este título. Sería muy Bublik si hiciera esto.
Mientras que Auger-Aliassime probablemente también vea esta semana depender de si juega o no en el final de temporada, por lo que hay mucho que corregir y acertar. Otros jugadores a los que veo teniendo una buena semana son Arthur Rinderknech, Corentin Moutet y Learner Tien.
Además, veo a Cameron Norrie también figurando después de deshacerse de Carlos Alcaraz en París, podría golpear en forma en el momento adecuado aquí.
Favoritos
*** Alexander Bublik
** Felix Auger-Aliassime, Arthur Rinderknech
* Corentin Moutet, Learner Tien, Cameron Norrie