
| Puesto | Jugador | País | Semana pasada $ | Esta semana $ | Δ Cambio | Variación puesto |
| 1 | Carlos Alcaraz | ESP | 16.0M | 16.5M | +0.5M | — |
| 2 | Jannik Sinner | ITA | 14.0M | 14.3M | +0.3M | — |
| 3 | Alexander Zverev | GER | 5.24M | 5.50M | +0.26M | — |
| 4 | Novak Djoković | SRB | 5.00M | 5.12M | +0.12M | — |
| 5 | Taylor Fritz | USA | 4.72M | 5.03M | +0.31M | — |
| 6 | Alex de Minaur | AUS | 4.46M | 4.59M | +0.13M | — |
| 7 | Ben Shelton | USA | 4.26M | 4.35M | +0.09M | — |
| 8 | Lorenzo Musetti | ITA | 3.89M | 4.25M | +0.36M | ↑ 1 |
| 9 | Félix Auger-Aliassime | CAN | 4.10M | 4.19M | +0.09M | ↓ 1 |
| 10 | Jack Draper | GBR | 3.42M | 3.42M | — | — |
| 11 | Casper Ruud | NOR | 3.26M | 3.26M | — | — |
| 12 | Andrey Rublev | RUS | 3.04M | 3.04M | — | — |
| 13 | Holger Rune | DEN | 2.97M | 2.97M | — | — |
| 14 | Alexander Bublik | KAZ | 2.90M | 2.90M | — | — |
| 15 | Daniil Medvedev | RUS | 2.87M | 2.87M | — | — |
| 16 | Karen Khachanov | RUS | 2.77M | 2.77M | — | — |
| 17 | Alejandro Davidovich Fokina | ESP | 2.69M | 2.69M | — | — |
| 18 | Jakub Menšík | CZE | 2.65M | 2.65M | — | — |
| 19 | Flavio Cobolli | ITA | 2.62M | 2.62M | — | — |
| 20 | Jiří Lehečka | CZE | 2.59M | 2.59M | — | — |
| 21 | Tommy Paul | USA | 2.26M | 2.26M | — | — |
| 22 | Francisco Cerúndolo | ARG | 2.17M | 2.17M | — | — |
| 23 | Tomáš Macháč | CZE | 2.16M | 2.16M | — | — |
| 24 | Stefanos Tsitsipas | GRE | 2.02M | 2.02M | — | — |
| 25 | Denis Shapovalov | CAN | 2.01M | 2.01M | — | — |
| 26 | Cameron Norrie | GBR | 1.92M | 1.97M | +0.05M | ↑ 1 |
| 27 | Arthur Rinderknech | FRA | 1.96M | 1.96M | — | ↓ 1 |
| 28 | Frances Tiafoe | USA | 1.87M | 1.87M | — | — |
| 29 | Brandon Nakashima | USA | 1.81M | 1.81M | — | — |
| 30 | Jaume Munar | ESP | 1.79M | 1.79M | — | — |
| 31 | Tallon Griekspoor | NED | 1.79M | 1.79M | — | — |
| 32 | João Fonseca | BRA | 1.75M | 1.75M | — | — |
| 33 | Learner Tien | USA | 1.65M | 1.74M | +0.09M | ↑ 1 |
| 34 | Lorenzo Sonego | ITA | 1.64M | 1.66M | +0.02M | — |
| 35 | Ugo Humbert | FRA | 1.63M | 1.63M | — | ↓ 2 |
| 36 | Luciano Darderi | ITA | 1.62M | 1.62M | — | — |
| 37 | Corentin Moutet | FRA | 1.53M | 1.53M | — | — |
| 38 | Nuno Borges | POR | 1.51M | 1.53M | +0.02M | ↑ 1 |
| 39 | Valentin Vacherot | MON | 1.52M | 1.52M | — | ↓ 1 |
| 40 | Alexei Popyrin | AUS | 1.51M | 1.51M | — | — |
| 41 | Daniel Altmaier | GER | 1.46M | 1.48M | +0.02M | — |
| 42 | Alex Michelsen | USA | 1.46M | 1.46M | — | — |
| 43 | Gabriel Diallo | CAN | 1.44M | 1.44M | — | — |
| 44 | Alexandre Müller | FRA | 1.41M | 1.42M | +0.01M | ↑ 1 |
| 45 | Fábián Marozsán | HUN | 1.39M | 1.39M | — | — |
| 46 | Arthur Fils | FRA | 1.39M | 1.39M | — | — |
| 47 | Sebastián Báez | ARG | 1.38M | 1.38M | +0.001M | — |
| 48 | Grigor Dimitrov | BUL | 1.38M | 1.38M | — | — |
| 49 | Zizou Bergs | BEL | 1.38M | 1.38M | — | — |
| 50 | Tomás Martín Etcheverry | ARG | 1.34M | 1.35M | +0.01M | — |
| — | Miomir Kecmanović | SRB | 1.25M | — | — | ↓ FUERA |
Loading