Nuevo ranking ATP: Rune supera a Sinner, Ruud y Medvedev a Tsitsipas y Davidovich se viene abajo estrepitosamente

Después de una semana muy emocionante de tenis en Montecarlo tenemos un nuevo ranking ATP con Novak Djokovic en la cima por delante de Carlos Alcaraz, Casper Ruud en el número 3 y Holger Rune en el número 7. Bajón histórico de Alejandro Davidovich Fokina.

Sí, ha sido una semana de tenis muy interesante y ha terminado con Andrey Rublev ganando su primer trofeo ATP 1000. El ruso derrotó a Holger Rune en la final y ambos mejoraron su clasificación. En la cima, sigue Djokovic y luego Alcaraz. Ruud ascendió al número 3 gracias a la caída de Stefanos Tsitsipas al número 5. Daniil Medvedev es 4º, Andrey Rublev se mantiene en el 6º y Holger Rune sube al 7º. Rafael Nadal.

El finalista del año pasado, Davidovich Fokina, perdió algunos puntos y cayó 14 puestos hasta el número 38 de la general. Diego Schwartzman continúa su caída y está casi fuera de los 50 primeros por primera vez en mucho tiempo. El que más se ha movido, por supuesto, es Jan-Lennard Struff, que tuvo un evento brillante y subió 36 puestos hasta el número 64. Rafael Nadal inicia lesionado una vez más una semana ATP en la posición número 14.

Rankin ATP (17 de abril de 2023)

Ranking Jugador Edad País Puntos Cambio

1 Novak Djoković 35 SRB 7240

2 Carlos Alcaraz 19 ESP 6770

3 Casper Ruud 24 NOR 5255 1

4 Daniil Medvedev 27 RUS 5240 1

5 Stefanos Tsitsipas 24 GRE 4950 -2

6 Andrey Rublev 25 RUS 4380

7 Holger Rune 19 DEN 3865 2

8 Jannik Sinner 21 ITA 3525

9 Félix Auger-Aliassime 22 CAN 3450 -2

10 Taylor Fritz 25 USA 3245

11 Karen Khachanov 26 RUS 2900 1

12 Frances Tiafoe 25 USA 2870 -1

13 Cameron Norrie 27 GBR 2735 1

14 Rafael Nadal 36 ESP 2715 1

15 Hubert Hurkacz 26 POL 2660 -2

16 Alexander Zverev 25 GER 2140

17 Pablo Carreño Busta 31 ESP 2095

18 Tommy Paul 25 USA 2070

19 Alex de Minaur 24 AUS 2050

20 Lorenzo Musetti 21 ITA 1930 1

21 Borna Ćorić 26 CRO 1890 -1

22 Matteo Berrettini 27 ITA 1832

23 Marin Čilić 34 CRO 1645

24 Nick Kyrgios 27 AUS 1465 3

25 Roberto Bautista Agut 35 ESP 1440 4

26 Daniel Evans 32 GBR 1390 2

27 Sebastian Korda 22 USA 1390 -1

28 Denis Shapovalov 24 CAN 1380 2

29 Botic van de Zandschulp 27 NED 1250 2

30 Sebastián Báez 22 ARG 1190 2

31 Grigor Dimitrov 31 BUL 1170 -6

32 Francisco Cerúndolo 24 ARG 1165 1

33 Miomir Kecmanović 23 SRB 1125 1

34 Tallon Griekspoor 26 NED 1094 1

35 Yoshihito Nishioka 27 JPN 1093 1

36 Jiří Lehečka 21 CZE 1033 6

37 Ben Shelton 20 USA 1029 2

38 Alejandro Davidovich Fokina 23 ESP 1025 -14

39 Maxime Cressy 25 USA 1010 1

40 Emil Ruusuvuori 24 FIN 977 -2

41 Bernabé Zapata Miralles 26 ESP 968

42 Richard Gasquet 36 FRA 940 1

43 Brandon Nakashima 21 USA 927 1

44 Benjamin Bonzi 26 FRA 920 4

45 Lorenzo Sonego 27 ITA 915

46 Adrian Mannarino 34 FRA 906 1

47 J.J. Wolf 24 USA 896 -1

48 Diego Schwartzman 30 ARG 890 -11

49 Jack Draper 21 GBR 884 7

50 Mikael Ymer 24 SWE 880 1

51 Nicolás Jarry 27 CHI 874 7

52 Andy Murray 35 GBR 870 2

53 Roberto Carballés Baena 30 ESP 867 -4

54 Mackenzie McDonald 28 USA 865 -2

55 Alexander Bublik 25 KAZ 865 -2

56 Yibing Wu 23 CHN 843 -1

57 Grégoire Barrère 29 FRA 838

58 Albert Ramos Viñolas 35 ESP 810 -8

59 Tomás Martín Etcheverry 23 ARG 806

60 Constant Lestienne 30 FRA 798 1

61 Ilya Ivashka 29 BLR 781 13

62 Corentin Moutet 23 FRA 780 2

63 Marc-Andrea Hüsler 26 SUI 780 -3

64 Jan Lennard Struff 32 GER 779 36

65 Quentin Halys 26 FRA 771 1

66 Jason Kubler 29 AUS 769 4

67 John Isner 37 USA 765 1

68 Marcos Giron 29 USA 756 -1

69 Pedro Cachín 28 ARG 747 -4

70 Dušan Lajović 32 SRB 744 -1

71 Jenson Brooksby 22 USA 740

72 Ugo Humbert 24 FRA 738 7

73 Alex Molčan 25 SVK 735 -1

74 Filip Krajinović 31 SRB 731 4

75 Márton Fucsovics 31 HUN 722 -2

76 Federico Coria 31 ARG 721

77 Soonwoo Kwon 25 KOR 719

78 Laslo Djere 27 SRB 716 -16

79 Nuno Borges 26 POR 711 -16

80 Arthur Rinderknech 27 FRA 711 -5

81 Alexei Popyrin 23 AUS 701 13

82 Christopher O'Connell 28 AUS 700

83 Jaume Munar 25 ESP 695

84 Stan Wawrinka 38 SUI 692 6

85 Marco Cecchinato 30 ITA 688 -4

86 Cristian Garín 26 CHI 678 -2

87 Luca Van Assche 18 FRA 672 1

88 Max Purcell 25 AUS 666 -2

89 Thiago Monteiro 28 BRA 665 -9

90 Christopher Eubanks 26 USA 660 -3

91 Jordan Thompson 28 AUS 655 -2

92 Juan Pablo Varillas 27 PER 647 -1

93 Daniel Altmaier 24 GER 640 20

94 Oscar Otte 29 GER 631 -1

95 Zhizhen Zhang 26 CHN 620

96 Daniel Elahi Galán 26 COL 616 -4

97 Alexandre Müller 26 FRA 614 -1

98 Alexander Shevchenko 22 RUS 610 9

99 David Goffin 32 BEL 595 -14

100 Taro Daniel 30 JPN 587 -2

Ubicar comentarios

666

0 Comentarios

Más comentarios

Estás viendo solo los comentarios por los que se notifica, si quieres ver todos los comentarios de esta publicación, haz clic en el botón debajo.

Mostrar todos los comentarios