El
Miami Open se disputará entre el 17 y el 29 de marzo en Miami Gardens, en el Hard Rock Stadium de Florida. El cuadro ATP presenta a Jakub Mensik como campeón defensor.
Mensik vivió su
consagración el año pasado al derrotar a Novak Djokovic en la final por 7-6, 7-6 y ambos regresarán este año junto a Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Taylor Fritz, entre otros.
Es la segunda mitad del llamado Sunshine Double y reúne a las principales figuras en lo que suele ser el cierre tradicional de la gira previa a que la tierra batida tome el protagonismo absoluto antes de
Roland Garros.
Resultados/Cuadro/Programa Miami Open ATP 2026
| Jugador 1 | v | Jugador 2 |
| Carlos Alcaraz | v | BYE |
| Fabian Marozsan | v | Joao Fonseca |
| Giovanni Mpetshi Perricard | v | Camilo Ugo Carabelli |
| Sebastian Korda | v | BYE |
| Luciano Darderi | v | BYE |
| Marcos Giron | v | Martin Landaluce |
| James Duckworth | 6-7, 6-7 | Roberto Bautista Agut |
| Karen Khachanov | v | BYE |
| Casper Ruud | v | BYE |
| Ethan Quinn | v | Hubert Hurkacz |
| Moise Kouame | 5-7, 6-4, 6-4 | Zachary Svajda |
| Jiri Lehecka | v | BYE |
| Jack Draper | v | BYE |
| Reilly Opelka | v | Nuno Borges |
| Denis Shapovalov | v | Botic van de Zandschulp |
| Taylor Fritz | v | BYE |
| Lorenzo Musetti | v | BYE |
| Rafael Jodar | 6-4, 4-6, 6-1 | Yannick Hanfmann |
| Zizou Bergs | 7-5, 6-2 | Jenson Brooksby |
| Tomas Martin Etcheverry | v | BYE |
| Tommy Paul | v | BYE |
| Zhizhen Zhang | v | Adrian Mannarino |
| Raphael Collignon | v | Grigor Dimitrov |
| Flavio Cobolli | v | BYE |
| Alexander Bublik | v | BYE |
| Alexandre Muller | v | Matteo Berrettini |
| Nikoloz Basilashvili | 6-7, 3-6 | Mariano Navone |
| Valentin Vacherot | v | BYE |
| Arthur Fils | v | BYE |
| Darian Blanch | v | Jan-Lennard Struff |
| Stefanos Tsitsipas | v | Arthur Fery |
| Alex de Minaur | v | BYE |
| Ben Shelton | v | BYE |
| Matteo Arnaldi | v | Alexander Shevchenko |
| Gabriel Diallo | v | Yibing Wu |
| Ugo Humbert | v | BYE |
| Francisco Cerundolo | v | BYE |
| Valentin Royer | v | Thiago Agustin Tirante |
| Aleksandar Kovacevic | v | Rei Sakamoto |
| Daniil Medvedev | v | BYE |
| Alejandro Davidovich Fokina | v | BYE |
| Quentin Halys | v | Liam Draxl |
| Kamil Majchrzak | v | Miomir Kecmanovic |
| Learner Tien | v | BYE |
| Brandon Nakashima | v | BYE |
| Marin Cilic | v | Alexei Popyrin |
| Martin Damm | v | Jacob Fearnley |
| Alexander Zverev | v | BYE |
| Felix Auger-Aliassime | v | BYE |
| Christopher O'Connell | v | Marton Fucsovics |
| Terence Atmane | v | Daniel Altmaier |
| Arthur Rinderknech | v | BYE |
| Frances Tiafoe | v | BYE |
| Arthur Cazaux | v | Tomas Barrios Vera |
| Adam Walton | v | Sebastian Baez |
| Jakub Mensik | v | BYE |
| Andrey Rublev | v | BYE |
| Alejandro Tabilo | v | Francisco Comesana |
| Alex Michelsen | v | Mattia Bellucci |
| Cameron Norrie | v | BYE |
| Corentin Moutet | v | BYE |
| Emilio Nava | v | Tomas Machac |
| Ignacio Buse | v | Damir Dzumhur |
| Jannik Sinner | v | BYE |
Lista de inscritos Miami Open ATP
| # | Jugador | País |
| 1 | Carlos Alcaraz | ESP |
| 2 | Jannik Sinner | ITA |
| 3 | Novak Djoković | SRB |
| 4 | Alexander Zverev | GER |
| 5 | Lorenzo Musetti | ITA |
| 6 | Alex de Minaur | AUS |
| 7 | Félix Auger-Aliassime | CAN |
| 8 | Taylor Fritz | USA |
| 9 | Ben Shelton | USA |
| 10 | Alexander Bublik | KAZ |
| 11 | Daniil Medvedev | RUS |
| 12 | Jack Draper | GBR |
| 13 | Casper Ruud | NOR |
| 14 | Andrey Rublev | RUS |
| 15 | Alejandro Davidovich Fokina | ESP |
| 16 | Jakub Menšík | CZE |
| 17 | Karen Khachanov | RUS |
| 18 | Holger Rune | DEN |
| 19 | Francisco Cerúndolo | ARG |
| 20 | Flavio Cobolli | ITA |
| 21 | Luciano Darderi | ITA |
| 22 | Jiří Lehečka | CZE |
| 23 | Learner Tien | USA |
| 24 | Tommy Paul | USA |
| 25 | Tallon Griekspoor | NED |
| 26 | Valentin Vacherot | MON |
| 27 | Cameron Norrie | GBR |
| 28 | Frances Tiafoe | USA |
| 29 | Brandon Nakashima | USA |
| 30 | Arthur Rinderknech | FRA |
| 31 | Tomáš Macháč | CZE |
| 32 | Sebastián Báez | ARG |
| 33 | Stefanos Tsitsipas | GRE |
| 34 | Corentin Moutet | FRA |
| 35 | Denis Shapovalov | CAN |
| 36 | Ugo Humbert | FRA |
| 37 | Jaume Munar | ESP |
| 38 | João Fonseca | BRA |
| 39 | Gabriel Diallo | CAN |
| 40 | Arthur Fils | FRA |
| 41 | Alex Michelsen | USA |
| 42 | Grigor Dimitrov | BUL |
| 43 | Marin Čilić | CRO |
| 44 | Zizou Bergs | BEL |
| 45 | Nuno Borges | POR |
| 46 | Camilo Ugo Carabelli | ARG |
| 47 | Jenson Brooksby | USA |
| 48 | Fábián Marozsán | HUN |
| 49 | Adrian Mannarino | FRA |
| 50 | Sebastian Korda | USA |
| 51 | Tomás Martín Etcheverry | ARG |
| 52 | Alexandre Müller | FRA |
| 53 | Alexei Popyrin | AUS |
| 54 | Daniel Altmaier | GER |
| 55 | Botic van de Zandschulp | NED |
| 56 | Kamil Majchrzak | POL |
| — | Juncheng Shang | CHN |
| 57 | Matteo Berrettini | ITA |
| 58 | Giovanni Mpetshi Perricard | FRA |
| 59 | Raphaël Collignon | BEL |
| 60 | Valentin Royer | FRA |
| — | Zhizhen Zhang | CHN |
| 61 | Márton Fucsovics | HUN |
| 62 | Damir Džumhur | BIH |
| 63 | Francisco Comesaña | ARG |
| 64 | Marcos Giron | USA |
| 65 | Lorenzo Sonego | ITA |
| 66 | Térence Atmane | FRA |
| 67 | Eliot Spizzirri | USA |
| 68 | Alejandro Tabilo | CHI |
| 69 | Reilly Opelka | USA |
| 70 | Ethan Quinn | USA |
| 71 | Hubert Hurkacz | POL |
| 72 | Quentin Halys | FRA |
| 73 | Arthur Cazaux | FRA |
| 74 | Mariano Navone | ARG |
| 75 | Aleksandar Kovačević | USA |
| 76 | Emilio Nava | USA |
| 77 | Jan-Lennard Struff | GER |
¿Cuándo se confirma el programa del Miami Open ATP?
El calendario se confirmará el día anterior al inicio del torneo, el martes 17.03.2026.
Pronósticos Miami Open ATP
Samuel Gill, redactor jefe de TennisUpToDate.com, ve a Carlos Alcaraz coronarse campeón.
En mi opinión, Carlos Alcaraz será probablemente el campeón. Continuará su dominio en los puestos de cabeza camino de la gira de tierra batida.
Jannik Sinner, en mi opinión, podría estar ahí otra vez. El resto del ATP no está al mismo nivel ahora mismo.
Incluiré a Ben Shelton, Arthur Fils y Jack Draper como nombres a seguir, además de eso. Novak Djokovic siempre es una incógnita y está por ver si jugará semanas consecutivas.
*** Carlos Alcaraz
** Jannik Sinner, Ben Shelton
* Arthur Fils, Jack Draper, Novak Djokovic
Carlos Alcaraz sonríe durante un partido en Indian Wells
Lucas Michael, editor de TennisUpToDate.com ve a Jannik Sinner coronarse campeón.
La gira del Sunshine Swing ya ha subido la temperatura con un fogoso Indian Wells, pero ahora toca cambiar de rumbo y viajar al Este, a Florida, para el Miami Open, donde la competencia seguirá creciendo.
Sigo teniendo dudas de que alguien pueda desafiar al dúo de cabeza formado por Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Quiero meter a Novak Djokovic en la terna, pero según lo profundo que llegue en California podría afectar su defensa final aquí.
Alcaraz ha estado absolutamente impenetrable este año, sin dejar que casi nadie le plante cara. Buscará sellar su primer título en Miami desde 2022, el escenario de su primer Masters 1000. Sin embargo, parece que Sinner vuelve a su mejor nivel y el italiano en pista dura siempre es una prueba muy exigente, seas quien seas.
Al margen de esos tres, el cuadro puede ser muy apretado. Sigo de cerca a Alex de Minaur y Felix Auger-Aliassime para llegar lejos y mantener su gran forma en este curso, y también haré una mención especial a Daniil Medvedev. Si las pistas están rápidas, tendrá una gran oportunidad de dejar huella en este torneo. Las pistas más veloces también podrían abrir la puerta a más aspirantes.
A pesar de ello, voy a ser conservador y optar por uno de los dos grandes para el título, cambiando ligeramente el rumbo y pronosticando que Sinner alcanzará una cuarta final y sellará una segunda victoria en Florida.
*** Jannik Sinner
** Carlos Alcaraz, Alex de Minaur
* Novak Djokovic, Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev
Cristhian Avila, editor de TennisUpToDate también ve a Jannik Sinner como campeón.
Teniendo en cuenta las condiciones en Miami, mi favorito para levantar el título es Jannik Sinner, campeón en 2024 y dos veces finalista allí, en una de las plazas donde más éxitos ha cosechado en su carrera. Mientras que las pistas más lentas y el mayor bote de Indian Wells tienden a favorecer a Carlos Alcaraz, las condiciones en Miami son algo más cómodas para Sinner.
Dicho esto, el español y el italiano siguen siendo los claros favoritos, y cualquier jugador capaz de frenarlos camino de la final sería una sorpresa. Tenistas como Ben Shelton o Felix Auger-Aliassime podrían encontrar una oportunidad para avanzar, aunque aún no parecen obstáculos reales para los dos máximos aspirantes.
*** Jannik Sinner
** Carlos Alcaraz
* Ben Shelton, Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev