El Masters de Montecarlo se considera el verdadero inicio de la gira de tierra batida, con el ATP 1000 disputándose en la región monegasca, en Roquebrune-Cap-Martin (Francia), entre el 5-12 de abril.
Es la 119.ª edición de uno de los torneos más prestigiosos sobre arcilla. Carlos Alcaraz defiende el título.
Alcaraz derrotó a Lorenzo Musetti por 3-6, 6-1, 6-0 en la final. El cuadro lo encabezan, entre otros, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Lorenzo Musetti y Alex de Minaur. Mientras tanto, Novak Djokovic y Taylor Fritz, entre otros, se han dado de baja.
Cuadro Masters de Montecarlo
| Jugador 1 | v | Jugador 2 |
| Carlos Alcaraz | v | BYE |
| Sebastian Baez | v | Stan Wawrinka |
| Tomas Etcheverry | v | Grigor Dimitrov |
| Terence Atmane | v | Frances Tiafoe |
| Jiri Lehecka | v | Qualifier |
| Marton Fucsovics | v | Alejandro Tabilo |
| Gael Monfils | v | Tallon Griekspoor |
| BYE | v | Alexander Bublik |
| Lorenzo Musetti | v | BYE |
| Valentin Vacherot | v | Kamil Majchrzak |
| Jakub Mensik | v | Fabian Marozsan |
| Hubert Hurkacz | v | Luciano Darderi |
| Flavio Cobolli | v | Qualifier |
| Denis Shapovalov | v | Qualifier |
| Cameron Norrie | v | Miomir Kecmanovic |
| BYE | v | Alex de Minaur |
| Daniil Medvedev | v | BYE |
| Qualifier | v | Matteo Berrettini |
| Joao Fonseca | v | Gabriel Diallo |
| Arthur Rinderknech | v | Karen Khachanov |
| Andrey Rublev | v | Nuno Borges |
| Zizou Bergs | v | Adrian Mannarino |
| Qualifier | v | Mpetchi Perricard |
| BYE | v | Alexander Zverev |
| Felix Auger-Aliassime | v | BYE |
| Marin Cilic | v | Qualifier |
| Corentin Moutet | v | Qualifier |
| Alexei Popyrin | v | Casper Ruud |
| Francisco Cerundolo | v | Stefanos Tsitsipas |
| Daniel Altmaier | v | Tomas Machac |
| Moise Kouame | v | Ugo Humbert |
| BYE | v | Jannik Sinner |
Entry List 2026 Masters de Montecarlo
| # | Jugador | País |
| 1 | Carlos Alcaraz | ESP |
| 2 | Jannik Sinner | ITA |
| 3 | Novak Djoković | SRB |
| 4 | Alexander Zverev | GER |
| 5 | Lorenzo Musetti | ITA |
| 6 | Alex de Minaur | AUS |
| 7 | Taylor Fritz | USA |
| 9 | Félix Auger-Aliassime | CAN |
| 10 | Alexander Bublik | KAZ |
| 11 | Daniil Medvedev | RUS |
| 12 | Jakub Menšík | CZE |
| 13 | Casper Ruud | NOR |
| 14 | Jack Draper | GBR |
| 15 | Flavio Cobolli | ITA |
| 16 | Karen Khachanov | RUS |
| 17 | Andrey Rublev | RUS |
| 19 | Alejandro Davidovich Fokina | ESP |
| 20 | Francisco Cerúndolo | ARG |
| 21 | Luciano Darderi | ITA |
| 22 | Frances Tiafoe | USA |
| 23 | Jiří Lehečka | CZE |
| 25 | Tallon Griekspoor | NED |
| 26 | Valentin Vacherot | MON |
| 28 | Arthur Rinderknech | FRA |
| 29 | Cameron Norrie | GBR |
| 31 | Tomás Martín Etcheverry | ARG |
| 32 | Arthur Fils | FRA |
| 33 | Corentin Moutet | FRA |
| 34 | Ugo Humbert | FRA |
| 35 | João Fonseca | BRA |
| 36 | Jaume Munar | ESP |
| 37 | Sebastian Korda | USA |
| 38 | Gabriel Diallo | CAN |
| 39 | Denis Shapovalov | CAN |
| 40 | Alejandro Tabilo | CHI |
| 42 | Grigor Dimitrov | BUL |
| 43 | Stefanos Tsitsipas | GRE |
| 45 | Alexei Popyrin | AUS |
| 46 | Fábián Marozsán | HUN |
| 47 | Zizou Bergs | BEL |
| 47 | Hubert Hurkacz (PR) | POL |
| 48 | Adrian Mannarino | FRA |
| 49 | Nuno Borges | POR |
| 50 | Tomáš Macháč | CZE |
| 51 | Marin Čilić | CRO |
| 94 | Stan Wawrinka (WC) | SUI |
| 68 | Matteo Berrettini (WC) | ITA |
| 153 | Gaël Monfils (WC) | FRA |
| 385 | Moïse Kouame (WC) | FRA |
Prize Money Masters de Montecarlo
| Ronda | Puntos | Premios |
| Campeón | 1,000 | €974,370 |
| Final | 650 | €532,120 |
| SF | 400 | €290,960 |
| Cuartos de final | 200 | €158,700 |
| Octavos | 100 | €84,890 |
| Dieciseisavos | 50 | €45,520 |
| R56 | 10 | €25,220 |
¿Cuándo se confirma el calendario del Masters de Montecarlo?
El calendario se confirmará entre sábado y domingo antes de que el torneo comience la próxima semana.
Pronósticos Monte-Carlo Masters
Samuel Gill, redactor jefe de TennisUpToDate.com ve a Alexander Zverev levantando el título en Mónaco.
Sin Novak Djokovic, creo que habrá un ganador distinto. Veo una sorpresa con Alexander Zverev como vencedor, además de Felix Auger-Aliassime y Casper Ruud entrando en la ecuación.
Veo a Carlos Alcaraz o Jannik Sinner llegando a las últimas rondas, aunque uno caerá pronto y el otro perderá ante Zverev ya en la parte final del torneo.
*** Alexander Zverev
** Felix Auger-Aliassime, Jannik Sinner
* Carlos Alcaraz, Casper Ruud
¿Alexander Zverev campeón en Montecarlo?
Lucas Michael, editor de TennisUpToDate.com apuesta por Carlos Alcaraz como campeón en el Principado.
El tercer torneo Masters 1000 del año se disputará en el ilustre Monte-Carlo Masters. Algunas de las mayores figuras del mundo pisarán la arcilla para iniciar la gira europea con otro gran título en juego.
Los claros favoritos serán Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. El dúo jugó dos finales en tierra el año pasado en Roma y Roland Garros, pero aún no se han enfrentado en 2026. Creo que se verán las caras en la final. Sinner buscará un cuarto título de Masters 1000 consecutivo y recortar la distancia con Alcaraz en el ranking. El campeón defensor está bajo mucha presión para recuperar los puntos que sumó el año pasado. Alcaraz llega en una forma similar a la del curso pasado.
Fuera de los dos grandes, la ausencia de Novak Djokovic abre la puerta a que otros aprovechen. Lorenzo Musetti alcanzó la final el año pasado y es un jugador muy solvente en arcilla. Probablemente será favorito ante la mayoría en este cuadro. Alexander Zverev sigue llegando a grandes semifinales este año, pero una final se le resiste. Alex de Minaur, Casper Ruud y Jack Draper podrían ser apuestas exteriores para una buena semana.
A mi juicio, el título se decidirá entre Alcaraz o Sinner. Por segundo año consecutivo, me inclino por Alcaraz para volver a la senda del triunfo.
*** Carlos Alcaraz
** Jannik Sinner, Alex de Minaur
* Lorenzo Musetti, Alexander Zverev, Casper Ruud