Líderes de 'Aces' de la ATP 2025: Taylor Fritz, en lo más alto, y Alcaraz delante de Sinner

ATP
jueves, 27 noviembre 2025 en 16:30
Taylor-Fritz-ATP-Finals-RR
El saque de Taylor Fritz fue el más potente del circuito en 2025, con el estadounidense ocupando el primer lugar en la lista de aces. Un puesto que anteriormente pertenecía a Alexander Zverev, que ahora está lejos de la cima.
Fritz conectó 867 para liderar con holgura y lo hizo a lo largo de 74 partidos en el año. Reilly Opelka fue segundo con 790, pero en promedio fue el líder del circuito, ya que logró esos 790 en solo 49 partidos tras perderse la mayor parte de los últimos 18 meses por lesión.
Felix Auger-Aliassime aparece a continuación por un margen mínimo y disputó la misma cantidad de partidos que Fritz tras jugar las ATP Finals, por lo que en realidad ofrece la siguiente mejor muestra a lo largo de toda una temporada. El canadiense sumó 783 en 74 partidos, por delante de Jakub Mensik y Alexander Bublik, que en 50 y 58 partidos registraron 679 y 674, respectivamente.

Serve bot pero no el mejor sacador

Sorprendentemente, un supuesto “serve bot” célebre por su servicio como Giovanni Mpetshi Perricard solo aparece séptimo, mientras que Opelka es un reflejo más fiel de ese saque robótico y metronómico, casi intocable cuando está en forma, que también han hecho suyo John Isner y Nick Kyrgios y por el que han recibido el mismo apelativo, lo disfruten o no.
Está por detrás de Ben Shelton, que también utiliza su servicio como un arma enorme. Shelton suma 607 en 64 partidos, pero quizá no sea una comparación justa con Mpetshi Perricard, que jugó incluso menos partidos que Opelka.
Mpetshi Perricard está en 596 a lo largo de 44 partidos. Alexander Zverev, que fue el líder anterior. Logró 577 en 80 partidos. Es quien más partidos ha disputado en el top 10, con 80 en total. Arthur Rinderknech y Daniil Medvedev completan el top 10. El francés con 540 y el ruso con 534.
En cuanto a los grandes nombres, Carlos Alcaraz entra justo en el top 15 en el puesto 14 tras firmar 463 en 80 partidos. Tallon Griekspoor cierra el top 15. Mientras que otros nombres ilustres como Novak Djokovic y Jannik Sinner se sitúan justo dentro del top 20.
Djokovic conectó 413 en 50 partidos esta temporada. Quentin Halys, apenas por delante de Djokovic, ha firmado 413 en 36 partidos, por lo que representa una de las mejores muestras con menor número de encuentros. Jannik Sinner es 19º con 405 a lo largo de 64 partidos, mientras que Karen Khachanov cierra el top 20 con 391 en 56 partidos.
Otros nombres destacados más abajo incluyen a Jack Draper, con 325 en 39 partidos. Casper Ruud está en 313 a lo largo de 53 partidos. Mientras que Lorenzo Musetti y Alex de Minaur, que además lograron clasificar a las Finales de fin de año, se sitúan en los puestos 39 y 40, respectivamente.
Algunos de estos jugadores no destacan precisamente por su capacidad al servicio, así que en realidad no es una gran sorpresa, pero subraya la contundencia del saque de Taylor Fritz dentro de su juego global.

Líderes ATP al servicio

Rank Player Number Matches
1 Taylor Fritz 867 74
2 Reilly Opelka 790 49
3 Felix Auger-Aliassime 783 74
4 Jakub Mensik 679 50
5 Alexander Bublik 674 58
6 Ben Shelton 607 64
7 Giovanni Mpetshi Perricard 596 44
8 Alexander Zverev 577 80
9 Arthur Rinderknech 540 54
10 Daniil Medvedev 534 64
11 Brandon Nakashima 530 61
12 Jiri Lehecka 486 60
13 Andrey Rublev 478 59
14 Carlos Alcaraz 463 80
15 Tallon Griekspoor 456 53
16 Gabriel Diallo 440 50
17 Quentin Halys 413 36
18 Novak Djokovic 413 50
19 Jannik Sinner 405 64
20 Karen Khachanov 391 56
21 Aleksandar Vukic 389 42
22 Daniel Altmaier 385 50
23 Frances Tiafoe 384 47
24 Denis Shapovalov 377 48
25 Tomas Martin Etcheverry 375 52
26 Matteo Berrettini 374 36
27 Alexei Popyrin 370 40
28 Sebastian Korda 360 40
29 Nuno Borges 356 57
30 Lorenzo Sonego 346 54
31 Zizou Bergs 343 52
32 Francisco Comesana 340 41
33 Jan-Lennard Struff 329 35
34 Luciano Darderi 327 56
35 Gael Monfils 326 33
36 Jack Draper 325 39
37 Nicolas Jarry 316 27
38 Casper Ruud 313 53
39 Lorenzo Musetti 310 67
40 Alex de Minaur 309 77
41 Ugo Humbert 307 44
42 Cameron Norrie 303 58
43 Arthur Cazaux 301 32
44 Matteo Arnaldi 289 44
45 Hubert Hurkacz 287 26
46 Holger Rune 282 54
47 Aleksandar Kovacevic 281 36
48 Marcos Giron 274 49
49 Tomas Machac 267 41
50 Miomir Kecmanovic 262 49
51 Yunchaokete Bu 261 39
52 Flavio Cobolli 259 58
53 Stefanos Tsitsipas 257 38
54 Hamad Medjedovic 256 30
55 Joao Fonseca 256 39
56 Tommy Paul 251 42
57 Alex Michelsen 251 51
58 Fabian Marozsan 250 49
59 Alejandro Davidovich Fokina 246 70
60 Adam Walton 229 33
61 Jaume Munar 229 54
62 Jesper de Jong 228 29
63 Francisco Cerundolo 226 61
64 Jordan Thompson 223 28
65 Grigor Dimitrov 218 29
66 Learner Tien 218 55
67 Botic van de Zandschulp 210 36
68 Christopher O'Connell 207 33
69 Alexandre Muller 201 51
70 Benjamin Bonzi 200 35
71 Corentin Moutet 198 56
72 Ethan Quinn 197 30
73 Roman Safiullin 192 24
74 Jacob Fearnley 189 35
75 Alejandro Tabilo 188 29
76 Mattia Bellucci 185 29
77 Sebastian Ofner 183 23
78 Kamil Majchrzak 176 27
79 David Goffin 170 33
80 Marin Cilic 165 19
81 Valentin Royer 160 21
82 Mackenzie McDonald 155 26
83 Alexander Shevchenko 155 31
84 Arthur Fils 154 32
85 Yannick Hanfmann 153 23
86 Adrian Mannarino 151 28
87 Tristan Schoolkate 147 15
88 Camilo Ugo Carabelli 147 44
89 James Duckworth 145 20
90 Coleman Wong 135 11
91 Laslo Djere 134 26
92 Zhizhen Zhang 131 16
93 Terence Atmane 128 17
94 Raphael Collignon 124 16
95 Nikoloz Basilashvili 121 17
96 Stan Wawrinka 120 17
97 Jenson Brooksby 117 36
98 Marton Fucsovics 106 28
99 Emilio Nava 103 12
100 Mariano Navone 102 39
aplausos 0visitantes 0
loading

Solo En

Novedades Populares

Últimos Comentarios

Loading