Ya está todo listo en Berlín para que comience la acción de la Laver Cup. El ya tradicional torneo se llevará a cabo del 20 al 22 de septiembre y contará con la presencia de los mejores jugadores del circuito. Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Ben Shelton, Daniil Medvedev y Frances Tiafoe serán algunos de los destacados miembros del equipo Mundo y del equipo Europa que buscarán imponerse y quedarse con el preciado trofeo.
El torneo, creado por Roger Federer, reúne a las principales figuras del Tour en una competición por equipos por séptimo año consecutivo, que esta vez se celebra en el Uber Arena de Berlín. Cada equipo está formado por seis jugadores seleccionados por los capitanes.
Los europeos, liderados por Bjorn Borg, ganaron las 4 primeras ediciones seguidas, pero el Equipo Mundial, comandado por John McEnroe, se aseguró el trofeo en las dos últimas ediciones. Esta será la última vez que Borg y McEnroe ejerzan de capitanes, ya que serán sustituidos a partir de 2025 por Yannick Noah y Andre Agassi, respectivamente.
Cada jornada contará con tres partidos individuales y uno de dobles. Durante los dos primeros días, cada jugador deberá participar en un partido de individuales, con la posibilidad de repetir sólo el último día. Sin embargo, ningún jugador podrá competir en más de dos partidos individuales.
En dobles, cada equipo debe presentar dos parejas durante los dos primeros días (cuatro jugadores diferentes). Solo se podrá repetir un partido de dobles en el partido decisivo si es necesario.
Equipo Europa: Carlos Alcaraz (nº 3), Daniil Medvedev (nº 5), Alexander Zverev (nº 2), Casper Ruud (nº 9), Stefanos Tsitsipas (nº 12) y Grigor Dimitrov (nº 10).
Equipo Mundial: Taylor Fritz (nº 7), Frances Tiafoe (nº 16), Ben Shelton (nº 17), Alejandro Tabilo (nº 22), Francisco Cerúndolo (nº 31) y Thanasi Kokkinakis (nº 78).
País | Emisora |
Afganistán | Sony |
Albania | Eurosport |
Argelia | beIN Sports MENA |
Estados Unidos Samoa | Canal Tenis |
Estados Unidos Samoa | Digicel |
Andorra | Eurosport |
Angola | Canal+ |
Angola | SuperSport |
Anguila | ESPN Internacional |
Antigua | ESPN Internacional |
Argentina | ESPN Internacional |
Armenia | Eurosport |
Aruba | ESPN Internacional |
Australia | Stan Sport |
Austria | Eurosport |
Azerbaiyán | Eurosport |
Bahamas | ESPN Internacional |
Bahréin | beIN Sports MENA |
Bangladesh | Sony |
Barbados | ESPN Internacional |
Bielorrusia | Eurosport |
Bélgica | Eurosport |
Benín | Canal+ |
Benín | SuperSport |
Bermudas | ESPN Internacional |
Bután | Sony |
Bolivia | ESPN Internacional |
Bonaire | ESPN Internacional |
Bosnia | Eurosport |
Botsuana | Canal+ |
Botsuana | SuperSport |
Brasil | ESPN Internacional |
Reino Unido Islas Vírgenes Británicas | ESPN Internacional |
Brunei | beIN Sports Sudeste Asiático |
Bulgaria | Eurosport |
Burkina Faso | Canal+ |
Burkina Faso | SuperSport |
Burundi | Canal+ |
Burundi | SuperSport |
Camboya | beIN Sports Sudeste Asiático |
Camerún | Canal+ |
Camerún | SuperSport |
Canadá | TSN |
Canadá (en francés) | TVA Deportes |
Cabo Verde | SuperSport |
Caimán Islas | ESPN Internacional |
Central Central | Canal+ |
Central Central | SuperSport |
Chad | Canal+ |
Chad | SuperSport |
Chad | beIN Sports MENA |
Chile | ESPN Internacional |
China | iQIYI |
China (Shanghai) | GreatSports Media |
Colombia | ESPN Internacional |
Comoras | Canal+ |
Comoras | SuperSport |
Congo | SuperSport |
Congo Brazzaville | Canal+ |
Congo República Democrática del Congo | Canal+ |
Cook Islas Cook | Digicel |
Costa Rica | ESPN Internacional |
Côte d'Ivoire | SuperSport |
Croacia | Eurosport |
Curaçao | ESPN Internacional |
Chipre | Eurosport |
Checa República Checa | Eurosport |
Democrática Democrática del Congo | Canal+ |
Democrática Democrática del Congo | SuperSport |
Dinamarca | Eurosport |
Yibuti | Canal+ |
Yibuti | SuperSport |
Yibuti | beIN Sports MENA |
Dominica | ESPN Internacional |
República Dominicana República Dominicana | ESPN Internacional |
Ecuador | ESPN Internacional |
Egipto | beIN Sports MENA |
El Salvador | ESPN Internacional |
Ecuador Guinea | SuperSport |
Eritrea | Canal+ |
Eritrea | SuperSport |
Estonia | Eurosport |
Etiopía | Canal+ |
Etiopía | SuperSport |
Malvinas Islas Malvinas | ESPN Internacional |
Federados Estados Federados de Micronesia | Digicel |
Fiyi | FBC (Corporación de Radiodifusión de Fiyi) |
Fiyi | Digicel |
Finlandia | Eurosport |
Francia | Eurosport |
Francia | beIN Sports MENA |
Francés Guayana | ESPN Internacional |
Francés Polinesia | Digicel |
Gabón | Canal+ |
Gabón | SuperSport |
Gambia | SuperSport |
Georgia | Eurosport |
Alemania | Eurosport |
Ghana | Canal+ |
Ghana | SuperSport |
Grecia | Eurosport |
Verde Cabo | Canal+ |
Granada | ESPN Internacional |
Guadalupe | ESPN Internacional |
Guam | Canal Tenis |
Guatemala | ESPN Internacional |
Guinea | SuperSport |
Guinea Conakry | Canal+ |
Guinea Bissau | Canal+ |
Guinea Bissau | SuperSport |
Guinea Equatoriale | Canal+ |
Guyana | ESPN Internacional |
Haití | ESPN Internacional |
Herzegovina | Eurosport |
Honduras | ESPN Internacional |
Hong Kong | beIN Sports Sudeste Asiático |
Hungría | Eurosport |
Islandia | Eurosport |
India | Sony |
Indonesia | beIN Deportes Sudeste Asiático |
Irán | beIN Sports MENA |
Iraq | beIN Sports MENA |
Irlanda | Eurosport |
Israel | Eurosport |
Italia | Eurosport |
Marfil Costa de Marfil | Canal+ |
Jamaica | ESPN Internacional |
Japón | WOWOW |
Jordan | beIN Sports MENA |
Kazajstán | Eurosport |
Kenia | Canal+ |
Kenia | SuperSport |
Kosovo | Eurosport |
Kuwait | beIN Sports MENA |
Kirguistán | Eurosport |
Laos | beIN Deportes Sudeste Asiático |
Letonia | Eurosport |
Líbano | beIN Sports MENA |
Lesotho | Canal+ |
Lesotho | SuperSport |
Liberia | Canal+ |
Liberia | SuperSport |
Libia | beIN Sports MENA |
Liechtenstein | Eurosport |
Lituania | Eurosport |
Luxemburgo | Eurosport |
Macedonia | Eurosport |
Madagascar | Canal+ |
Madagascar | SuperSport |
Malawi | Canal+ |
Malawi | SuperSport |
Malasia | beIN Deportes Sudeste Asiático |
Maldivas | Sony |
Mali | Canal+ |
Mali | SuperSport |
Malta | Eurosport |
Martinica | ESPN Internacional |
Mauritania | SuperSport |
Mauritania | Canal+ |
Mauritania | beIN Sports MENA |
Mauricio | Canal+ |
Mauricio | SuperSport |
Mayotte | SuperSport |
Moldavia | Eurosport |
Mónaco | Eurosport |
Montenegro | Eurosport |
Montserrat | ESPN Internacional |
Marruecos | beIN Sports MENA |
Mozambique | Canal+ |
Mozambique | SuperSport |
Nambia | Canal+ |
Nambia | SuperSport |
Nepal | Sony |
Nuevo Zelanda | Sky NZ |
Nicaragua | ESPN Internacional |
Níger | Canal+ |
Níger | SuperSport |
Nigeria | Canal+ |
Nigeria | SuperSport |
Norte Islas Marianas | Canal Tenis |
Noruega | Eurosport |
Omán | beIN Sports MENA |
Pakistán | Sony |
Palestina | beIN Sports MENA |
Panamá | ESPN Internacional |
Papúa Nueva Guinea | Digicel |
Paraguay | ESPN Internacional |
Perú | ESPN Internacional |
Filipinas | beIN Deportes Sudeste Asiático |
Polonia | Eurosport |
Portugal | Eurosport |
Puerto Rico | Canal Tenis |
Qatar | beIN Sports MENA |
Reunión | SuperSport |
Rumanía | Eurosport |
Rusia | Eurosport |
Ruanda | Canal+ |
Ruanda | SuperSport |
Samoa | Digicel |
San Marin | Eurosport |
Sao Tomé y Príncipe | Canal+ |
Sao Tomé y Príncipe | SuperSport |
Arabia Saudí Arabia Saudí | beIN Sports MENA |
Senegal | Canal+ |
Senegal | SuperSport |
Serbia | Eurosport |
Seychelles | Canal+ |
Seychelles | SuperSport |
Sierra Leona | Canal+ |
Sierra Leona | SuperSport |
Singapur | beIN Deportes Sudeste Asiático |
Eslovaquia | Eurosport |
Eslovenia | Eurosport |
Socotra | SuperSport |
Salomón Islas Salomón | Digicel |
Somalia | Canal+ |
Somalia | SuperSport |
Somalia | beIN Sports MENA |
Sur África | SuperSport |
Sur Corea del Sur | CJ Media Corea |
España | Eurosport |
Sri Lanka | Sony |
San Barthelemy | ESPN Internacional |
San Helena | SuperSport |
San Kitts/Nevis | ESPN Internacional |
San Lucia | ESPN Internacional |
San Maarten | ESPN Internacional |
Sudán | Canal+ |
Sudán | SuperSport |
Sudán | beIN Sports |
Sur Sudán | Canal+ |
Sur Sudán | SuperSport |
Sur Sudán | beIN Sports MENA |
Surinam | ESPN Internacional |
Suazilandia | Canal+ |
Suazilandia | SuperSport |
Suecia | Eurosport |
Suiza | Eurosport |
Siria | beIN Sports MENA |
Taiwán | Sportcast |
Tayikistán | Eurosport |
Tanzania | Canal+ |
Tanzania | SuperSport |
Tailandia | beIN Deportes Sudeste Asiático |
Timor Oriental | beIN Deportes Sudeste Asiático |
Togo | Canal+ |
Togo | SuperSport |
Tokelau | Digicel |
Tonga | Digicel |
Trinidad & Tobago | ESPN Internacional |
Túnez | beIN Sports MENA |
Turquía | beIN Sports MENA |
Turkmenistán | Eurosport |
Turcas y Caicos | ESPN Internacional |
Tuvalu | Digicel |
Uganda | Canal+ |
Uganda | SuperSport |
REINO UNIDO | Eurosport |
Ucrania | Eurosport |
Unidos Árabes Unidos | beIN Sports MENA |
Estados Unidos Estados Unidos | Canal Tenis |
Uruguay | ESPN Internacional |
EE.UU. | Canal Tenis |
Uzbekistán | Eurosport |
Vanuatu | Digicel |
Vaticano Estado Vaticano | Eurosport |
Venezuela | ESPN Internacional |
Vietnam | K+ |
Wallis y Futuna | Digicel |
Yemen | beIN Sports MENA |
Zambia | Canal+ |
Zambia | SuperSport |
Zanzíbar | Canal+ |
Zanzíbar | SuperSport |
Zimbabue | Canal+ |
Zimbabue |