El Madrid Open corresponde al cuarto ATP Masters 1000 de la temporada y el segundo en tierra batida, después del Masters de Montecarlo. La edición 2024 se jugará del 24 de abril al 5 de mayo. También es uno de los torneos que los grandes jugadores usan de preparación para Roland Garros. Ya conocemos la entry list, con Carlos Alcaraz y Rafael Nadal presentes.
Nadal ha ganado el Mutua Madrid Open en cinco ocasiones y los españoles han ganado el título en ocho ocasiones desde la edición inaugural en 2022. Carlos Alcaraz ha ganado en los dos últimos años, en 2022 y 2023. Los 50 mejores del mundo se han inscrito junto a Nadal que, por supuesto, tiene una inscripción especial en este torneo.
Novak Djokovic es baja, por lo que Jannik Sinner será el cabeza de serie número 1. Daniil Medvedev y Alexander Zverev también esta´n presentes. Zverev y Djokovic son dos de los jugadores, además de Andy Murray y Roger Federer, que han ganado el título en el pasado pese a no ser españoles. Es la segunda parada de alto nivel en el calendario de tierra batida después de Montecarlo, con Roma también a continuación antes de Roland Garros.
Entradas
Cabeza de serie* | Nombre | Rk | ER |
1 | 1 | 1 | |
2 | Carlos Alcaraz | 2 | 2 |
3 | Jannik Sinner | 3 | 3 |
4 | Daniil Medvedev | 4 | 4 |
5 | Alexander Zverev | 5 | 5 |
6 | Andrey Rublev | 6 | 6 |
7 | Holger Rune | 7 | 7 |
8 | Casper Ruud | 8 | 8 |
9 | Hubert Hurkacz | 9 | 9 |
10 | Alex de Miñaur | 10 | 10 |
11 | Stefanos Tsitsipas | 11 | 11 |
12 | Grigor Dimitrov | 12 | 12 |
13 | Taylor Fritz | 13 | 13 |
14 | Tommy Paul | 14 | 14 |
15 | Ugo Humbert | 15 | 15 |
16 | Karen Khachanov | 16 | 16 |
17 | Ben Shelton | 17 | 17 |
18 | Alexander Bublik | 18 | 18 |
19 | Sebastián Báez | 19 | 19 |
20 | Adrian Mannarino | 20 | 20 |
21 | Francisco Cerúndolo | 21 | 21 |
22 | Frances Tiafoe | 22 | 22 |
23 | Nicolás Jarry | 23 | 23 |
24 | Lorenzo Musetti | 24 | 24 |
25 | Jan-Lennard Struff | 25 | 25 |
26 | Tallon Griekspoor | 26 | 26 |
27 | Jiri Lehecka | 27 | 27 |
28 | Alejandro Davidovich Fokina | 28 | 28 |
29 | Sebastian Korda | 29 | 29 |
30 | Tomás Martín Etcheverry | 30 | 30 |
31 | Cameron Norrie | 31 | 31 |
32 | Christopher Eubanks | 32 | 32 |
Borna Coric | 33 | 33 | |
Jordan Thompson | 34 | 34 | |
Laslo Djere | 35 | 35 | |
Félix Auger-Aliassime | 36 | 36 | |
Arthur Fils | 37 | 37 | |
Matteo Arnaldi | 38 | 38 | |
Roman Safiullin | 39 | 39 | |
Sebastián Ofner | 40 | 40 | |
Aslan Karatsev | 41 | 41 | |
Jack Draper | 42 | 42 | |
Daniel Evans | 43 | 43 | |
Alejandro Tabilo | 44 | 44 | |
Alexei Popyrin | 45 | 45 | |
Miomir Kecmanovic | 46 | 46 | |
Gael Monfils | 47 | 47 | |
Emil Ruusuvuori | 48 | 48 | |
Zhizhen Zhang | 49 | 49 | |
Dominik Koepfer | 50 | 50 | |
Marcos Girón | 51 | 51 | |
Dusan Lajovic | 52 | 52 | |
Lorenzo Sonego | 53 | 53 | |
Daniel Altmaier | 54 | 54 | |
Facundo Díaz Acosta | 55 | 55 | |
Yannick Hanfmann | 56 | 56 | |
Fabián Marozsan | 57 | 57 | |
Alexander Shevchenko | 58 | 58 | |
Mariano Navone | 59 | 59 | |
Tomas Machac | 60 | 60 | |
Nuno Borges | 61 | 61 | |
Andy Murray | 62 | 62 | |
Flavio Cobolli | 63 | 63 | |
Roberto Carballes Baena | 64 | 64 | |
Aleksandar Vukic | 65 | 65 | |
Christopher O'Connell | 66 | 66 | |
Pavel Kotov | 67 | 67 | |
Max Purcell | 68 | 68 | |
Mackenzie McDonald | 69 | 69 | |
Jakub Mensik | 70 | 70 | |
Yoshihito Nishioka | 71 | 71 | |
Jaume Munar | 72 | 72 | |
Alex Michelsen | 73 | 73 | |
Arthur Cazaux | 74 | 74 | |
Luciano Darderi | 75 | 75 | |
Denis Shapovalov | 126 | 27 | |
Matteo Berrettini | 142 | 74 | |
Rafael Nadal | 647 | 9 | |
Marin Cilic | 1047 | 21 | |
(WC) | |||
(WC) | |||
(WC) | |||
(WC) | |||
(WC) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) |