Clasificación ATP: Alcaraz destrona a Djokovic en el número 1 y Nadal cae del top 10 por primera vez en 18 años

Carlos Alcaraz vuelve a ser el número uno del tenis tras derrotar a Daniil Medvedev en la final de Indian Wells, iniciando de nuevo la batalla por la cabeza del ránking ATP.

Alcaraz sorprendió a muchos al despachar a Medvedev con bastante facilidad en la final de Indian Wells venciéndole en dos sencillos sets. El ruso tenía una racha de victorias activa (19), por lo que esta derrota fue ciertamente demasiado rápida. No es el único cambio en el top 10, ya que hemos tenido bastantes, más movidos de lo que suele ser, pero era un gran evento, así que no es una sorpresa.

Además de que el español superó a Novak Djokovic en el número uno (deberá ganar el Miami Open para conservarlo hasta la gira de tierra), Medvedev ascendió al número cinco, Auger-Aliassime al seis y Hurkacz al nueve. Taylor Fritz no pudo defender Indian Wells y cayó al número 10. Rafael Nadal bajó cuatro puestos hasta el número 13 y es la primera vez que sale del top 10 desde 2005.

Uno de los que más subió fue Jack Draper, que ascendió 13 puestos hasta el número 43. Stan Wawrinka y Cristian Garin también tuvieron una buena actuación en Indian Wells y ambos subieron más de 10 puestos. Garin ascendió 15 puestos hasta el número 82 y Wawrinka subió 13 hasta el 87. Consulte la clasificación completa a continuación.

Clasificación ATP:

Ranking Nombre Edad Nacionalidad Puntos Cambio

1 Carlos Alcaraz 19 ESP 7420 1

2 Novak Djoković 35 SRB 7160 -1

3 Stefanos Tsitsipas 24 GRE 5770

4 Casper Ruud 24 NOR 5560

5 Daniil Medvedev 27 RUS 4330 1

6 Félix Auger-Aliassime 22 CAN 3415 4

7 Andrey Rublev 25 RUS 3390

8 Holger Rune 19 DEN 3325

9 Hubert Hurkacz 26 POL 3065 2

10 Taylor Fritz 25 USA 2975 -5

11 Jannik Sinner 21 ITA 2925 2

12 Cameron Norrie 27 GBR 2815

13 Rafael Nadal 36 ESP 2715 -4

14 Frances Tiafoe 25 USA 2710 2

15 Alexander Zverev 25 GER 2580 -1

16 Karen Khachanov 26 RUS 2505 -1

17 Pablo Carreño Busta 31 ESP 2230

18 Alex de Minaur 24 AUS 2085

19 Tommy Paul 25 USA 2045

20 Borna Ćorić 26 CRO 1905

21 Lorenzo Musetti 21 ITA 1840

22 Marin Čilić 34 CRO 1735 2

23 Matteo Berrettini 26 ITA 1732

24 Nick Kyrgios 27 AUS 1645 -2

25 Alejandro Davidovich Fokina 23 ESP 1545 3

26 Sebastian Korda 22 USA 1525

27 Grigor Dimitrov 31 BUL 1450 -2

28 Roberto Bautista Agut 34 ESP 1430 -1

29 Daniel Evans 32 GBR 1345

30 Denis Shapovalov 23 CAN 1345

31 Francisco Cerúndolo 24 ARG 1320 1

32 Botic van de Zandschulp 27 NED 1170 1

33 Sebastián Báez 22 ARG 1170 2

34 Yoshihito Nishioka 27 JPN 1144

35 Miomir Kecmanović 23 SRB 1120 -4

36 Tallon Griekspoor 26 NED 1069

37 Maxime Cressy 25 USA 1016

38 Diego Schwartzman 30 ARG 990

39 Ben Shelton 20 USA 989 2

40 Richard Gasquet 36 FRA 960 3

41 Bernabé Zapata Miralles 26 ESP 958 1

42 David Goffin 32 BEL 950 -2

43 Jack Draper 21 GBR 944 13

44 Jiří Lehečka 21 CZE 941 3

45 Brandon Nakashima 21 USA 927 3

46 John Isner 37 USA 915 -7

47 Marc-Andrea Hüsler 26 SUI 904 4

48 Alexander Bublik 25 KAZ 900 -2

49 Benjamin Bonzi 26 FRA 899 -4

50 J.J. Wolf 24 USA 891 -6

51 Albert Ramos Viñolas 35 ESP 880 -1

52 Andy Murray 35 GBR 875 3

53 Mikael Ymer 24 SWE 870 4

54 Emil Ruusuvuori 23 FIN 866 5

55 Mackenzie McDonald 27 USA 865 -2

56 Alex Molčan 25 SVK 865 7

57 Nicolás Jarry 27 CHI 859 -5

58 Laslo Djere 27 SRB 845 -4

59 Lorenzo Sonego 27 ITA 835 1

60 Constant Lestienne 30 FRA 831 2

61 Jenson Brooksby 22 USA 830 -12

62 Adrian Mannarino 34 FRA 826 6

63 Pedro Cachín 27 ARG 822 3

64 Yibing Wu 23 CHN 818 3

65 Grégoire Barrère 29 FRA 801

66 Jaume Munar 25 ESP 796 -8

67 Federico Coria 31 ARG 795 -3

68 Nuno Borges 26 POR 787 12

69 Corentin Moutet 23 FRA 780

70 Jason Kubler 29 AUS 748 5

71 Marcos Giron 29 USA 746 2

72 Arthur Rinderknech 27 FRA 736

73 Tomás Martín Etcheverry 23 ARG 734 -12

74 Márton Fucsovics 31 HUN 732 10

75 Soonwoo Kwon 25 KOR 729 -5

76 Dušan Lajović 32 SRB 728 -5

77 Filip Krajinović 31 SRB 715 -3

78 Ugo Humbert 24 FRA 713 -1

79 Quentin Halys 26 FRA 705 2

80 Ilya Ivashka 29 BLR 696 5

81 Thiago Monteiro 28 BRA 680 -3

82 Cristian Garín 26 CHI 672 15

83 Jordan Thompson 28 AUS 667 4

84 Roberto Carballés Baena 29 ESP 665 -5

85 Oscar Otte 29 GER 656 -3

86 Christopher O'Connell 28 AUS 649

87 Stan Wawrinka 37 SUI 647 13

88 Juan Pablo Varillas 27 PER 642 -12

89 Daniel Elahi Galán 26 COL 641

90 Michael Mmoh 25 USA 633 -7

91 Fabio Fognini 35 ITA 628 -3

92 Zhizhen Zhang 26 CHN 619 1

93 Alexei Popyrin 23 AUS 611 8

94 Thanasi Kokkinakis 26 AUS 607

95 Marco Cecchinato 30 ITA 605 -4

96 Emilio Gómez 31 ECU 603 -4

97 Taro Daniel 30 JPN 583 6

98 Hugo Gaston 22 FRA 580 8

99 Max Purcell 24 AUS 572 -4

100 Facundo Bagnis 33 ARG 561 -4

Ubicar comentarios

666

0 Comentarios

Más comentarios

Estás viendo solo los comentarios por los que se notifica, si quieres ver todos los comentarios de esta publicación, haz clic en el botón debajo.

Mostrar todos los comentarios