Preclasificado | Nombre | Clasificación actual | Clasificación |
1 | Jannik Sinner | 1 | 1 |
2 | Novak Djokovic | 2 | 2 |
3 | Carlos Alcaraz | 3 | 3 |
4 | Alexander Zverev | 4 | 4 |
5 | Daniil Medvédev | 5 | 5 |
6 | Andréi Rublev | 6 | 6 |
7 | Hubert Hurkacz | 7 | 7 |
8 | Casper Ruud | 8 | 8 |
9 | Grigor Dimitrov | 9 | 9 |
10 | Alex de Minaur | 10 | 10 |
11 | Stefanos Tsitsipas | 11 | 11 |
12 | Taylor Fritz | 12 | 12 |
13 | Ben Shelton | 13 | 13 |
14 | Tommy Paul | 14 | 14 |
15 | Holger Rune | 15 | 15 |
16 | Sebastián Korda | 16 | 16 |
17 | Ugo Humbert | 17 | 17 |
18 | Lorenzo Musetti | 18 | 18 |
19 | Félix Auger-Aliassime | 19 | 19 |
20 | Frances Tiafoe | 20 | 20 |
21 | Alejandro Tabilo | 21 | 21 |
22 | Karen Khachanov | 22 | 22 |
23 | Sebastián Báez | 23 | 23 |
24 | Arthur Fils | 24 | 24 |
25 | Jack Draper | 25 | 25 |
26 | Nicolas Jarry | 26 | 26 |
27 | Alexander Bublik | 27 | 27 |
28 | Alexei Popyrin | 28 | 28 |
29 | Francisco Cerundolo | 29 | 29 |
30 | Matteo Arnaldi | 30 | 30 |
31 | Flavio Cobolli | 31 | 31 |
32 | Jordan Thompson | 32 | 32 |
Tomás Martín Etcheverry | 33 | 33 | |
Nuno Borges | 34 | 34 | |
Jan-Lennard Struff | 35 | 35 | |
Mariano Navone | 36 | 36 | |
Luciano Darderi | 37 | 37 | |
Jiri Lehecka | 38 | 38 | |
Tomas Machac | 39 | 39 | |
Tallon Griekspoor | 40 | 40 | |
Zhizhen Zhang | 41 | 41 | |
Adrian Mannarino | 42 | 42 | |
Pedro Martínez | 43 | 43 | |
Matteo Berrettini | 44 | 44 | |
Gael Monfils | 45 | 45 | |
Marcos Girón | 46 | 46 | |
Cameron Norrie | 47 | 47 | |
Lorenzo Sonego | 48 | 48 | |
Alex Michelsen | 49 | 49 | |
Brandon Nakashima | 50 | 50 | |
Fabián Marozsan | 51 | 51 | |
Giovanni Mpetshi Perricard | 52 | 52 | |
Yoshihito Nishioka | 53 | 53 | |
Miomir Kecmanovic | 54 | 54 | |
Roberto Carballes Baena | 55 | 55 | |
Arthur Rinderknech | 56 | 56 | |
Roman Safiullin | 57 | 57 | |
Alejandro Davidovich Fokina | 59 | 59 | |
Pavel Kotov | 60 | 60 | |
Alexander Shevchenko | 61 | 61 | |
Rinky Hijikata | 62 | 62 | |
Hugo Gastón | 63 | 63 | |
Facundo Díaz Acosta | 64 | 64 | |
Jakub Mensik | 65 | 65 | |
Dusan Lajovic | 66 | 66 | |
Roberto Bautista Agut | 67 | 67 | |
Thiago Seyboth Salvaje | 68 | 68 | |
Corentin Moutet | 69 | 69 | |
James Duckworth | 70 | 70 | |
Fabio Fognini | 71 | 71 | |
Juncheng Shang | 72 | 72 | |
Sumit Nagal | 73 | 73 | |
Botic van de Zandschulp | 74 | 74 | |
Thiago Monteiro | 75 | 75 | |
Aleksandar Kovacevic | 76 | 76 | |
Pablo Carreño Busta | 213 | 18 (PR) | |
Reilly Opelka | 324 | 33 (PR) | |
Marin Cilic | 1082 | 21 (PR) | |
(WC) | |||
(WC) | |||
(WC) | |||
(WC) | |||
(WC) | |||
(SE) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) |
Loading