Rango | Mover | Nombre del jugador | País | Puntos |
1 | - | Swiatek Iga | Polonia | 11695 |
2 | 1 | Gauff Coco | EE.UU. | 7988 |
3 | 1 | Sabalenka Aryna | Bielorrusia | 7788 |
4 | - | Rybakina Elena | Kazajstán | 5973 |
5 | - | Pegula Jessica | EE.UU. | 4625 |
6 | - | Vondrousova Marketa | República Checa | 4503 |
7 | 8 | Paolini Jazmín | Italia | 4068 |
8 | - | Zheng Qinwen | China | 4005 |
9 | 2 | Sakkari María | Grecia | 3980 |
10 | 1 | Jabeur Ons | Túnez | 3748 |
11 | 1 | Collins Danielle | EE.UU. | 3532 |
12 | - | Llaves Madison | EE.UU. | 3343 |
13 | 2 | Ostapenko Jelena | Letonia | 3318 |
14 | 1 | Kasatkina Darya | Rusia | 3088 |
15 | 2 | Ludmilla Samsonova | Rusia | 2640 |
16 | 2 | Alexandrova Ekaterina | Rusia | 2360 |
17 | 3 | Kostyuk Marta | Ucrania | 2240 |
18 | 6 | Navarro Emma | EE.UU. | 2238 |
19 | 2 | Azarenka Viktoria | Bielorrusia | 2234 |
20 | 6 | Haddad Maia Beatriz | Brasil | 2213 |
21 | 2 | Svitolina Elina | Ucrania | 2100 |
22 | 1 | García Carolina | Francia | 2068 |
23 | 15 | Andreeva Mirra | Rusia | 2017 |
24 | 1 | Kalinskaya Anna | Rusia | 1986 |
25 | 1 | Krejcikova Barbora | República Checa | 1768 |
26 | 4 | Pavlyuchenkova Anastasia | Rusia | 1756 |
27 | 5 | Yastremska Dayana | Ucrania | 1712 |
28 | 1 | Noskova Linda | República Checa | 1710 |
29 | 1 | Cirstea Sorana-Mihaela | Rumanía | 1704 |
30 | 2 | Boulter Katie | Gran Bretaña | 1671 |
31 | 2 | Siniakova Katerina | República Checa | 1645 |
32 | 5 | Mertens Elise | Bélgica | 1629 |
33 | 1 | Fernández Leylah | Canadá | 1625 |
34 | 3 | Kudermetova Veronika | Rusia | 1623 |
35 | 19 | Karolina Muchova | República Checa | 1510 |
36 | 5 | Potapova Anastasia | Rusia | 1427 |
37 | 5 | Bouzkova Marie | República Checa | 1425 |
38 | 2 | Yuan Yue (1998) | China | 1422 |
39 | 1 | Vekic Donna | Croacia | 1418 |
40 | 3 | Wang Xinyu | China | 1411 |
41 | 2 | Putintseva Yulia | Kazajstán | 1333 |
42 | 2 | Burel Clara | Francia | 1288 |
43 | 8 | Cocciaretto Elisabetta | Italia | 1259 |
44 | 2 | Linette Magda | Polonia | 1236 |
45 | 11 | Kenin Sofía | EE.UU. | 1222 |
46 | 2 | Kalinina Anhelina | Ucrania | 1221 |
47 | 12 | Stephens Sloane A. | EE.UU. | 1217 |
48 | 1 | Diana Shnaider | Rusia | 1176 |
49 | 15 | Bogdan Ana | Rumanía | 1149 |
50 | 2 | Pliskova Karolina | República Checa | 1147 |
51 | 10 | Wang Xiyu | China | 1125 |
52 | 3 | Magdalena Frech | Polonia | 1106 |
53 | 5 | Zhu Lin | China | 1077 |
54 | 3 | Kvitova Petra | República Checa | 1070 |
55 | 12 | Sorribes Tormo Sara | España | 1069 |
56 | 9 | María Tatiana | Alemania | 1059 |
57 | 7 | Rus Arantxa | Países Bajos | 1054 |
58 | 2 | Dolehide Caroline | EE.UU. | 1049 |
59 | 14 | Tsurenko Lesya | Ucrania | 1048 |
60 | 5 | Blinkova Anna | Rusia | 1036 |
61 | 1 | Stearns Peyton | EE.UU. | 1035 |
62 | 3 | Podoroska Nadia | Argentina | 1035 |
63 | 10 | Sherif Mayar | Egipto | 1034 |
64 | 1 | Parry Diane | Francia | 999 |
65 | 7 | Tauson Clara | Dinamarca | 994 |
66 | 3 | Cristian Jaqueline | Rumanía | 986 |
67 | 6 | Bucsa Cristina | España | 984 |
68 | 1 | Bronzetti Lucia | Italia | 983 |
69 | 6 | Tomova Viktoriya | Bulgaria | 974 |
70 | 4 | Krueger Ashlyn | EE.UU. | 974 |
71 | 17 | Gracheva Varvara | Francia | 970 |
72 | 4 | Wang Yafan | China | 962 |
73 | 3 | Golubic Viktorija | Suiza | 952 |
74 | 5 | Korpatsch Tamara | Alemania | 951 |
75 | 4 | Siegemund Laura | Alemania | 941 |
76 | 7 | Uchijima Moyuka | Japón | 935 |
77 | 31 | Volynets Katie | EE.UU. | 927 |
78 | 8 | Avanesyan Elina | Rusia | 926 |
79 | 2 | Martic Petra | Croacia | 911 |
80 | 26 | Schmiedlova Karolina Anna | Eslovaquia | 880 |
81 | 4 | Osorio Camila | Colombia | 875 |
82 | 4 | Townsend Taylor | EE.UU. | 864 |
83 | 9 | Dodin Oceane | Francia | 849 |
84 | - | Saville Daria | Australia | 815 |
85 | - | Minnen Greetje | Bélgica | 812 |
86 | 4 | Carle Maria Lourdes | Argentina | 811 |
87 | 1 | Bouzas Maneiro Jessica | España | 808 |
88 | 7 | Errani Sara | Italia | 805 |
89 | - | Fruhvirtova Brenda | República Checa | 801 |
90 | 2 | Trevisan Martina | Italia | 793 |
91 | 6 | Niemeier Jule | Alemania | 791 |
92 | 2 | Dardo Harriet | Gran Bretaña | 779 |
93 | - | Bai Zhuoxuan | China | 773 |
94 | 3 | Bencic Belinda | Suiza | 772 |
95 | 1 | Hibino Nao | Japón | 770 |
96 | 2 | Bektas Emina | EE.UU. | 769 |
97 | 5 | Zarazua Renata | México | 750 |
98 | 6 | Sasnovich Aliaksandra | Bielorrusia | 748 |
99 | 8 | Baptiste Hailey | EE.UU. | 739 |
100 | - | Andreeva Erika | Rusia | 729 |
101 | 4 | Timofeeva Maria | Rusia | 722 |
102 | 4 | Corneta Alize | Francia | 720 |
103 | 9 | Masarova Rebeka | España | 717 |
104 | 6 | Burrage Jodie Anna | Gran Bretaña | 712 |
105 | 2 | Rodionova Arina | Australia | 712 |
106 | 26 | Pera Bernarda | EE.UU. | 701 |
107 | 18 | Danilovic Olga | Serbia | 698 |
108 | 4 | Bondar Anna | Hungría | 694 |
109 | 2 | Bassols Ribera Marina | España | 693 |
110 | 5 | Riera Julia | Argentina | 687 |
111 | 24 | Rakhimova Kamilla | Rusia | 684 |
112 | 11 | Sramkova Rebeca | Eslovaquia | 682 |
113 | - | Hontama Mai | Japón | 677 |
114 | 17 | Zidansek Tamara | Eslovenia | 674 |
115 | 4 | Pigossi Laura | Brasil | 672 |
116 | 2 | Semenistaja Darja | Letonia | 669 |
117 | - | Wozniacki Caroline | Dinamarca | 665 |
118 | 21 | Paula Badosa | España | 662 |
119 | 10 | Liu Claire | EE.UU. | 660 |
120 | 6 | Arango Emiliana | Colombia | 658 |
121 | 15 | Paquet Chloe | Francia | 650 |
122 | 13 | Fett Jana | Croacia | 640 |
123 | 1 | Kessler Mccartney | EE.UU. | 636 |
124 | 8 | Bejlek Sara | República Checa | 629 |
125 | 9 | Osaka Naomi | Japón | 614 |
126 | 2 | Sun Lulu | Nueva Zelanda | 611 |
127 | 4 | Snigur Daria | Ucrania | 608 |
128 | 2 | Sharma Astra | Australia | 598 |
129 | 5 | Vickery Sachia | EE.UU. | 597 |
130 | 31 | Día Kayla | EE.UU. | 589 |
131 | 4 | Begu Irina | Rumanía | 581 |
132 | 11 | Lys Eva | Alemania | 581 |
133 | 1 | Udvardy Panna | Hungría | 558 |
134 | 8 | Starodubtseva Yulia | Ucrania | 557 |
135 | 9 | Ferro Fiona | Francia | 554 |
136 | 43 | Todoni Anca Alexia | Rumanía | 537 |
137 | 16 | Cazador Tormenta | Australia | 530 |
138 | 7 | Galfi Dalma | Hungría | 529 |
139 | 5 | Fruhvirtova Linda | República Checa | 526 |
140 | 6 | Lamens Suzan | Países Bajos | 523 |
141 | 12 | Juvan Kaja | Eslovenia | 522 |
142 | 5 | Preston Taylah | Australia | 511 |
143 | 8 | Salkova Dominika | República Checa | 510 |
144 | 4 | Hartono Arianne | Países Bajos | 506 |
145 | 12 | Miyazaki Yuriko | Gran Bretaña | 505 |
146 | 4 | Ruse Elena Gabriela | Rumanía | 502 |
147 | - | Ponchet Jessika | Francia | 502 |
148 | 16 | Birrell Kimberly | Australia | 500 |
149 | 8 | Hruncakova Viktoria | Eslovaquia | 498 |
150 | 12 | Mandlik Elizabeth | EE.UU. | 496 |
Loading