Líderes WTA Premios económicos: La pasta que acumulan las mejores tenistas del mundo

WTA
miércoles, 26 febrero 2025 en 13:42
sabalenkakeys

La temporada de la WTA se encamina hacia el Sunshine Double con Roland Garros y Wimbledon a la vuelta de la esquina. Pero, ¿quiénes son las que más dinero acumulan en premios económicos acumulados? Paula Badosa entra en el top 5 en su gran inicio de temporada

Hay algunos nombres sorpresa y otros que no lo son en absoluto, incluida la líder que, aunque no ha jugado desde su triunfo, es Madison Keys, que ganó el mayor premio de 2025 en forma de Abierto de Australia.

Ha acumulado otros títulos también esta temporada y se sitúa en cabeza con 3.670.815 dólares en total, en comparación con Aryna Sabalenka, muy por detrás con 2.092.475 dólares, a pesar de haber jugado más eventos que la estadounidense esta temporada, lo que demuestra el peso de un triunfo en un Grand Slam en comparación.

Iga Swiatek es tercera. Cuenta con 1.700.900 dólares, por delante de Coco Gauff, con 1.572.000 dólares. Ninguna de las dos ha estado en plena forma esta temporada, pero en los torneos más importantes han llegado lo suficientemente lejos como para asegurarse los cinco primeros puestos. Paula Badosa es quinta, con 1.150.170 $, y continúa con su renacimiento.

Pero Badosa también es interesante. Es la única jugadora que se encuentra entre las 10 primeras y a la que se le suman las ganancias en dobles, ya que en la siguiente lista se incluyen tanto las ganancias en individuales como en dobles para acumular un total. Aunque sólo son 7.000 dólares en comparación, muestra la falta de acción en dobles de los grandes nombres.

Gauff, en particular, ha dejado atrás esa faceta de su vida a partir de esta temporada para centrarse únicamente en los individuales y, aunque Badosa no es una gran jugadora de dobles, sigue haciendo sus pinitos de vez en cuando. Belinda Bencic es séptima tras ganar Abu Dhabi en su regreso. Esta lista también es un buen indicador del estado de forma de Bencic y de dónde podría acabar.

Aunque actualmente se encuentra en los últimos puestos de la clasificación, no está defendiendo nada, por lo que pronto subirá y, con un estado de forma constante, volverá a estar fácilmente entre las 20 primeras. Emma Navarro, Anastasia Pavlyuchenkova y Elina Svitolina se han mostrado en forma en algunos momentos de la temporada, pero quizás sean nombres sorpresa en este top 10.

11º pero no por mucho tiempo - Mirra Andreeva subirá enormemente en la próxima actualización.
11º pero no por mucho tiempo - Mirra Andreeva subirá enormemente en la próxima actualización.

Mirra Andreeva no será undécima en la próxima actualización, ya que ésta se produjo la semana anterior a su victoria en Dubai, por lo que entrará entre las diez primeras. Jasmine Paolini, Karolina Muchova, Katerina Siniakova y Beatriz Haddad Maia completan el top 15.

SIniakova y también Taylor Townsend son quizás los valores atípicos, ya que ambos están allí principalmente por las ganancias de dobles con Townsend, por ejemplo, ganando sólo 138.875 dólares en individuales y ganando 405.980 dólares sólo en dobles este año. La sorpresa es que Zheng Qinwen, una de las jugadoras del año en 2024, está en el puesto 82º. Esto demuestra su desastroso estado de forma, ya que apenas ha ganado un partido en toda la temporada. Emma Raducanu, a pesar de su indiferencia, ocupa el puesto 42.

Líderes en premios de la WTA en 2025

1 KEYS, MADISON EE.UU. 3.670.815 3.670.815

2 SABALENKA, ARYNA 2.092.475 2.092.475

3 SWIATEK, IGA POL 1.700.900 1.700.900

4 GAUFF, COCO USA 1.572.000 1.572.000

5 BADOSA, PAULA ESP 1.143.170 7.000 1.150.170

6 RYBAKINA, ELENA KAZ 900,350 900,350

7 BENCIC, BELINDA SUI 770,570 770,570

8 NAVARRO, EMMA EE.UU. 705.240 705.240

9 PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA 690,890 690,890

10 SVITOLINA, ELINA UKR 678,651 678,651

11 ANDREEVA, MIRRA 489.950 162.910 652.860

12 PAOLINI, JASMINE ITA 616,800 29,000 645,800

13 MUCHOVA, KAROLINA CZE 624,305 624,305

14 HADDAD MAIA, BEATRIZ BRA 530.190 57.500 587.690

15 SINIAKOVA, KATERINA CZE 163,989 422,910 586,899

16 VEKIC, DONNA CRO 545,190 545,190

17 TOWNSEND, TAYLOR EE.UU. 138.875 405.980 544.855

18 SHNAIDER, DIANA 330.240 162.910 493.150

19 KUDERMETOVA, VERONIKA 453.175 33.765 486.940

20 KASATKINA, DARIA 481,390 481,390

21 FERNANDEZ, LEYLAH CAN 431.285 44.000 475.285

22 SIEGEMUND, LAURA GER 416,675 57,500 474,175

23 DANILOVIC, OLGA SRB 427,135 20,000 447,135

24 LYS, EVA GER 434,414 434,414

25 OSTAPENKO, JELENA LAT 170,770 254,915 425,685

26 PUTINTSEVA, YULIA KAZ 382.550 23.000 405.550

27 TAUSON, CLARA DEN 377.605 22.130 399.735

28 YASTREMSKA, DAYANA UKR 396,940 396,940

29 PEGULA, JESSICA EE.UU. 391.000 4.920 395.920

30 KOSTYUK, MARTA UKR 312.490 75.765 388.255

31 JABEUR, ONS TUN 368.865 7.000 375.865

32 BOULTER, KATIE GBR 345.200 345.200

33 ZHANG, SHUAI CHN 246.600 95.830 342.430

34 GADECKI, OLIVIA AUS 198.350 142.580 340.930

35 CRISTIAN, JAQUELINE ROU 301.035 32.715 333.750

36 ALEXANDROVA, EKATERINA 302.080 31.610 333.690

37 FRECH, MAGDALENA POL 323,790 323,790

38 KRUEGER, ASHLYN EE.UU. 295.940 24.920 320.860

39 COLLINS, DANIELLE EE.UU. 300.190 20.000 320.190

40 SAMSONOVA, LIUDMILA 282.700 32.000 314.700

41 BOUZAS MANEIRO, JESSICA ESP 293,079 20,000 313,079

42 OSAKA, NAOMI JPN 311.484 311.484

43 POTAPOVA, ANASTASIA 279.000 29.040 308.040

44 RADUCANU, EMMA GBR 304,275 304,275

45 ZARAZUA, RENATA MEX 230,735 72,960 303,695

46 MERTENS, ELISE BEL 257.784 29.000 286.784

47 BLINKOVA, ANNA 245.570 30.270 275.840

48 RUSE, ELENA-GABRIELA ROU 202,975 71,000 273,975

49 SRAMKOVA, REBECCA SVK 238.586 31.610 270.196

50 BRONZETTI, LUCIA ITA 237.263 29.980 267.243

51 BUCSA, CRISTINA ESP 226.345 32.035 258.380

52 KUDERMETOVA, POLINA 255.710 980 256.690

53 SAKKARI, MARIA GRE 254,720 254,720

54 LAMENS, SUZAN NED 230.740 20.000 250.740

55 UCHIJIMA, MOYUKA JPN 228.835 21.270 250.105

56 KALININA, ANHELINA UKR 218,594 29,000 247,594

57 NOSKOVA, LINDA CZE 218.940 26.000 244.940

58 DART, HARRIET GBR 207.560 31.130 238.690

59 GIBSON, TALIA AUS 212.080 26.035 238.115

60 BURRAGE, JODIE GBR 217,665 20,000 237,665

61 WANG, YAFAN CHN 210.660 20.000 230.660

62 WANG, XIYU CHN 208.925 20.000 228.925

63 DOLEHIDE, CAROLINE EE.UU. 207.135 20.980 228.115

64 GRACHEVA, VARVARA FRA 205.950 20.000 225.950

65 RAKHIMOVA, KAMILLA 154,185 71,000 225,185

66 BIRRELL, KIMBERLY AUS 182.957 41.000 223.957

67 MARIA, TATJANA GER 223,299 223,299

68 HSIEH, SU-WEI TPE 223,000 223,000

69 AIAVA, DESTANEE AUS 200.557 20.000 220.557

70 PODOROSKA, NADIA ARG 214,900 214,900

71 OSORIO, CAMILA COL 210.975 1.270 212.245

72 ANDREEVA, ERIKA 212,050 212,050

73 KESSLER, MCCARTNEY EE.UU. 191.900 20.000 211.900

74 NIEMEIER, JULE GER 210.600 210.600

75 ANISIMOVA, AMANDA EE.UU. 209.790 209.790

76 WANG, XINYU CHN 164.820 44.715 209.535

77 BOUZKOVA, MARIE CZE 177.190 29.685 206.875

78 TOMLJANOVIC, AJLA AUS 206,875 206,875

79 KOVINIC, DANKA MNE 202,085 202,085

80 JOVIC, IVA EE.UU. 200.557 228 200.785

81 LINETTE, MAGDA POL 175.515 25.130 200.645

82 ZHENG, QINWEN CHN 200.000 200.000

83 TOMOVA, VIKTORIYA BUL 166.101 32.590 198.691

84 ZHENG, SAISAI CHN 148.760 44.715 193.475

85 YUAN, YUE CHN 164.025 29.000 193.025

86 STEARNS, PEYTON EE.UU. 158.650 29.000 187.650

87 JOINT, MAYA AUS 160.430 26.035 186.465

88 SUN, LULU NZL 163.479 20.000 183.479

89 COCCIARETTO, ELISABETTA ITA 151,619 29,980 181,599

90 KENIN, SOFIA EE.UU. 154.275 25.130 179.405

91 RUS, ARANTXA NED 157,664 20,000 177,664

92 AVANESYAN, ELINA ARM 175,371 175,371

93 GAO, XINYU CHN 174.865 174.865

94 PERA, BERNARDA EE.UU. 144.765 29.000 173.765

95 GRABHER, JULIA AUT 148.964 23.590 172.554

96 SAVILLE, DARIA AUS 150,160 20,000 170,160

97 BAPTISTE, HAILEY EE.UU. 146.875 21.270 168.145

98 PAQUET, CHLOE FRA 167,490 167,490

99 BEGU, IRINA-CAMELIA ROU 142.600 24.270 166.870

100 BONDAR, ANNA HUN 144.610 21.735 166.345

aplausos 0visitantes 0

Solo En

Novedades Populares