La
entry list de la WTA para
Roland Garros 2024, el segundo Grand Slam de la temporada que tendrá lugar entre el 26 de mayo y el 9 de junio, ya se ha confirmado.
Paula Badosa estará presente en el torneo sobre tierra batida con las grandes estrellas del circuito, incluyendo una
Iga Swiatek que buscará conseguir su cuarto título del Abierto de Francia.
Swiatek, tricampeona en 2020, 2022 y 2023, encabeza la entry list junto a
Aryna Sabalenka,
Coco Gauff y
Elena Rybakina, que serán las cuatro primeras cabezas de serie en Roland Garros. Karolina Muchova, subcampeona en 2023, no jugará, ya que su ausencia del deporte continúa.
Angelique Kerber, Naomi Osaka, Irina-Camelia Begu, Amanda Anisimova, Bianca Andreescu, Alison van Uytvanck y Julia Grabher utilizando clasificaciones protegidas. Esta entry list es provisional, por lo que es probable que muchas se retiren antes de que comience el torneo.
Entry List WTA Roland Garros 2024
1 F IGA SWIATEK POL 1 1
2 F ARYNA SABALENKA 2 1
3 F COCO GAUFF USA 3 1
4 F ELENA RYBAKINA KAZ 4 1
5 F JESSICA PEGULA USA 5 1
6 F MARIA SAKKARI GRE 6 1
7 F QINWEN ZHENG CHN 7 1
8 F MARKETA VONDROUSOVA CZE 8 1
9 F ONS JABEUR TUN 9 1
10 F JELENA OSTAPENKO LAT 10 1
11 F DARIA KASATKINA 11 1
12 F BEATRIZ HADDAD MAIA BRA 13 1
13 F JASMINE PAOLINI ITA 14 1
14 F DANIELLE COLLINS USA 15 1
15 F EKATERINA ALEXANDROVA 16 1
16 F LIUDMILA SAMSONOVA 17 1
17 F ELINA SVITOLINA UKR 18 1
18 F VERONIKA KUDERMETOVA 19 1
19 F MADISON KEYS USA 20 1
20 F EMMA NAVARRO USA 21 1
21 F ANASTASIA PAVLYUCHENKOVA 22 1
22 F CAROLINE GARCIA FRA 23 1
23 F BARBORA KREJCIKOVA CZE 24 1
24 F VICTORIA AZARENKA 25 1
25 F ANNA KALINSKAYA 26 1
26 F MARTA KOSTYUK UKR 27 1
27 F KATIE BOULTER GBR 28 1
28 F SORANA CIRSTEA ROU 29 1
29 F ELISE MERTENS BEL 30 1
30 F LINDA NOSKOVA CZE 31 1
31 F ANGELIQUE KERBER GER 31 SR 1
32 F ANHELINA KALININA UKR 32 1
33 F DAYANA YASTREMSKA UKR 33 1
34 F LEYLAH FERNANDEZ CAN 34 1
35 F MARIE BOUZKOVA CZE 35 1
36 F ANASTASIA POTAPOVA 36 1
37 F DONNA VEKIC CRO 37 1
38 F YUE YUAN CHN 38 1
39 F SLOANE STEPHENS USA 39 1
40 F KATERINA SINIAKOVA CZE 40 1
41 F LESIA TSURENKO UKR 41 1
42 F XINYU WANG CHN 42 1
43 F MIRRA ANDREEVA 43 1
44 F CLARA BUREL FRA 44 1
45 F ANNA BLINKOVA 45 1
46 F LUCIA BRONZETTI ITA 46 1
47 F NAOMI OSAKA JPN 46 SR 1
48 F KAROLINA PLISKOVA CZE 47 1
49 F CAROLINE DOLEHIDE EE.UU. 48 1
50 F DIANE PARRY FRA 49 1
51 F IRINA-CAMELIA BEGU ROU 49 SR 1
53 F SARA SORRIBES TORMO ESP 51 1
54 F MAGDALENA FRECH POL 52 1
55 F ARANTXA RUS NED 53 1
56 F XIYU WANG CHN 54 1
57 F ELISABETTA COCCIARETTO ITA 55 1
58 F LIN ZHU CHN 56 1
59 F TAYLOR TOWNSEND USA 57 1
60 F PETRA MARTIC CRO 59 1
61 F MAGDA LINETTE POL 60 1
62 F SOFIA KENIN USA 61 1
63 F AMANDA ANISIMOVA USA 61 SR 1
64 F DIANA SHNAIDER 62 1
65 F CAMILA OSORIO COL 63 1
66 F ANA BOGDAN ROU 64 1
67 F BIANCA ANDREESCU CAN 64 SR 1
68 F NADIA PODOROSKA ARG 65 1
69 F TATJANA MARIA GER 66 1
70 F ELINA AVANESYAN 67 1
71 F ANNA KAROLINA SCHMIEDLOVA SVK 68 1
72 F ASHLYN KRUEGER USA 69 1
73 F GREET MINNEN BEL 70 1
74 A YAFAN WANG CHN 71 1
75 F MAYAR SHERIF EGY 72 1
76 F CRISTINA BUCSA ESP 73 1
77 F JULIA GRABHER AUT 73 SR 1
78 F JAQUELINE CRISTIAN ROU 74 1
79 F TAMARA KORPATSCH GER 75 1
80 F OCEANE DODIN FRA 76 1
81 F VIKTORIJA GOLUBIC SUI 77 1
82 F MARTINA TREVISAN ITA 78 1
83 F PEYTON STEARNS USA 79 1
84 F REBEKA MASAROVA ESP 80 1
85 F VIKTORIYA TOMOVA BUL 81 1
86 F BERNARDA PERA EE.UU. 82 1
87 A MARIA LOURDES CARLE ARG 83 1
88 F LAURA SIEGEMUND GER 84 1
89 F NAO HIBINO JPN 85 1
90 F KAYLA DAY USA 86 1
91 F CLARA TAUSON DEN 87 1
92 F HARRIET DART GBR 88 1
93 F YANINA WICKMAYER BEL 89 1
94 A JESSICA BOUZAS MANEIRO ESP 90 1
95 F ZHUOXUAN BAI CHN 92 1
96 F PAULA BADOSA ESP 93 1
97 F VARVARA GRACHEVA FRA 94 1
98 F DARIA SAVILLE AUS 95 1
99 F MARIA TIMOFEEVA 96 1
100 F KAMILLA RAKHIMOVA 97 1
101 F ALISON VAN UYTVANCK BEL 97 SR 1
102 F JODIE BURRAGE GBR 98 1
103 F EMINA BEKTAS USA 99 1