Entry List del Masters de Roma de la WTA con Swiatek, Sabalenka, Rybakina, Badosa, Jabeur y Pegula

WTA
miércoles, 12 abril 2023 en 16:54
Swiatek Rome 2
Ya se ha confirmado la Entry List en el cuadro de la WTA para el Internazionali BNL d'Italia Rome, el Masters de Roma, también conocido como Open de Italia, que se celebrará del 9 al 20 de mayo de 2023 y forma parte de la recta final de la temporada de tierra batida.
Iga Swiatek se ha proclamado campeona de este torneo en dos ocasiones consecutivas, demostrando su destreza en tierra batida al derrotar a Karolina Pliskova en 2021 y a Ons Jabeur en 2022.
Ambas volverán para intentar destronar a la nueva Reina de la tierra batida que encabezará el cuadro junto a Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Caroline Garcia, Elena Rybakina, Paula Badosa, Coco Gauff, Maria Sakkari y Emma Raducanu, entre otras.
Las únicas incógnitas de este sorteo son Simona Halep y Ajla Tomljanovic, la primera debido a la espera de una posible marcha atrás en su sanción por doping, y la segunda por sus problemas con las lesiones.
Sofia Kenin, Anastasia Pavlyuchenkova, Elina Svitolina, Marketa Vondrousova, Nadia Podoroska, Barbora Strycova, Patricia Tig utilizan rankings protegidos para entrar, de ahí que la primera esté entre las cinco primeras de las inscritas.
Entry List Masters de Roma de la WTA
Posición / Nombre / Nacionalidad / Ránking
1 F IGA SWIATEK POL 1 1
2 F ARYNA SABALENKA 2 1
3 F JESSICA PEGULA USA 3 1
4 F ONS JABEUR TUN 4 1
5 F SOFIA KENIN USA 4 SR 1
6 F CAROLINE GARCIA FRA 5 1
7 F COCO GAUFF USA 6 1
8 F ELENA RYBAKINA KAZ 7 1
9 F DARIA KASATKINA 8 1
10 F MARIA SAKKARI GRE 9 1
11 F PETRA KVITOVA CZE 10 1
12 F BELINDA BENCIC SUI 11 1
13 F BARBORA KREJCIKOVA CZE 12 1
14 F VERONIKA KUDERMETOVA 13 1
15 F BEATRIZ HADDAD MAIA BRA 14 1
16 F LIUDMILA SAMSONOVA 15 1
17 F VICTORIA AZARENKA 16 1
18 F KAROLINA PLISKOVA CZE 17 1
19 F EKATERINA ALEXANDROVA 18 1
20 F MAGDA LINETTE POL 19 1
21 F MARTINA TREVISAN ITA 20 1
22 F MADISON KEYS USA 21 1
23 F ANASTASIA PAVLYUCHENKOVA 21 SR 1
24 F JELENA OSTAPENKO LAT 22 1
25 F DONNA VEKIC CRO 23 1
26 F ANASTASIA POTAPOVA 24 1
27 F QINWEN ZHENG CHN 25 1
28 F BIANCA ANDREESCU CAN 27 1
29 F ELINA SVITOLINA UKR 27 SR 1
30 F SHUAI ZHANG CHN 28 1
31 F ELISE MERTENS BEL 29 1
32 F JIL TEICHMANN SUI 30 1
33 F PAULA BADOSA ESP 31 1
34 F PETRA MARTIC CRO 32 1
35 F MARKETA VONDROUSOVA CZE 32 SR 1
36 F BERNARDA PERA USA 33 1
37 F MARIE BOUZKOVA CZE 34 1
38 F ANHELINA KALININA UKR 35
39 F IRINA-CAMELIA BEGU ROU 37 1
40 F MARTA KOSTYUK UKR 38 1
41 F DANIELLE COLLINS USA 39 1
42 F NADIA PODOROSKA ARG 39 SR 1
43 F BARBORA STRYCOVA CZE 39 SR 1
44 F SHELBY ROGERS USA 40 1
45 F SORANA CIRSTEA ROU 41 1
46 F LIN ZHU CHN 42 1
47 F CAMILA GIORGI ITA 43 1
48 F VARVARA GRACHEVA 44 1
49 F YULIA PUTINTSEVA KAZ 45 1
50 F KATERINA SINIAKOVA CZE 46 1
51 F AMANDA ANISIMOVA USA 47 1
52 F ALIAKSANDRA SASNOVICH 48 1
53 F SLOANE STEPHENS USA 49 1
54 F LEYLAH FERNANDEZ CAN 50 1
55 F ELISABETTA COCCIARETTO ITA 51 1
56 F KAROLINA MUCHOVA CZE 52 1
57 A LINDA NOSKOVA CZE 53 1
58 F XIYU WANG CHN 54 1
59 F ALYCIA PARKS USA 55 1
60 F CLAIRE LIU USA 56 1
61 F LAUREN DAVIS USA 57 1
62 F ANA BOGDAN ROU 58 1
63 F LINDA FRUHVIRTOVA CZE 59 1
64 F XINYU WANG CHN 60 1
65 F MAYAR SHERIF EGY 61 1
66 F ANNA KALINSKAYA 62 1
67 F ANNA BLINKOVA 63 1
68 F KAIA KANEPI EST 64 1
69 F JULE NIEMEIER GER 65 1
70 A PATRICIA MARIA TIG ROU 65 SR 1
71 F JASMINE PAOLINI ITA 66 1
72 F CATY MCNALLY USA 67 1
73 F EMMA RADUCANU GBR 68 1
74 F ANETT KONTAVEIT EST 69 1
75 F ALIZÉ CORNET FRA 70 1