Actualización de líderes en premios de la WTA | Elena Rybakina, Aryna Sabalenka y Jessica Pegula lideran antes de Indian Wells

WTA
lunes, 02 marzo 2026 en 21:00
RybakinaQatar1
Nos encaminamos a Indian Wells, que comienza el miércoles 04.03 en el apartado WTA, tras una semana con torneos en Austin y Mérida ganados por Peyton Stearns y Cristina Bucsa, algo sorprendente dado el nivel de los cuadros.
Iva Jovic fue el gran foco en Austin, pero cayó ante la australiana Ajla Tomljanovic, que sigue demostrando que, cuando está fina, aún puede inquietar a las mejores. También prolongó su racha de vencer a las hermanas Williams, aunque esta vez sin retirada de Venus.
Pero, ¿quién salió mejor parado esta semana en nuestro repaso de Prize Money Leaders? Un vistazo a las máximas ganadoras en singles y dobles que ofrece una representación más precisa de quiénes son las mejores del circuito en lo que va de 2026.
Por ejemplo, Elena Rybakina lidera como campeona del Australian Open. El top 10 permanece idéntico. Jessica Pegula iba a jugar en Austin, pero decidió retirarse, algo quizá molesto para su gran amiga Madison Keys, que quería competir, pero por normativa de ranking solo se permite una top 10 en estos torneos.

Novedades y certezas: hay movimientos, pero el top 10 no cambia

Así queda este top 10: Rybakina, seguida por Sabalenka, Pegula, Svitolina, Gauff, Swiatek, Muchova, Mboko, Mertens y Bencic, un reflejo fiel de las mejores de esta temporada.
Shuai Zhang es quizá el rostro sorpresa dentro del top 20. Subió del 19 al 16 esta misma mañana y alcanzó los $534k. Se le unió en el top 20 Bucsa, que se coronó en Mérida y saltó del 54 al 20. Magdalena Frech también firmó una gran semana pasando del 74 al 34.
Peyton Stearns, campeona esta semana.
Peyton Stearns, campeona esta semana.
Peyton Stearns acelera hacia el top 30 y asciende a la 31.ª plaza tras su triunfo en Austin. Una racha para el recuerdo, dada su etapa universitaria allí, y el saludo de los Longhorn se ha integrado en su personalidad sobre la pista. Otras que suben son la popular Zeynep Sonmez, que escala al 42.º puesto. Emma Navarro avanza hasta el 71.º.
Tras semanas sólidas, Katie Boulter, Taylor Townsend y Renata Zarazua ingresan en el top 100. Clara Tauson, Barbora Krejcikova, Elena-Gabriela Ruse y Sorana Cirstea están entre las que caen entre una y seis posiciones a lo largo de la semana por el empuje de las demás.

Actualización de WTA Prize Money Leaders

(según wtatennis.com)
Standing Name Nat Singles Doubles Mixed Total
1 RYBAKINA, ELENA KAZ 2,872,182 2,872,182
2 SABALENKA, ARYNA BLR 1,606,482 7,815 1,614,297
3 PEGULA, JESSICA USA 1,551,390 29,443 1,580,833
4 SVITOLINA, ELINA UKR 1,280,916 1,010 1,281,926
5 GAUFF, COCO USA 1,262,965 5,750 1,268,715
6 SWIATEK, IGA POL 1,070,965 1,070,965
7 MUCHOVA, KAROLINA CZE 1,052,876 7,815 1,060,691
8 MBOKO, VICTORIA CAN 986,262 26,467 1,012,729
9 MERTENS, ELISE BEL 698,511 299,939 998,450
10 BENCIC, BELINDA SUI 981,619 981,619
11 ANISIMOVA, AMANDA USA 728,474 728,474
12 PAOLINI, JASMINE ITA 631,195 58,817 690,012
13 ANDREEVA, MIRRA RUS 681,651 7,815 689,466
14 JOVIC, IVA USA 573,556 23,922 597,478
15 OSTAPENKO, JELENA LAT 405,449 160,066 565,515
16 ZHANG, SHUAI CHN 192,851 341,579 534,430
17 SAKKARI, MARIA GRE 497,369 497,369
18 KREJCIKOVA, BARBORA CZE 472,178 14,175 486,353
19 TAUSON, CLARA DEN 421,430 59,812 481,242
20 BUCSA, CRISTINA ESP 345,953 120,341 466,294
21 WANG, XINYU CHN 373,261 27,148 400,409
22 KALINSKAYA, ANNA 368,222 14,243 382,465
23 OSAKA, NAOMI JPN 382,192 382,192
24 KEYS, MADISON USA 381,876 381,876
25 SHNAIDER, DIANA 342,404 31,443 373,847
26 PUTINTSEVA, YULIA KAZ 354,991 354,991
27 ALEXANDROVA, EKATERINA 296,222 52,828 349,050
28 LINETTE, MAGDA POL 319,287 22,027 341,314
29 BAPTISTE, HAILEY USA 311,480 29,781 341,261
30 JOINT, MAYA AUS 252,193 84,901 337,094
31 STEARNS, PEYTON USA 301,232 30,791 332,023
32 BEJLEK, SARA CZE 312,898 14,243 327,141
33 INGLIS, MADDISON AUS 310,761 14,243 325,004
34 FRECH, MAGDALENA POL 322,489 322,489
35 HUNTER, STORM AUS 254,469 66,981 321,450
36 KRUNIC, ALEKSANDRA SRB 10,200 309,864 320,064
37 RADUCANU, EMMA GBR 317,419 317,419
38 SINIAKOVA, KATERINA CZE 207,764 105,716 313,480
39 TJEN, JANICE INA 257,794 53,558 311,352
40 DANILINA, ANNA KAZ 309,864 309,864
41 NOSKOVA, LINDA CZE 284,101 25,288 309,389
42 SONMEZ, ZEYNEP TUR 305,227 305,227
43 BOUZKOVA, MARIE CZE 247,274 49,067 296,341
44 BIRRELL, KIMBERLY AUS 226,182 67,786 293,968
45 EALA, ALEXANDRA PHI 264,694 27,298 291,992
46 RUSE, ELENA-GABRIELA ROU 258,177 31,695 289,872
47 POTAPOVA, ANASTASIA AUT 264,152 20,717 284,869
48 SIEGEMUND, LAURA GER 186,669 96,786 283,455
49 VALENTOVA, TEREZA CZE 273,707 9,150 282,857
50 CIRSTEA, SORANA ROU 260,818 14,243 275,061
aplausos 0visitantes 0
loading

Solo En

Novedades Populares

Últimos Comentarios

Loading