| CATEGORíA | FECHA | SUPERFICIE | TORNEO |
| ENERO 2026 | |||
| WTA 250 | 5 - 12 | Pista dura | ASB Classic (Auckland) |
| WTA 500 | 5 - 12 | Pista dura | Brisbane International |
| WTA 500 | 12 - 19 | Pista dura | Adelaide International |
| WTA 250 | 12 - 19 | Pista dura | Hobart International |
| Grand Slam | 19 - Febrero 1 | Pista dura | Australian Open (Melbourne) |
| FEBRERO | |||
| WTA 500 | 2 - 8 | Pista dura | Mubadala Abu Dhabi Open |
| WTA 250 | 2 - 8 | Pista dura cubierta | Transylvania Open (Cluj-Napoca) |
| WTA 1000 | 9 - 15 | Pista dura | Qatar Open (Doha) |
| WTA 1000 | 16 - 22 | Pista dura | Dubai Duty Free Tennis Championships |
| WTA 250 | 23 - Marzo 1 | Pista dura | Merida Open AKRON |
| WTA 250 | 23 - Marzo 1 | Pista dura | ATX Open (Austin) |
| MARZO | |||
| WTA 1000 | 2 - 15 | Pista dura | BNP Paribas Open (Indian Wells) |
| WTA 1000 | 16 - 29 | Pista dura | Miami Open |
| WTA 500 | 30 - Abril 5 | Pista de tierra batida | Credit One Charleston Open |
| WTA 250 | 30 - Abril 5 | Pista de tierra batida | Copa Colsanitas Zurich (Bogotá) |
| ABRIL | |||
| BJK Cup | 6 - 12 | Pista dura | BJK Cup Qualifiers / Zonal |
| WTA 500 | 6 - 12 | Pista de tierra batida cubierta | Upper Austria Ladies Linz |
| WTA 500 | 13 - 19 | Pista de tierra batida cubierta | Porsche Tennis Grand Prix (Stuttgart) |
| WTA 250 | 13 - 19 | Pista de tierra batida cubierta | Open Capfinances Rouen Métropole |
| WTA 1000 | 20 - Mayo 3 | Pista de tierra batida | Mutua Madrid Open |
| MAYO | |||
| WTA 1000 | 4 - 17 | Pista de tierra batida | Internazionali BNL d'Italia (Rome) |
| WTA 250 | 18 - 24 | Pista de tierra batida | Internationaux de Strasbourg |
| WTA 250 | 18 - 24 | Pista de tierra batida | Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem (Rabat) |
| Grand Slam | 25 - Junio 7 | Pista de tierra batida | Roland-Garros (Paris) |
| JUNIO | |||
| WTA 500 | 8 - 14 | Pista de hierba | The HSBC Championships (London) |
| WTA 250 | 8 - 14 | Pista de hierba | Libéma Open ('s-Hertogenbosch) |
| WTA 500 | 15 - 21 | Pista de hierba | Berlin Tennis Open |
| WTA 250 | 15 - 21 | Pista de hierba | Lexus Nottingham Open |
| WTA 500 | 22 - 28 | Pista de hierba | Bad Homburg Open |
| WTA 250 | 22 - 28 | Pista de hierba | Lexus Eastbourne Open |
| Grand Slam | 29 - Julio 12 | Pista de hierba | Wimbledon |
| JULIO | |||
| WTA 250 | 13 - 19 | Pista de tierra batida | UniCredit Lasi Open |
| WTA 500 | 20 - 26 | Pista de tierra batida | MSC Hamburg Ladies Open |
| WTA 250 | 20 - 26 | Pista dura | Livesport Prague Open |
| WTA 500 | 27 - Agosto 2 | Pista dura | Mubadala DC Open (Washington) |
| AGOSTO | |||
| WTA 1000 | 3 - 16 | Pista dura | National Bank Open |
| WTA 1000 | 10 - 23 | Pista dura | Cincinnati Open |
| WTA 250 | 24 - 30 | Pista dura | Abierto GNP Seguros (Monterrey) |
| WTA 250 | 24 - 30 | Pista dura | Tennis in the Land (Cleveland) |
| Grand Slam | 31 - Septiembre 13 | Pista dura | US Open (New York) |
| SEPTIEMBRE | |||
| WTA 1000 | 14 - 20 | Pista dura | Guadalajara Open AKRON |
| WTA 250 | 14 - 20 | Pista dura | SP Open (São Paulo) |
| BJK Cup | 21 - 27 | TBD | BJK Cup Finals |
| WTA 500 | 21 - 27 | Pista dura cubierta | Singapore Tennis Open |
| WTA 250 | 21 - 27 | Pista dura | Korea Open (Seoul) |
| WTA 1000 | 28 - Octubre 11 | Pista dura | China Open (Beijing) |
| OCTUBRE | |||
| WTA 1000 | 12 - 18 | Pista dura | Wuhan Open |
| WTA 500 | 19 - 25 | Pista dura | Ningbo Open |
| WTA 250 | 19 - 25 | Pista dura | Kinoshita Group Japan Open |
| WTA 500 | 26 - Noviembre 1 | Pista dura | Toray Pan Pacific Open |
| WTA 250 | 26 - Noviembre 1 | Pista dura | Guangzhou Open |
| NOVIEMBRE | |||
| WTA 250 | 2 - 8 | Pista dura | Chennai Open |
| WTA 250 | 2 - 8 | Pista dura | Prudential Hong Kong Tennis Open |
| WTA 250 | 2 - 8 | Pista dura | Jiangxi Open (Jiujiang) |
| WTA Finals | 9 - 15 | Pista dura cubierta | WTA Finals (Riyadh) |
| BJK Cup | 16 - 22 | TBD | BJK Cup Playoffs |
Loading