Ranking ATP: Alcaraz está a un paso de arrebatarle el número 1 del mundo a Djokovic

El nuevo ATP ranking deja a Carlos Alcaraz casi empatado técnicamente con Novak Djokovic en la lucha por el número 1 del mundo tras su triunfo en el Madrid Open. Su rival en la final, Jan-Lennard Struff, y Andy Murray, protagonizaron las subidas de las emana

Novak Djokovic no jugó en el Madrid Open y perdió los puntos de su carrera del año pasado, lo que permitió a Carlos Alcaraz acercarse a 5 puntos del serbio en el nuevo Ranking ATP. Alcaraz defendió con éxito su trofeo. Si pasa una ronda en Roma o si Nole no gana Roma será número 1 en Roland Garros.

Jan-Lennard Struff es el jugador que más ha subido esta semana tras su increíble camino hasta la final del Abierto de Madrid. Subió 40 puestos en la clasificación general hasta el número 28. Fue un perdedor afortunado que perdió en la fase previa, pero se metió en el cuadro principal de todos modos. Andy Murray también ha vuelto al Top 50 tras su actuación en el Challenger de Aix, donde venció a Tommy Paul en la final.

Ranking ATP:

ATP Rankings as of 08/05/23(Rank Player Age Country Points Change)

1 Novak Djoković 35 SRB 6775

2 Carlos Alcaraz 20 ESP 6770

3 Daniil Medvedev 27 RUS 5330

4 Casper Ruud 24 NOR 5165

5 Stefanos Tsitsipas 24 GRE 5015

6 Andrey Rublev 25 RUS 4190

7 Holger Rune 20 DEN 3865

8 Jannik Sinner 21 ITA 3525

9 Taylor Fritz 25 USA 3380 1

10 Félix Auger-Aliassime 22 CAN 3235 -1

11 Karen Khachanov 26 RUS 3025 1

12 Frances Tiafoe 25 USA 2755 -1

13 Cameron Norrie 27 GBR 2680

14 Rafael Nadal 36 ESP 2535

15 Hubert Hurkacz 26 POL 2525

16 Borna Ćorić 26 CRO 2240 4

17 Tommy Paul 25 USA 2170

18 Alex de Minaur 24 AUS 1995 1

19 Lorenzo Musetti 21 ITA 1960 -1

20 Matteo Berrettini 27 ITA 1832 1

21 Pablo Carreño Busta 31 ESP 1785 1

22 Alexander Zverev 26 GER 1630 -6

23 Marin Čilić 34 CRO 1600

24 Daniel Evans 32 GBR 1480

25 Roberto Bautista Agut 35 ESP 1475

26 Nick Kyrgios 28 AUS 1465

27 Denis Shapovalov 24 CAN 1390

28 Jan Lennard Struff 33 GER 1387 37

29 Sebastian Korda 22 USA 1265 -1

30 Botic van de Zandschulp 27 NED 1250 -1

31 Francisco Cerúndolo 24 ARG 1200 -1

32 Yoshihito Nishioka 27 JPN 1171 2

33 Grigor Dimitrov 31 BUL 1125 -1

34 Alejandro Davidovich Fokina 23 ESP 1115 1

35 Tallon Griekspoor 26 NED 1091 1

36 Ben Shelton 20 USA 1085 2

37 Miomir Kecmanović 23 SRB 1055 -4

38 Bernabé Zapata Miralles 26 ESP 1016 4

39 Jiří Lehečka 21 CZE 992 -2

40 Sebastián Báez 22 ARG 985 -9

41 Maxime Cressy 26 USA 985 -2

42 Andy Murray 35 GBR 965 10

43 Emil Ruusuvuori 24 FIN 957 -2

44 Richard Gasquet 36 FRA 931 -1

45 Brandon Nakashima 21 USA 927 -1

46 Adrian Mannarino 34 FRA 927

47 Dušan Lajović 32 SRB 924 -7

48 Lorenzo Sonego 27 ITA 890 -1

49 Mikael Ymer 24 SWE 880 1

50 Alexander Bublik 25 KAZ 880 5

51 Ugo Humbert 24 FRA 877 26

52 Roberto Carballés Baena 30 ESP 876 1

53 Aslan Karatsev 29 RUS 863 68

54 J.J. Wolf 24 USA 860 -5

55 Mackenzie McDonald 28 USA 855 -1

56 Nicolás Jarry 27 CHI 852 -5

57 Yibing Wu 23 CHN 838

58 Jack Draper 21 GBR 832 -10

59 Alex Molčan 25 SVK 830 -1

60 Marcos Giron 29 USA 826 1

61 Tomás Martín Etcheverry 23 ARG 826 -2

62 Laslo Djere 27 SRB 815 8

63 Grégoire Barrère 29 FRA 813 -7

64 Benjamin Bonzi 26 FRA 808 -19

65 Daniel Altmaier 24 GER 792 27

66 Corentin Moutet 24 FRA 781 -2

67 Jason Kubler 29 AUS 780 -4

68 Pedro Cachín 28 ARG 777 -1

69 Zhizhen Zhang 26 CHN 770 30

70 Constant Lestienne 30 FRA 768 -8

Ubicar comentarios

666

0 Comentarios

Más comentarios

Estás viendo solo los comentarios por los que se notifica, si quieres ver todos los comentarios de esta publicación, haz clic en el botón debajo.

Mostrar todos los comentarios