El
Open de Australia está previsto entre el 18 de enero, con la final femenina el 31 de enero y la final masculina el 01.02.2026. En la ATP, Jannik Sinner parte como campeón defensor; venció a Alexander Zverev por 6-3, 7-6, 6-3 en la final de 2025.
Carlos Alcaraz y Sinner volverán a ser los focos principales esta vez en Melbourne. Alcaraz nunca ha ganado el título; alcanzó los cuartos de final en los dos últimos años y, como Iga Swiatek en la WTA, es el único Grand Slam que aún no posee.
Novak Djokovic es quien más veces lo ha ganado en la Era Abierta (2008, 2011–2013, 2015–2016, 2019–2021, 2023). En total, 10 títulos, pero no lo conquista desde hace ya tres años y sigue a la caza de su 25º Grand Slam. ¿Podrá lograrlo aquí?
Entry List Australian Open 2026
| Rank | Name | Country |
| 1 | Carlos ALCARAZ | ESP |
| 2 | Jannik SINNER | ITA |
| 3 | Alexander ZVEREV | GER |
| 4 | Novak DJOKOVIC | SRB |
| 5 | Felix AUGER-ALIASSIME | CAN |
| 6 | Taylor FRITZ | USA |
| 7 | Alex DE MINAUR | AUS |
| 8 | Lorenzo MUSETTI | ITA |
| 9 | Ben SHELTON | USA |
| 11 | Alexander BUBLIK | KAZ |
| 12 | Casper RUUD | NOR |
| 13 | Daniil MEDVEDEV | |
| 14 | Alejandro DAVIDOVICH FOKINA | ESP |
| 16 | Andrey RUBLEV | |
| 17 | Jiri LEHECKA | CZE |
| 18 | Karen KHACHANOV | |
| 19 | Jakub MENSIK | CZE |
| 20 | Tommy PAUL | USA |
| 21 | Francisco CERUNDOLO | ARG |
| 22 | Flavio COBOLLI | ITA |
| 23 | Denis SHAPOVALOV | CAN |
| 24 | Joao FONSECA | BRA |
| 25 | Tallon GRIEKSPOOR | NED |
| 26 | Luciano DARDERI | ITA |
| 27 | Cameron NORRIE | GBR |
| 28 | Learner TIEN | USA |
| 29 | Arthur RINDERKNECH | FRA |
| 30 | Frances TIAFOE | USA |
| 31 | Valentin VACHEROT | MON |
| 32 | Tomas MACHAC | CZE |
| 33 | Brandon NAKASHIMA | USA |
| 34 | Stefanos TSITSIPAS | GRE |
| 35 | Corentin MOUTET | FRA |
| 36 | Jaume MUNAR | ESP |
| 37 | Ugo HUMBERT | FRA |
| 38 | Alex MICHELSEN | USA |
| 39 | Lorenzo SONEGO | ITA |
| 40 | Arthur FILS | FRA |
| 41 | Gabriel DIALLO | CAN |
| 42 | Alexandre MULLER | FRA |
| 43 | Zizou BERGS | BEL |
| 44 | Grigor DIMITROV | BUL |
| 45 | Sebastian BAEZ | ARG |
| 46 | Daniel ALTMAIER | GER |
| 47 | Nuno BORGES | POR |
| 48 | Sebastian KORDA | USA |
| 49 | Camilo UGO CARABELLI | ARG |
| 50 | Reilly OPELKA | USA |
| 51 | Fabian MAROZSAN | HUN |
| 52 | Miomir KECMANOVIC | SRB |
| 53 | Jenson BROOKSBY | USA |
| 54 | Alexei POPYRIN | AUS |
| 55 | Marton FUCSOVICS | HUN |
| 56 | Matteo BERRETTINI | ITA |
| 56 PR | Juncheng SHANG | CHN |
| 57 | Damir DZUMHUR | BIH |
| 58 | Valentin ROYER | FRA |
| 59 | Giovanni MPETSHI PERRICARD | FRA |
| 60 | Tomas Martin ETCHEVERRY | ARG |
| 60 PR | Zhizhen ZHANG | CHN |
| 61 | Francisco COMESANA | ARG |
| 62 | Aleksandar KOVACEVIC | USA |
| 63 | Matteo ARNALDI | ITA |
| 64 | Kamil MAJCHRZAK | POL |
| 65 | Terence ATMANE | FRA |
| 66 | Marcos GIRON | USA |
| 67 | Arthur CAZAUX | FRA |
| 68 | Gael MONFILS | FRA |
| 69 | Adrian MANNARINO | FRA |
| 70 | Ethan QUINN | USA |
| 71 | Jacob FEARNLEY | GBR |
| 72 | Mariano NAVONE | ARG |
| 73 | Hubert HURKACZ | POL |
| 74 | Mattia BELLUCCI | ITA |
| 75 | Marin CILIC | CRO |
| 76 | Jesper DE JONG | NED |
| 77 | Botic VAN DE ZANDSCHULP | NED |
| 78 | Adam WALTON | AUS |
| 79 | Filip MISOLIC | AUT |
| 80 | Cristian GARIN | CHI |
| 81 | Alejandro TABILO | CHI |
| 82 | Aleksandar VUKIC | AUS |
| 83 | Hamad MEDJEDOVIC | SRB |
| 83 PR | Emil RUUSUVUORI | FIN |
| 84 | Jan-Lennard STRUFF | GER |
| 84 PR | Thanasi KOKKINAKIS | AUS |
| 85 | Juan Manuel CERUNDOLO | ARG |
| 86 | Raphael COLLIGNON | BEL |
| 87 | Luca NARDI | ITA |
| 88 | Emilio NAVA | USA |
| 89 | Pablo CARRENO BUSTA | ESP |
| 90 | Dalibor SVRCINA | CZE |
| 91 | Eliot SPIZZIRRI | USA |
| 92 | Quentin HALYS | FRA |
| 93 | Roberto BAUTISTA AGUT | ESP |
| 94 | Shintaro MOCHIZUKI | JPN |
| 95 | Pedro MARTINEZ | ESP |
| 96 | Benjamin BONZI | FRA |
| 97 | Alexander SHEVCHENKO | KAZ |
| 98 | Hugo GASTON | FRA |
| 99 | Laslo DJERE | SRB |
| 100 | Tristan SCHOOLKATE | AUS |
| 101 | Thiago Agustin TIRANTE | ARG |
| 102 | Vit KOPRIVA | CZE |
| 103 | Carlos TABERNER | ESP |
| WC | Bu YUNCHAOKETE | CHN |
| WC | James DUCKWORTH | AUS |
| WC | Rinky HIJIKATA | AUS |
| WC | Kyrian JACQUET | FRA |
| WC | Patrick KYSPON | USA |
| WC | Christopher O'CONNELL | AUS |
| WC | Jordan THOMPSON | AUS |
| WC | Stan WAWRINKA | SUI |
Sorteo/Calendario del Australian Open
Semi-Finals
| Date/Time | Player | v | Player | Result |
| 30-01 4:30 | Carlos Alcaraz | v | Alexander Zverev | 6-4, 7-6, 6-7 6-7, 7-5 |
| 30-01 4:30 | Novak Djokovic | v | Jannik Sinner | |
Quarter-Finals
| Date/Time | Player | v | Player | Result |
| 27-01 10:30 | Carlos Alcaraz | v | Alex de Minaur | 7-5, 6-2, 6-1 |
| 27-01 3:30 | Alexander Zverev | v | Learner Tien | 6-3, 6-7, 6-1, 7-6 |
| 28-01 1:30 | Lorenzo Musetti | v | Novak Djokovic | 6-4, 6-3, 1-3 RET |
| 28-01 1:30 | Ben Shelton | v | Jannik Sinner | 3-6, 4-6, 4-6 |
Fourth Round
| Date/Time | Player | v | Player | Result |
| 25-01 3:30 | Carlos Alcaraz | v | Tommy Paul | 7-6, 6-4, 7-5 |
| 25-01 9:00 | Alexander Bublik | v | Alex de Minaur | 4-6, 1-6, 1-6 |
| 25-01 7:00 | Alexander Zverev | v | Francisco Cerundolo | 6-2, 6-4, 6-4 |
| 25-01 6:00 | Daniil Medvedev | v | Learner Tien | 4-6, 0-6, 3-6 |
| 26-01 3:30 | Lorenzo Musetti | v | Taylor Fritz | 6-2, 7-5, 6-4 |
| 26-01 9:00 | Jakub Mensik | v | Novak Djokovic | Walkover Djokovic |
| 26-01 7:00 | Ben Shelton | v | Casper Ruud | 3-6, 6-4, 6-3, 6-4 |
| 26-01 6:30 | Luciano Darderi | v | Jannik Sinner | 1-6, 3-6, 6-7 |
Third Round
| Date / Time | Player | v | Player | Result |
| 23-01 3:30 | Carlos Alcaraz (1) | v | Corentin Moutet (32) | 6-2, 6-4, 6-1 |
| 23-01 2:30 | Tommy Paul (19) | v | Alejandro Davidovich Fokina (14) | 6-1, 6-1, ret. |
| 23-01 10:30 | Alexander Bublik (10) | v | Tomás Martín Etcheverry | 7-6, 7-6, 6-4 |
| 23-01 9:00 | Frances Tiafoe (29) | v | Alex de Minaur (6) | 3-6, 4-6, 5-7 |
| 23-01 8:30 | Alexander Zverev (3) | v | Cameron Norrie (26) | 7-5, 4-6, 6-3, 6-1 |
| 23-01 6:00 | Francisco Cerúndolo (18) | v | Andrey Rublev (13) | 6-3, 7-6, 6-3 |
| 23-01 1:30 | Daniil Medvedev (11) | v | Fábián Marozsán | 6-7, 4-6, 7-5, 6-0, 6-3 |
| 23-01 1:00 | Learner Tien (25) | v | Nuno Borges | 7-6, 6-4, 6-2 |
| 24-01 1:00 | Lorenzo Musetti (5) | v | Tomáš Macháč | 5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2 |
| 24-01 1:00 | Stan Wawrinka (WC) | v | Taylor Fritz (9) | 6-7, 6-2, 4-6, 4-6 |
| 24-01 1:00 | Jakub Menšík (16) | v | Ethan Quinn | 6-2, 7-6(5), 7-6(5) |
| 24-01 1:00 | Botic van de Zandschulp | v | Novak Djoković (4) | 3-6, 4-6, 6-7(4) |
| 24-01 1:00 | Ben Shelton (8) | v | Valentin Vacherot (30) | 6-4, 6-4, 7-6 |
| 24-01 1:00 | Marin Čilić | v | Casper Ruud (12) | 4-6, 4-6, 6-3, 5-7 |
| 24-01 1:00 | Karen Khachanov (15) | v | Luciano Darderi (22) | 6-7, 6-3, 3-6, 4-6 |
| 24-01 1:00 | Eliot Spizzirri | v | Jannik Sinner (2) | 6-4, 3-6, 4-6, 4-6 |
Second Round
| Date / Time | Player | v | Player | Result |
| 21-01 4:00 | Carlos Alcaraz (1) | v | Yannick Hanfmann | 7-6(4), 6-3, 6-2 |
| 21-01 4:30 | Michael Zheng | v | Corentin Moutet (32) | 6-3. 1-6, 3-6, 0-2, ret. |
| 21-01 1:00 | Tommy Paul (19) | v | Thiago Agustín Tirante | 6-3, 6-4, 6-2 |
| 21-01 2:30 | Reilly Opelka | v | Alejandro Davidovich Fokina (14) | 3-6, 6-7(3), 7-5, 6-4, 4-6 |
| 21-01 4:30 | Alexander Bublik (10) | v | Márton Fucsovics | 7-5, 6-4, 7-5 |
| 21-01 2:30 | Tomás Martín Etcheverry | v | Arthur Fery | 7-6, 6-1, 6-3 |
| 21-01 10:30 | Frances Tiafoe (29) | v | Francisco Comesaña | 6-4, 6-3, 4-6, 6-2 |
| 21-01 9:00 | Hamad Medjedović | v | Alex de Minaur (6) | 7-6(5), 2-6, 2-6, 1-6 |
| 21-01 8:30 | Alexander Zverev (3) | v | Alexandre Müller | 6-3, 4-6, 6-3, 6-4 |
| 21-01 6:00 | Emilio Nava | v | Cameron Norrie (26) | 1-6, 6-7(3), 6-4, 6-7(5) |
| 21-01 1:00 | Francisco Cerúndolo (18) | v | Damir Džumhur | 6-3, 6-2, 6-1 |
| 21-01 1:30 | Jaime Faria | v | Andrey Rublev (13) | 6-4, 6-3, 4-6, 7-5 |
| 21-01 2:30 | Daniil Medvedev (11) | v | Quentin Halys | 6-7, 6-3, 6-4, 6-2 |
| 21-01 1:00 | Kamil Majchrzak | v | Fabian Marozsán | 6-3, 6-4, 7-6 |
| 21-01 6:00 | Learner Tien (25) | v | Alexander Shevchenko | 6-2, 5-7, 6-1, 6-0 |
| 21-01 4:30 | Jordan Thompson | v | Nuno Borges | 7-6(9), 3-6, 2-6, 4-6 |
| 22-01 1:00 | Lorenzo Musetti (5) | v | Lorenzo Sonego | 6-3, 6-3, 6-4 |
| 22-01 1:00 | Tomáš Macháč | v | Stefanos Tsitsipas (31) | 6-4, 3-6, 7-6(5), 7-6 (5) |
| 22-01 1:00 | Arthur Géa | v | Stan Wawrinka (WC) | 6-4, 3-6, 6-3, 5-7, 5-7 |
| 22-01 1:00 | Vít Kopřiva | v | Taylor Fritz (9) | 1-6, 4-6, 6-7(4) |
| 22-01 1:00 | Jakub Menšík (16) | v | Rafael Jódar | 6-2, 6-4, 6-4 |
| 22-01 1:00 | Hubert Hurkacz | v | Ethan Quinn | 4-6, 6-7, 1-6 |
| 22-01 1:00 | Botic van de Zandschulp | v | Juncheng Shang | 7-6, 6-2, 6-3 |
| 22-01 1:00 | Francesco Maestrelli | v | Novak Djokovic (4) | 3-6, 2-6, 2-6 |
| 22-01 1:00 | Ben Shelton (8) | v | Dane Sweeny | 6-3, 6-2, 6-2 |
| 22-01 1:00 | Rinky Hijikata | v | Valentin Vacherot (30) | 1-6, 3-6, 6-4, 2-6 |
| 22-01 1:00 | Denis Shapovalov (21) | v | Marin Čilić | 4-6, 3-6, 2-6 |
| 22-01 1:00 | Jaume Munar | v | Casper Ruud (12) | 3-6, 5-7, 4-6 |
| 22-01 1:00 | Karen Khachanov (15) | v | Nishesh Basavareddy | 6-1, 6-4, 6-3 |
| 22-01 1:00 | Sebastián Báez | v | Luciano Darderi (22) | 3-6, 6-1, 4-6, 3-6 |
| 22-01 1:00 | Eliot Spizzirri | v | Yibing Wu | 6-2, 6-4, 6-7, 4-6, 6-3 |
| 22-01 1:00 | James Duckworth (WC) | v | Jannik Sinner (2) | 1-6, 4-6, 2-6 |
First round
| Date / Time | Player | v | Player | Result |
| 18-1 10:30 | Carlos Alcaraz (1) | v | Adam Walton | 6-3, 7-6, 6-4 |
| 18-1 4:30 | Yannick Hanfmann | v | Zachary Svajda | 7-5, 4-6, 6-4, 7-6(3) |
| 18-1 5:30 | Michael Zheng | v | Sebastian Korda (21) | 6-4, 6-4, 3-6, 6-7(0), 6-3 |
| 18-1 2:30 | Tristan Schoolkate | v | Corentin Moutet (32) | 4-6, 6-7, 3-6 |
| 19-1 2:30 | Tommy Paul (19) | v | Aleksandar Kovacevic | 6-4, 6-3, 6-3 |
| 19-1 3:00 | Thiago Agustin Tirante | v | Aleksandar Vukic | 7-5, 6-2, 6-2 |
| 19-1 2:30 | Nicolai Budkov Kjaer | v | Reilly Opelka | 4-6, 3-6, 4-6 |
| 19-1 4:30 | Filip Misolic | v | Alejandro Davidovich Fokina (14) | 2-6, 2-6, 3-6 |
| 18-1 9:00 | Alexander Bublik (10) | v | Jenson Brooksby | 6-4, 6-4, 6-4 |
| 18-1 4:00 | Camilo Ugo Carabelli | v | Marton Fucsovics | 6-7(5), 1-6, 2-6 |
| 18-1 1:00 | Miomir Kecmanovic | v | Tomas Martin Etcheverry | 2-6, 6-3, 6-4, 3-6, |
| 18-1 1:00 | Arthur Fery | v | Flavio Cobolli (20) | 7-6(1), 6-4, 6-1 |
| 18-1 7:00 | Frances Tiafoe (29) | v | Jason Kubler | 7-6(4), 6-3, 6-2 |
| 18-1 4:00 | Patrick Kypson (WC) | v | Francisco Comesana | 3-6, 3-6, 6-3, 3-6 |
| 19-1 1:00 | Mariano Navone | v | Hamad Medjedovic | 2-6, 7-6, 4-6, 2-6 |
| 20-01 1:00 | Matteo Berrettini | v | Alex de Minaur (6) | 2-6, 2-6, 3-6 |
| 18-1 3:00 | Alexander Zverev (3) | v | Gabriel Diallo | 6-7, 6-1, 6-4, 6-2 |
| 19-1 8:30 | Alexei Popyrin | v | Alexandre Muller | 6-3, 3-6, 6-3, 6-7(5), 6-7(4) |
| 18-1 2:30 | Emilio Nava | v | Kyrian Jacquet (WC) | 6-2, 7-5, 6-7, 4-6, 7-6 |
| 18-1 4:30 | Benjamin Bonzi | v | Cameron Norrie (26) | 0-6, 7-6(2), 6-4, 3-6, 4-6 |
| 18-1 3:00 | Francisco Cerundolo (18) | v | Zhizhen Zhang | 6-3, 7-6, 6-3 |
| 18-1 4:30 | Liam Draxl | v | Damir Dzumhur | 5-7, 0-6, 4-6 |
| 19-1 2:30 | Matteo Arnaldi | v | Andrey Rublev (13) | 4-6, 2-6, 3-6 |
| 19-1 1:30 | Daniil Medvedev (11) | v | Jesper de Jong | 7-5, 6-2, 7-6 |
| 19-1 1:00 | Quentin Halys | v | Alejandro Tabilo | 6-2, 6-2, 7-6 |
| 19-1 4:30 | Kamil Majchrzak | v | Jacob Fearnley | 7-6(2), 7-5, 3-6, 7-6(3) |
| 19-1 2:30 | Fabian Marozsan | v | Arthur Rinderknech (24) | 6-3, 6-4, 6-7, 6-4 |
| 19-1 2:30 | Learner Tien (25) | v | Marcos Giron | 7-6(2), 4-6, 3-6, 7-6(3), 6-2 |
| 19-1 1:00 | Elias Ymer | v | Alexander Shevchenko | 6-3, 7-5, 6-4, 6-1 |
| 19-1 2:30 | Juan Manuel Cerundolo | v | Jordan Thompson (WC) | 7-5, 5-7, 1-6, 1-6 |
| 19-1 1:00 | Nuno Borges | v | Felix Auger-Aliassime (7) | 3-6, 6-4, 6-4, ret. |
| 20-01 1:00 | Lorenzo Musetti (5) | v | Raphael Collignon | 4-6, 7-6, 7-5, 3-2 |
| 20-01 1:00 | Lorenzo Sonego | v | Carlos Taberner | 6-4, 6-0, 6-3 |
| 20-01 1:00 | Grigor Dimitrov | v | Tomas Machac | 4-6, 4-6, 3-6 |
| 20-01 1:00 | Shintaro Mochizuki | v | Stefanos Tsitsipas (31) | 6-4, 3-6, 2-6, 2-6 |
| 19-1 6:00 | Jiri Lehecka (17) | v | Arthur Gea | 5-7, 6-7(1), 5-7 |
| 19-1 4:30 | Laslo Djere | v | Stan Wawrinka (WC) | 7-5, 3-6, 4-6, 6-7(4) |
| 20-01 1:00 | Vit Kopriva | v | Jan-Lennard Struff | 4-6, 6-2, 2-6, 6-3, 6-1 |
| 20-01 1:00 | Valentin Royer | v | Taylor Fritz (9) | 6-7(5), 7-5, 1-6, 3-6 |
| 20-01 1:00 | Jakub Mensik (16) | v | Pablo Carreno Busta | 7-5, 4-6, 2-6, 7-6(1), 6-3 |
| 20-01 1:00 | Rei Sakamoto | v | Rafael Jodar | 6-7(6), 1-6, 7-5, 6-4, 3-6 |
| 20-01 1:00 | Hubert Hurkacz | v | Zizou Bergs | 6-7(6), 7-6(6), 6-3, 6-3 |
| 20-01 1:00 | Ethan Quinn | v | Tallon Griekspoor (23) | 6-2, 6-3, 6-2 |
| 19-1 4:30 | Brandon Nakashima (27) | v | Botic van de Zandschulp | 3-6, 6-4, 6-7(1), 6-7(3) |
| 19-1 2:30 | Juncheng Shang | v | Roberto Bautista Agut | 6-4, 6-7, 6-4, 6-0 |
| 19-1 6:00 | Terence Atmane | v | Francesco Maestrelli | 4-6, 6-3, 7-6(4), 1-6, 1-6 |
| 19-1 10:30 | Pedro Martinez | v | Novak Djokovic (4) | 3-6, 2-6, 2-6 |
| 20-01 1:00 | Ben Shelton (8) | v | Ugo Humbert | 6-3, 7-6, 7-6 |
| 20-01 1:00 | Dane Sweeny | v | Gael Monfils | 6-7(3), 7-5, 6-4, 7-5 |
| 19-1 6:00 | Adrian Mannarino | v | Rinky Hijikata (WC) | 3-6, 3-6, 1-6 |
| 19-1 6:00 | Martin Damm | v | Valentin Vacherot (30) | 4-6, 4-6, 4-6 |
| 19-1 5:00 | Denis Shapovalov (21) | v | Bu Yunchaokete (WC) | 6-3, 7-6(3), 6-1 |
| 19-1 4:30 | Daniel Altmaier | v | Marin Cilic | 0-6. 0-6. 6-7(3) |
| 19-1 6:00 | Jaume Munar | v | Dalibor Svrcina | 3-6, 6-2, 6-7(5), 7-5, 6-3 |
| 19-1 10:30 | Mattia Bellucci | v | Casper Ruud (12) | 1-6, 2-6, 4-6 |
| 20-01 1:00 | Karen Khachanov (15) | v | Alex Michelsen | 4-6, 6-4, 6-3, 5-7, 6-3 |
| 20-01 1:00 | Christopher O'Connell (WC) | v | Nishesh Basavareddy | 6-4, 6-7(7), 7-6(3), 2-6, 3-6 |
| 20-01 1:00 | Giovanni Mpetshi Perricard | v | Sebastian Baez | 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 3-6 |
| 20-01 1:00 | Cristian Garin | v | Luciano Darderi (22) | 6-7(5), 5-7, 6-7(3) |
| 20-01 1:00 | Joao Fonseca (28) | v | Eliot Spizzirri | 4-6, 6-2, 1-6, 2-6 |
| 20-01 1:00 | Luca Nardi | v | Yibing Wu | 5-7, 6-4, 4-6, 2-6 |
| 20-01 1:00 | James Duckworth (WC) | v | Dino Prizmic | 7-6(4), 3-6, 1-6, 7-5, 6-3 |
| 20-01 1:00 | Hugo Gaston | v | Jannik Sinner (2) | 2-6, 1-6, ret. |
Predicciones
Samuel Gill, redactor jefe de TennisUpToDate ve a los dos líderes midiéndose en la final.
A diferencia del
torneo femenino, el masculino es un poco más previsible en mi opinión. Jannik Sinner y Carlos Alcaraz deben partir por delante de cualquiera y de todo, por desgracia para quienes buscan alternativas.
En realidad, hay muy pocos jugadores capaces de frenarles ahora mismo. Novak Djokovic es más veterano y, aunque sigue compitiendo, quizá no esté a su nivel; aún puede imponerse en su día, pero el calor australiano es un juez implacable y, dados problemas físicos pasados y algún tramo poco brillante en majors, podría costarle.
Con bastante certeza, Alexander Zverev tampoco lo hará y, sin Jack Draper, la cuestión es quién se les suma. Taylor Fritz arrastra tendinitis. Así que me la voy a jugar y decir que habrá buenos recorridos de Alexander Bublik, Felix Auger-Aliassime, Lorenzo Musetti y Alejandro Davidovich Fokina por detrás de los dos grandes.
Favoritos
*** Jannik Sinner
** Carlos Alcaraz, Novak Djokovic
* Alexander Bublik, Felix Auger-Aliassime, Lorenzo Musetti
Cristhian Avila, redactor de TennisUpToDate ve a Sinner y Alcaraz como los dos grandes protagonistas esta vez.
Hay pocas dudas de que Carlos Alcaraz y Jannik Sinner arrancan dos pasos por delante del resto. Las ausencias confirmadas de Draper y Rune despejan aún más su camino, ya que están entre los pocos capaces de sorprenderles en un día inspirado. Espero otra final entre ambos, con Sinner logrando su tercer título consecutivo del Australian Open, además de evitar que su gran rival complete por ahora el Career Grand Slam. Si el italiano culmina el triplete en Melbourne, llegará a Roland Garros con opciones de completar su propio Career Slam en el escenario favorito de Alcaraz: una dulce venganza que podría llegar con un año de retraso.
Más allá de los dos de arriba, no espero muchos cambios respecto al último US Open. Félix Auger-Aliassime y Novak Djokovic me parecen los más capacitados para llegar más lejos, aunque sin una opción clara de levantar el título. Solo una eliminación temprana de Alcaraz o Sinner abriría realmente la puerta para ellos, pero vencer consecutivamente al italiano y al español sigue siendo casi imposible para el resto.
Ben Shelton podría acaparar titulares en un torneo que le ha ido bien en años anteriores. También espero una gran actuación y una carrera profunda de Learner Tien, así como de Hubert Hurkacz, quien —a tenor de lo mostrado en la United Cup— será uno de los nombres que nadie querrá enfrentar en las primeras rondas.
*** Jannik Sinner, Carlos Alcaraz
** Félix Auger-Aliassime, Novak Djokovic, Ben Shelton
* Hubert Hurkacz, Learner Tien, Jiri Lehecka
Lucas Michael, redactor de TennisUpToDate tampoco ve otro ganador que no sean Alcaraz o Sinner.
El Australian Open inaugura los grandes eventos de 2026 y, aunque hay mucho interés por volver a ver a los mejores del mundo compitiendo entre sí, es difícil apartar la vista de los dos de arriba.
En mi opinión, no veo a nadie acercarse al brillo de Carlos Alcaraz o Jannik Sinner, sin importar la superficie ni el escenario. Son inevitables, especialmente en formatos largos en los que han brillado últimamente.
El único que podría aguarles la fiesta es el 10 veces campeón Novak Djokovic. No ha jugado desde que ganó el Hellenic Championship en noviembre, así que será interesante ver qué tan rápido se sacude la falta de ritmo.
Hay mucha presión sobre Alexander Zverev, con la final del año pasado en juego en términos de puntos. Eso podría ser toda la motivación necesaria para una carrera profunda del alemán. Otra apuesta externa es Daniil Medvedev. El tres veces finalista en Melbourne parece ir recuperando su mejor nivel y, en pista dura, es un rival muy incómodo, así que no me sorprendería si aparece en las últimas rondas.
Sin embargo, nadie se acercará a Alcaraz o Sinner. Sin medias tintas, voy a decir que la historia se repite en Melbourne y que Sinner logra su tercer Australian Open consecutivo.
*** Jannik Sinner
** Carlos Alcaraz, Novak Djokovic
* Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Felix Auger-Aliassime