
| 1 | Jannik Sinner | 23 | ITA | 11830 | |
| 2 | Alexander Zverev | 27 | GER | 8135 | |
| 3 | Carlos Alcaraz | 21 | ESP | 7010 | |
| 4 | Taylor Fritz | 27 | EE.UU. | 5050 | |
| 5 | Casper Ruud | 26 | NOR | 4160 | |
| 6 | Novak Djoković | 37 | SRB | 3900 | |
| 7 | Daniil Medvédev | 28 | RUS | 3780 | |
| 8 | Alex de Minaur | 25 | AUS | 3735 | |
| 9 | Tommy Paul | 27 | EE.UU. | 3495 | |
| 10 | Andréi Rublev | 27 | RUS | 3220 | |
| 11 | Grigor Dimitrov | 33 | BUL | 3110 | |
| 12 | Stefanos Tsitsipas | 26 | GRE | 3005 | 1 |
| 13 | Ben Shelton | 22 | EE.UU. | 2980 | 1 |
| 14 | Holger Rune | 21 | DEN | 2970 | -2 |
| 15 | Ugo Humbert | 26 | FRA | 2865 | |
| 16 | Jack Draper | 23 | GBR | 2680 | |
| 17 | Lorenzo Musetti | 22 | ITA | 2650 | |
| 18 | Frances Tiafoe | 27 | EE.UU. | 2560 | |
| 19 | Arthur Fils | 20 | FRA | 2330 | |
| 20 | Karen Khachanov | 28 | RUS | 2310 | |
| 21 | Hubert Hurkacz | 27 | POL | 2205 | |
| 22 | Sebastián Korda | 24 | EE.UU. | 2015 | |
| 23 | Félix Auger-Aliassime | 24 | CAN | 2005 | |
| 24 | Jiří Lehečka | 23 | CZE | 1810 | |
| 25 | Tomáš Macháč | 24 | CZE | 1805 | |
| 26 | Alexei Popyrin | 25 | AUS | 1800 | |
| 27 | Alejandro Tabilo | 27 | CHI | 1705 | |
| 28 | Jordan Thompson | 30 | AUS | 1695 | |
| 29 | Francisco Cerúndolo | 26 | ARG | 1670 | |
| 30 | Giovanni Mpetshi Perricard | 21 | FRA | 1645 | |
| 31 | Sebastián Báez | 24 | ARG | 1600 | |
| 32 | Gaël Monfils | 38 | FRA | 1430 | |
| 33 | Matteo Berrettini | 28 | ITA | 1430 | |
| 34 | Lorenzo Sonego | 29 | ITA | 1376 | 1 |
| 35 | Flavio Cobolli | 22 | ITA | 1372 | -1 |
| 36 | Alex Michelsen | 20 | EE.UU. | 1370 | |
| 37 | Nuno Borges | 27 | POR | 1345 | |
| 38 | Nicolás Jarry | 29 | CHI | 1340 | |
| 39 | Matteo Arnaldi | 23 | ITA | 1265 | 1 |
| 40 | Tomás Martín Etcheverry | 25 | ARG | 1265 | 2 |
| 41 | Marcos Girón | 31 | EE.UU. | 1265 | 2 |
| 42 | Brandon Nakashima | 23 | EE.UU. | 1250 | -1 |
| 43 | Tallon Griekspoor | 28 | NED | 1230 | 3 |
| 44 | Pedro Martínez | 27 | ESP | 1205 | |
| 45 | Jan Lennard Struff | 34 | GER | 1200 | |
| 46 | Luciano Darderi | 22 | ITA | 1183 | 1 |
| 47 | Jakub Menšík | 19 | CZE | 1182 | 1 |
| 48 | Mariano Navone | 23 | ARG | 1158 | 1 |
| 49 | Alexander Bublik | 27 | KAZ | 1130 | -10 |
| 50 | Zhizhen Zhang | 28 | CHN | 1100 | |
| 51 | Roberto Carballés Baena | 31 | ESP | 1071 | |
| 52 | Roberto Bautista Agut | 36 | ESP | 1067 | |
| 53 | Juncheng Shang | 20 | CHN | 1025 | 1 |
| 54 | Denis Shapovalov | 25 | CAN | 1021 | -1 |
| 55 | Miomir Kecmanović | 25 | SRB | 996 | |
| 56 | David Goffin | 34 | BEL | 994 | |
| 57 | Fábián Marozsán | 25 | HUN | 960 | 1 |
| 58 | Alexandre Müller | 28 | FRA | 953 | -1 |
| 59 | Alejandro Davidovich Fokina | 25 | ESP | 940 | |
| 60 | Arthur Rinderknech | 29 | FRA | 936 | 1 |
| 61 | Zizou Bergs | 25 | BEL | 932 | -1 |
| 62 | Benjamin Bonzi | 28 | FRA | 909 | |
| 63 | Cameron Norrie | 29 | GBR | 892 | |
| 64 | Jaume Munar | 27 | ESP | 882 | |
| 65 | Corentin Moutet | 25 | FRA | 872 | |
| 66 | Aleksandar Vukic | 28 | AUS | 868 | |
| 67 | Yoshihito Nishioka | 29 | JPN | 847 | |
| 68 | Yunchaokete Bu | 23 | CHN | 830 | 3 |
| 69 | Roman Safiullin | 27 | RUS | 823 | -1 |
| 70 | Facundo Díaz Acosta | 24 | ARG | 798 | -1 |
| 71 | Kei Nishikori | 35 | JPN | 793 | -1 |
| 72 | Thanasi Kokkinakis | 28 | AUS | 766 | |
| 73 | Rinky Hijikata | 23 | AUS | 759 | |
| 74 | Quentin Halys | 28 | FRA | 756 | |
| 75 | Aleksandar Kovačević | 26 | EE.UU. | 748 | 27 |
| 76 | Thiago Seyboth Salvaje | 24 | BRA | 732 | |
| 77 | Luca Nardi | 21 | ITA | 731 | 6 |
| 78 | Jacob Fearnley | 23 | GBR | 731 | -1 |
| 79 | Christopher O'Connell | 30 | AUS | 730 | -1 |
| 80 | Dušan Lajović | 34 | SRB | 717 | -1 |
| 81 | Aprendiz Tien | 19 | EE.UU. | 707 | -1 |
| 82 | Alexander Shevchenko | 24 | KAZ | 693 | -7 |
| 83 | Hugo Gastón | 24 | FRA | 687 | -1 |
| 84 | Botic van de Zandschulp | 29 | NED | 672 | |
| 85 | Gabriel Diallo | 23 | CAN | 672 | |
| 86 | James Duckworth | 33 | AUS | 665 | -5 |
| 87 | Francisco Comesaña | 24 | ARG | 664 | -1 |
| 88 | Adam Walton | 25 | AUS | 655 | -1 |
| 89 | Damir Džumhur | 32 | BIH | 646 | -1 |
| 90 | Fabio Fognini | 37 | ITA | 629 | -1 |
| 91 | Francesco Passaro | 24 | ITA | 629 | -1 |
| 92 | Mattia Bellucci | 23 | ITA | 624 | 6 |
| 93 | Daniel Altmaier | 26 | GER | 622 | -2 |
| 94 | Yannick Hanfmann | 33 | GER | 618 | -2 |
| 95 | Hamad Medjedović | 21 | SRB | 617 | -1 |
| 96 | Márton Fucsovics | 32 | HUN | 616 | |
| 97 | Otto Virtanen | 23 | FIN | 614 | |
| 98 | Joao Fonseca | 18 | BRA | 600 | 1 |
| 99 | Thiago Monteiro | 30 | BRA | 594 | 1 |
| 100 | Federico Coria | 32 | ARG | 587 | -5 |
| 101 | Arthur Cazaux | 22 | FRA | 582 | |
| 102 | Lucas Pouille | 30 | FRA | 575 | 2 |
| 103 | Pavel Kotov | 26 | RUS | 572 | 2 |
| 104 | Christopher Eubanks | 28 | EE.UU. | 567 | 7 |
| 105 | Sumit Nagal | 27 | IND | 565 | 1 |
| 106 | Nishesh Basavareddy | 19 | EE.UU. | 562 | 1 |
| 107 | Adrian Mannarino | 36 | FRA | 561 | 1 |
| 108 | Jaime Faria | 21 | POR | 561 | 1 |
| 109 | Jesper de Jong | 24 | NED | 560 | 22 |
| 110 | Camilo Ugo Carabelli | 25 | ARG | 557 | -17 |
| 111 | Nicolás Moreno De Alborán | 27 | EE.UU. | 549 | -1 |
| 112 | Mijaíl Kukushkin | 37 | KAZ | 541 | |
| 113 | Dominik Koepfer | 30 | GER | 540 | 5 |
| 114 | Laslo Djere | 29 | SRB | 525 | -1 |
| 115 | Tristan Boyer | 23 | EE.UU. | 524 | -1 |
| 116 | Kamil Majchrzak | 29 | POL | 521 | -1 |
| 117 | Taro Daniel | 32 | JPN | 519 | -1 |
| 118 | Max Purcell | 26 | AUS | 516 | -1 |
| 119 | Hugo Dellien | 31 | BOL | 515 | 3 |
| 120 | Chun Hsin Tseng | 23 | TWN | 509 | -1 |
| 121 | Sebastián Ofner | 28 | AUT | 508 | -1 |
| 122 | Daniel Elahi Galán | 28 | COL | 498 | -1 |
| 123 | Alexander Ritschard | 30 | SUI | 494 | |
| 124 | Raphaël Collignon | 23 | BEL | 491 | |
| 125 | Mackenzie McDonald | 29 | EE.UU. | 488 | |
| 126 | Thiago Agustín Tirante | 23 | ARG | 487 | |
| 127 | Jozef Kovalík | 32 | SVK | 484 | |
| 128 | Vít Kopřiva | 27 | CZE | 482 | |
| 129 | Billy Harris | 30 | GBR | 481 | |
| 130 | Richard Gasquet | 38 | FRA | 478 | 2 |
| 131 | Román Andrés Burruchaga | 23 | ARG | 460 | 21 |
| 132 | Cristian Garín | 28 | CHI | 452 | 1 |
| 133 | Federico Agustín Gómez | 28 | ARG | 451 | 1 |
| 134 | Martin Landaluce | 19 | ESP | 448 | 1 |
| 135 | Tristan Schoolkate | 23 | AUS | 447 | 12 |
| 136 | Jérôme Kym | 21 | SUI | 444 | |
| 137 | Tomás Barrios Vera | 27 | CHI | 432 | |
| 138 | Harold Mayot | 22 | FRA | 428 | -8 |
| 139 | Mitchell Krueger | 31 | EE.UU. | 423 | -1 |
| 140 | Juan Manuel Cerúndolo | 23 | ARG | 422 | -1 |
| 141 | Marco Trungelliti | 35 | ARG | 421 | -1 |
| 142 | Emil Ruusuvuori | 25 | FIN | 413 | -1 |
| 143 | Borna Ćorić | 28 | CRO | 410 | -40 |
| 144 | Lloyd Harris | 27 | RSA | 409 | -2 |
| 145 | Reilly Opelka | 27 | EE.UU. | 391 | |
| 146 | Yasutaka Uchiyama | 32 | JPN | 387 | -3 |
| 147 | Nikoloz Basilashvili | 32 | GEO | 383 | 31 |
| 148 | Grégoire Barrère | 30 | FRA | 381 | -4 |
| 149 | Pablo Carreño Busta | 33 | ESP | 374 | 2 |
| 150 | Felipe Meligeni Alves | 26 | BRA | 374 | -2 |
Loading