Entry List: Las inscripciones se han confirmado antes del próximo Grand Slam, el Abierto de Francia en Roland Garros, que tendrá lugar entre el domingo 28 de mayo y el domingo 11 de junio de 2023. Entran Rafael Nadal, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic
Con Nadal actualmente en la lista de participantes, el español está poniendo todos sus esfuerzos en estar listo para el próximo Grand Slam y su mayor éxito con 14 títulos del Abierto de Francia, que es un récord.
El mallorquín buscará llegar a 15 aunque con la resolución de jugadores de la talla de Novak Djokovic, su compatriota Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas y también Alexander Zverev, quien pensó que habría vencido a Nadal el año pasado si no se hubiera lesionado.
Esta es actualmente una Lista de Entradas provisional, lo que significa que podría cambiar y cualquier cambio actualizado se añadirá a continuación en el transcurso del período previo a Roland Garros.
LISTA DE PARTICIPANTES ROLAND GARROS 2023
Seed | Name | Rk | ER |
1 | Carlos Alcaraz | 1 | 2 |
2 | Daniil Medvedev | 2 | 4 |
3 | Novak Djokovic | 3 | 1 |
4 | Casper Ruud | 4 | 3 |
5 | Stefanos Tsitsipas | 5 | 5 |
6 | Holger Rune | 6 | 7 |
7 | Andrey Rublev | 7 | 6 |
8 | Jannik Sinner | 8 | 8 |
9 | Taylor Fritz | 9 | 10 |
10 | Felix Auger-Aliassime | 10 | 9 |
11 | Karen Khachanov | 11 | 11 |
12 | Frances Tiafoe | 12 | 12 |
13 | Hubert Hurkacz | 13 | 15 |
14 | Cameron Norrie | 14 | 13 |
15 | Borna Coric | 16 | 21 |
16 | Tommy Paul | 17 | 18 |
17 | Lorenzo Musetti | 18 | 20 |
18 | Alex de Minaur | 19 | 19 |
19 | Roberto Bautista Agut | 23 | 25 |
20 | Daniel Evans | 24 | 26 |
21 | Jan-Lennard Struff | 26 | 64 |
22 | Alexander Zverev | 27 | 16 |
23 | Francisco Cerundolo | 28 | 32 |
24 | Sebastian Korda | 29 | 27 |
25 | Botic van de Zandschulp | 30 | 29 |
26 | Denis Shapovalov | 31 | 28 |
27 | Yoshihito Nishioka | 32 | 35 |
28 | Grigor Dimitrov | 33 | 31 |
29 | Alejandro Davidovich Fokina | 34 | 38 |
30 | Ben Shelton | 35 | 37 |
31 | Miomir Kecmanovic | 36 | 33 |
32 | Bernabe Zapata Miralles | 37 | 41 |
Ugo Humbert | 38 | 72 | |
Tallon Griekspoor | 39 | 34 | |
Jiri Lehecka | 40 | 36 | |
Maxime Cressy | 42 | 39 | |
Emil Ruusuvuori | 43 | 40 | |
Sebastian Baez | 44 | 30 | |
Lorenzo Sonego | 45 | 45 | |
Tomas Martin Etcheverry | 46 | 59 | |
Adrian Mannarino | 47 | 46 | |
Alexander Bublik | 48 | 55 | |
J.J. Wolf | 49 | 47 | |
Richard Gasquet | 50 | 42 | |
Dusan Lajovic | 51 | 70 | |
Brandon Nakashima | 52 | 43 | |
Mikael Ymer | 53 | 50 | |
Nicolas Jarry | 54 | 51 | |
Gregoire Barrere | 55 | 57 | |
Mackenzie McDonald | 56 | 54 | |
Laslo Djere | 57 | 78 | |
Roberto Carballes Baena | 58 | 53 | |
Yibing Wu | 59 | 56 | |
Jack Draper | 60 | 49 | |
Corentin Moutet | 61 | 62 | |
Pedro Cachin | 63 | 69 | |
Benjamin Bonzi | 65 | 44 | |
Albert Ramos-Vinolas | 66 | 58 | |
Max Purcell | 67 | 88 | |
Jason Kubler | 68 | 66 | |
Constant Lestienne | 69 | 60 | |
Zhizhen Zhang | 70 | 95 | |
Jordan Thompson | 71 | 91 | |
Daniel Altmaier | 72 | 93 | |
Marco Cecchinato | 73 | 85 | |
Marcos Giron | 74 | 68 | |
Christopher Eubanks | 75 | 90 | |
Nuno Borges | 76 | 79 | |
Jaume Munar | 77 | 83 | |
Arthur Rinderknech | 78 | 80 | |
Luca Van Assche | 79 | 87 | |
Marton Fucsovics | 80 | 75 | |
Marc-Andrea Huesler | 81 | 63 | |
Alexei Popyrin | 82 | 81 | |
Alex Molcan | 83 | 73 | |
Alexander Shevchenko | 84 | 98 | |
Christopher O'Connell | 85 | 82 | |
Ilya Ivashka | 86 | 61 | |
Quentin Halys | 87 | 65 | |
Stan Wawrinka | 88 | 84 | |
John Isner | 89 | 67 | |
Daniel Elahi Galan | 90 | 96 | |
Dominic Thiem | 91 | 101 | |
Filip Krajinovic | 92 | 74 | |
Diego Schwartzman | 93 | 48 | |
Federico Coria | 94 | 76 | |
Thiago Monteiro | 96 | 89 | |
Juan Pablo Varillas | 97 | 92 | |
Alexandre Muller | 100 | 97 | |
Matteo Arnaldi | 105 | 105 | |
Cristian Garin | 106 | 86 | |
(WC) Thanasi Kokkinakis | 107 | ||
(WC) Hugo Gaston | 108 | ||
Taro Daniel | 110 | 100 | |
(WC) Arthur Fils | 112 | ||
David Goffin | 113 | 99 | |
Aleksandar Kovacevic | 114 | 104 | |
Oscar Otte | 120 | 94 | |
(WC) Hugo Grenier | 122 | ||
Michael Mmoh | 123 | 102 | |
Fabio Fognini | 130 | 103 | |
(WC) Benoit Paire | 149 | ||
Hugo Dellien | 160 | 73 | |
(WC) Arthur Cazaux | 193 | ||
(WC) Giovanni Mpetshi Perricard | 233 | ||
Lloyd Harris | 306 | 47 | |
(WC) Patrick Kypson | 323 | ||
Gael Monfils | 386 | 35 | |
Guido Pella | 421 | 75 | |
Kyle Edmund | 445 | 48 | |
Jiri Vesely | 452 | 94 | |
Jeremy Chardy | 537 | 88 | |
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) |