Varios de los 10 mejores jugadores ATP del mundo participarán en el
Viena Open 2025, que se celebrará en Viena (Austria) del 20 al 26 de octubre de 2025.
El Abierto de Viena, prueba ATP 500, es uno de los últimos torneos del calendario ATP. Los jugadores que aspiran a clasificarse para las Finales ATP de final de año esperan aprovechar esta oportunidad para reforzar su clasificación a medida que se acerca el final de la temporada.
El Abierto de Viena contará con 32 jugadores en individuales y 16 en dobles. El torneo ha visto imponerse a varios números 1 del mundo, como Andy Murray, Daniil Medvedev y
Jannik Sinner, que han levantado el trofeo en los últimos años.
Sinner salió victorioso en la edición de 2023, y regresará con la esperanza de recuperar su número 1, que ostenta el campeón del US Open, Carlos Alcaraz. El italiano estará acompañado por sus compatriotas Lorenzo Musetti, la estrella emergente Flavio Cobolli y Luciano Darderi.
El ex campeón Medvedev, a la caza
El campeón del US Open 2021 ha tenido una temporada decepcionante, adquiriendo un récord de 30-20 partidos esta temporada. Medvedev ganó el trofeo de Viena en 2022, y podría redescubrir su forma a estas alturas de la temporada, ya que el ruso tiende a jugar bien en pistas duras cubiertas.
La estrella alemana
Alexander Zverev ganó el título en 2021, derrotando en la final al estadounidense Frances Tiafoe. El ex número 2 del mundo es el segundo cabeza de serie en Viena, pero no ha estado a la altura de las expectativas tras sufrir varias derrotas inesperadas esta temporada.
El australiano Alex de Minaur también competirá en Viena, junto a los estadounidenses Tommy Paul, Frances Tiafoe y Brandon Nakashima. Los rusos Andrey Rublev y Karen Khachanov también han sido anunciados para el evento, con Rublev ganando el título de Viena en 2020. A continuación, la lista de inscritos.
LISTA DE INSCRITOS 2025 VIENA OPEN
Entries
Seed* | Name | Current RankingRk |
---|
1 | J. Sinner | 2 |
2 | A. Zverev | 3 |
3 | A. de Minaur | 7 |
4 | L. Musetti | 9 |
5 | K. Khachanov | 10 |
6 | A. Rublev | 14 |
7 | T. Paul | 15 |
8 | A. Bublik | 17 |
| D. Medvedev | 18 |
| F. Cerundolo | 21 |
| F. Cobolli | 22 |
| T. Machac | 23 |
| S. Tsitsipas | 25 |
| G. Dimitrov | 27 |
| F. Tiafoe | 28 |
| L. Darderi | 29 |
| T. Griekspoor | 31 |
| B. Nakashima | 32 |
| C. Norrie | 33 |
| A. Michelsen | 34 |
| C. Moutet | 38 |
| A. Popyrin | 40 |
| A. Tabilo | 74 |
| (. Filip Misolic | 95 |
| (. Sebastian Ofner | 138 |
| (. | |
| (. A+ | |
| (. | |
| (. | |
| (. | |
| (. | |
| (. | |
Alternates
| Name | Current RankingRk |
---|
1 | C. Ugo Carabelli | 45 |
2 | R. Bautista Agut | 56 |
3 | D. Altmaier | 49 |
4 | N. Borges | 51 |
5 | L. Tien | 36 |
6 | J. Brooksby | 57 |
7 | G. Monfils | 55 |
8 | A. Rinderknech | 54 |
9 | T. Martin Etcheverry | 58 |
10 | M. Berrettini | 59 |
11 | F. Marozsan | 52 |
12 | M. Fucsovics | 53 |
13 | F. Comesana | 62 |
14 | A. Mannarino | 60 |
15 | R. Opelka | 64 |
16 | J. Fearnley | 80 |
17 | H. Medjedovic | 65 |
18 | M. Bellucci | 69 |
19 | K. Majchrzak | 66 |
20 | D. Dzumhur | 67 |
Withdrawals
Entries
Seed* | Name | Current RankingRk |
---|
1 | L. Tien | 36 |
2 | N. Borges | 51 |
3 | F. Marozsan | 52 |
4 | M. Fucsovics | 53 |
5 | T. Martin Etcheverry | 58 |
6 | M. Berrettini | 59 |
7 | T. Atmane | 61 |
8 | H. Medjedovic | 65 |
| D. Dzumhur | 67 |
| A. Kovacevic | 68 |
| A. Cazaux | 70 |
| M. Arnaldi | 71 |
| E. Quinn | 72 |
| (. | |
| (. | |
| (. | |
Alternates
| Name | Current RankingRk |
---|
1 | A. Vukic | 79 |
2 | J. Fearnley | 80 |
3 | J. de Jong | 81 |
4 | D. Goffin | 83 |
5 | B. van de Zandschulp | 84 |
6 | A. Shevchenko | 89 |
7 | R. Collignon | 90 |
8 | D. Svrcina | 91 |
9 | V. Kopriva | 93 |
10 | T. Schoolkate | 96 |
11 | J. Struff | 98 |
12 | M. McDonald | 99 |
13 | N. Basilashvili | 100 |
14 | H. Gaston | 101 |
15 | S. Mochizuki | 102 |
16 | I. Buse | 108 |
17 | C. O'Connell | 109 |
18 | R. Carballes Baena | 116 |
19 | J. Faria | 118 |
20 | C. Tseng | 120 |
Withdrawals