
| Cabeza de serie | Nombre | Clasificación actual | Clasificación |
| 1 | Jannik Sinner | 1 | 1 |
| 2 | Carlos Alcaraz | 2 | 2 |
| 3 | Alexander Zverev | 3 | 3 |
| 4 | Novak Djokovic | 4 | 4 |
| 5 | Daniil Medvédev | 5 | 5 |
| 6 | Andréi Rublev | 6 | 6 |
| 7 | Taylor Fritz | 7 | 7 |
| 8 | Hubert Hurkacz | 8 | 8 |
| 9 | Casper Ruud | 9 | 9 |
| 10 | Grigor Dimitrov | 10 | 10 |
| 11 | Alex de Miñaur | 11 | 11 |
| 12 | Stefanos Tsitsipas | 12 | 12 |
| 13 | Tommy Paul | 13 | 13 |
| 14 | Holger Rune | 14 | 14 |
| 15 | Ugo Humbert | 15 | 15 |
| 16 | Ben Shelton | 16 | 16 |
| Frances Tiafoe | 17 | 17 | |
| Lorenzo Musetti | 18 | 18 | |
| Sebastián Korda | 19 | 19 | |
| Jack Draper | 20 | 20 | |
| Arthur Fils | 21 | 21 | |
| Félix Auger-Aliassime | 22 | 22 | |
| Alejandro Tabilo | 23 | 23 | |
| Alexei Popyrin | 24 | 24 | |
| Karen Khachanov | 25 | 25 | |
| Sebastián Báez | 26 | 26 | |
| Alexander Bublik | 27 | 27 | |
| Jordan Thompson | 28 | 28 | |
| Nicolas Jarry | 29 | 29 | |
| Flavio Cobolli | 30 | 30 | |
| Francisco Cerundolo | 31 | 31 | |
| Nuno Borges | 32 | 32 | |
| Tomas Machac | 33 | 33 | |
| Jiri Lehecka | 34 | 34 | |
| Brandon Nakashima | 35 | 35 | |
| Matteo Arnaldi | 36 | 36 | |
| Tomás Martín Etcheverry | 37 | 37 | |
| Mariano Navone | 38 | 38 | |
| Jan-Lennard Struff | 39 | 39 | |
| Tallon Griekspoor | 40 | 40 | |
| Zhizhen Zhang | 41 | 41 | |
| Luciano Darderi | 42 | 42 | |
| Pablo Carreño Busta | 203 | 18 (PR) | |
| Marin Cilic | 211 | 21 (PR) | |
| (WC) | |||
| (WC) | |||
| (WC) | |||
| (WC) | |||
| (SE) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) |
Loading