Se ha confirmado la lista de inscritos de la ATP para el Open de Canadá, también conocido como National Bank Open (Rogers Cup) por motivos de patrocinio, y que es una de las principales paradas en el camino hacia el US Open.
Del 4 al 13 de agosto de 2023, Toronto acogerá el torneo masculino con un Pablo Carreño que no podrá defender el título por lesión. Novak Djokovic tampoco jugará
El año pasado el asturiano derrotó a Hubert Hurkacz en la final por 3-6, 6-3 y 6-3 en lo que fue su primer torneo ATP Masters 1000.
Participarán Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Holger Rune, Daniil Medvedev y Stefanos Tsitsipas, entre otros.
Al igual que Felix Auger-Aliassime y Denis Shapovalov como esperanzas locales. Rafael Nadal, sin embargo, no viajará a Canadá este año, ya que se despedirá en 2024.
Seed | Name | Rk | ER |
1 | Carlos Alcaraz | 1 | 1 |
2 | Daniil Medvedev | 3 | 3 |
3 | Casper Ruud | 4 | 4 |
4 | Stefanos Tsitsipas | 5 | 5 |
5 | Holger Rune | 6 | 6 |
6 | Andrey Rublev | 7 | 7 |
7 | Jannik Sinner | 8 | 8 |
8 | Taylor Fritz | 9 | 9 |
9 | Frances Tiafoe | 10 | 10 |
10 | Karen Khachanov | 11 | 11 |
11 | Felix Auger-Aliassime | 12 | 12 |
12 | Cameron Norrie | 13 | 13 |
13 | Tommy Paul | 14 | 15 |
14 | Borna Coric | 15 | 14 |
15 | Alexander Zverev | 16 | 21 |
16 | Hubert Hurkacz | 17 | 18 |
Lorenzo Musetti | 18 | 16 | |
Alex de Minaur | 19 | 17 | |
Grigor Dimitrov | 20 | 24 | |
Francisco Cerundolo | 21 | 19 | |
Denis Shapovalov | 22 | 29 | |
Jan-Lennard Struff | 24 | 22 | |
Alexander Bublik | 25 | 26 | |
Sebastian Korda | 26 | 25 | |
Adrian Mannarino | 27 | 35 | |
Nicolas Jarry | 28 | 28 | |
Christopher Eubanks | 29 | 43 | |
Daniel Evans | 30 | 30 | |
Yoshihito Nishioka | 31 | 27 | |
Roberto Bautista Agut | 32 | 23 | |
Jiri Lehecka | 33 | 37 | |
Tomas Martin Etcheverry | 34 | 32 | |
Nick Kyrgios | 35 | 33 | |
Ugo Humbert | 36 | 39 | |
Tallon Griekspoor | 37 | 31 | |
Alejandro Davidovich Fokina | 39 | 34 | |
Matteo Berrettini | 40 | 38 | |
Lorenzo Sonego | 41 | 42 | |
Miomir Kecmanovic | 42 | 41 | |
Ben Shelton | 43 | 36 | |
Andy Murray | 44 | 40 | |
Botic van de Zandschulp | 46 | 44 | |
Marin Cilic | 98 | 21 | |
(WC) Gabriel Diallo | 140 | ||
(WC) Vasek Pospisil | 167 | ||
(WC) Alexis Galarneau | 192 | ||
Gael Monfils | 323 | 35 | |
(WC) Milos Raonic | 546 | ||
(SE) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) |