1 | Carlos Alcaraz | 2 | 2 |
2 | Nicolás Jarry | 18 | 18 |
3 | Francisco Cerúndolo | 21 | 21 |
4 | Cameron Norrie | 22 | 22 |
5 | Sebastián Báez | 29 | 29 |
6 | Tomás Martín Etcheverry | 32 | 32 |
7 | Laslo Djere | 33 | 33 |
8 | Arthur Fils | 34 | 34 |
Sebastian Ofner | 37 | 37 | |
Alejandro Tabilo | 49 | 49 | |
Daniel Altmaier | 50 | 50 | |
Dusan Lajovic | 51 | 51 | |
Yannick Hanfmann | 52 | 52 | |
Stan Wawrinka | 56 | 56 | |
Roberto Carballés Baena | 63 | 63 | |
Pedro Cachín | 74 | 74 | |
Thiago Seyboth Salvaje | 77 | 77 | |
Bernabé Zapata Miralles | 78 | 78 | |
(WC) Facundo Díaz Acosta | 90 | ||
(WC) Diego Schwartzman | 107 | ||
(WC) | |||
(SE) | |||
(SE) | |||
(LE) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) |
Loading