Ranking | Nombre | Edad | ELO |
1 | Jannik Sinner | 23.4 | 2224.8 |
2 | Novak Djokovic | 37.7 | 2185.9 |
3 | Carlos Alcaraz | 21.7 | 2152.2 |
4 | Alexander Zverev | 27.8 | 2064.5 |
5 | Jack Draper | 23.1 | 2035.5 |
6 | Daniil Medvedev | 29 | 2014 |
7 | Grigor Dimitrov | 33.7 | 2011.4 |
8 | Tomas Machac | 24.3 | 2006.6 |
9 | Taylor Fritz | 27.2 | 2003.8 |
10 | Tommy Paul | 27.7 | 1977.6 |
11 | Stefanos Tsitsipas | 26.5 | 1953.8 |
12 | Alex de Miñaur | 26 | 1953.4 |
13 | Ugo Humbert | 26.6 | 1946 |
14 | Matteo Berrettini | 28.8 | 1942.7 |
15 | Hubert Hurkacz | 27.9 | 1939.5 |
16 | Félix Auger-Aliassime | 24.5 | 1933.7 |
17 | Casper Ruud | 26.1 | 1932.9 |
18 | Holger Rune | 21.8 | 1932.1 |
19 | Gael Monfils | 38.4 | 1927.4 |
20 | Andrey Rublev | 27.3 | 1921.1 |
21 | Jiri Lehecka | 23.2 | 1915.6 |
22 | Denis Shapovalov | 25.8 | 1910.4 |
23 | Lorenzo Musetti | 22.9 | 1906.6 |
24 | Ben Shelton | 22.3 | 1902.7 |
25 | Joao Fonseca | 18.4 | 1897.1 |
26 | Thanasi Kokkinakis | 28.7 | 1897.1 |
27 | Tallon Griekspoor | 28.6 | 1880.2 |
28 | Jordan Thompson | 30.7 | 1876.3 |
29 | Karen Khachanov | 28.7 | 1872.6 |
30 | Sebastian Korda | 24.6 | 1869.1 |
31 | Alejandro Davidovich Fokina | 25.7 | 1866.5 |
32 | Learner Tien | 19.2 | 1859.7 |
33 | Arthur Fils | 20.7 | 1855.7 |
34 | Rafael Nadal | 38.4 | 1855.2 |
35 | Francisco Cerúndolo | 26.5 | 1848.5 |
36 | Jakub Mensik | 19.4 | 1844.2 |
37 | Alex Michelsen | 20.5 | 1840.7 |
38 | Jan-Lennard Struff | 34.8 | 1840.5 |
39 | Yoshihito Nishioka | 29.3 | 1838.2 |
40 | Giovanni Mpetshi Perricard | 21.6 | 1837.1 |
41 | Marcos Giron | 31.5 | 1834.3 |
42 | Frances Tiafoe | 27 | 1827.8 |
43 | Juncheng Shang | 19.9 | 1823.4 |
44 | Nishesh Basavareddy | 19.8 | 1822.8 |
45 | Miomir Kecmanovic | 25.4 | 1817.7 |
46 | Zizou Bergs | 25.7 | 1817.2 |
47 | Alexei Popyrin | 25.5 | 1816.7 |
48 | Hamad Medjedovic | 21.5 | 1816.4 |
49 | Flavio Cobolli | 22.8 | 1815.6 |
50 | Nuno Borges | 28 | 1811.1 |
51 | Matteo Arnaldi | 24 | 1806.6 |
52 | Reilly Opelka | 27.4 | 1805.3 |
53 | Pablo Carreño Busta | 33.5 | 1801.3 |
54 | Jacob Fearnley | 23.5 | 1799.5 |
55 | Brandon Nakashima | 23.5 | 1797.8 |
56 | Andy Murray | 37 | 1796.8 |
57 | Sebastián Báez | 24.1 | 1794.3 |
58 | Quentin Halys | 28.3 | 1788.3 |
59 | Marton Fucsovics | 33 | 1787.3 |
60 | Yibing Wu | 24.9 | 1785.4 |
61 | Lorenzo Sonego | 29.7 | 1785.2 |
62 | Laslo Djere | 29.7 | 1783.8 |
63 | Roman Safiullin | 27.5 | 1783.3 |
64 | Roberto Bautista Agut | 36.8 | 1782.7 |
65 | Christopher Oconnell | 30.7 | 1779.8 |
66 | David Goffin | 34.2 | 1770.7 |
67 | Gabriel Diallo | 23.4 | 1769.4 |
68 | Tomás Martín Etcheverry | 25.6 | 1767.6 |
69 | Cameron Norrie | 29.5 | 1763.4 |
70 | Fabian Marozsan | 25.3 | 1761 |
71 | Lucas Pouille | 30.9 | 1760.7 |
72 | Kei Nishikori | 35.1 | 1754.5 |
73 | Alexandre Muller | 28 | 1753.7 |
74 | Benjamin Bonzi | 28.7 | 1747.9 |
75 | Jaume Munar | 27.7 | 1747.3 |
76 | Zhizhen Zhang | 28.3 | 1742.9 |
77 | Marin Cilic | 36.4 | 1740.6 |
78 | Nicolas Jarry | 29.3 | 1737.6 |
79 | Alexander Bublik | 27.6 | 1734.8 |
80 | Kamil Majchrzak | 29.1 | 1734.3 |
81 | Camilo Ugo Carabelli | 25.6 | 1732.8 |
82 | Roberto Carballés Baena | 31.9 | 1732.6 |
83 | Emil Ruusuvuori | 25.9 | 1729.1 |
84 | Aleksandar Vukic | 28.8 | 1728 |
85 | Botic Van De Zandschulp | 29.3 | 1727.8 |
86 | Stan Wawrinka | 39.8 | 1719.3 |
87 | Brandon Holt | 26.8 | 1719.3 |
88 | Mattia Bellucci | 23.7 | 1718.2 |
89 | Mackenzie Mcdonald | 29.8 | 1717.4 |
90 | Pedro Martínez | 27.8 | 1709.1 |
91 | Arthur Cazaux | 22.5 | 1708.1 |
92 | Rafael Collignon | 23.1 | 1706.9 |
93 | Fabio Fognini | 37.4 | 1706.8 |
94 | Alejandro Tabilo | 27.7 | 1702 |
95 | Borna Coric | 28.2 | 1701.7 |
96 | Soon Woo Kwon | 27.1 | 1701.2 |
97 | Borna Gojo | 26.9 | 1701 |
98 | Dominik Koepfer | 30.7 | 1700.9 |
99 | Max Purcell | 26.3 | 1700.5 |
100 | Sebastian Ofner | 28.2 | 1699.4 |
Loading