
| Clasificaciones | Nombre | País | 3 Mo. Tendencia | UTR |
| 1 | Aryna Sabalenka | BLR | 13.15 | 13.13 |
| 2 | Iga Swiatek | POL | 13.07 | 13.09 |
| 3 | Mirra Andreeva | RUS | 13.07 | 12.98 |
| 4 | Claves de Madison | EE.UU. | 12.94 | 12.90 |
| 5 | Coco Gauff | EE.UU. | 12.78 | 12.89 |
| 6 | Elina Svitolina | UKR | 12.89 | 12.84 |
| 7 | Zheng Qinwen | CHN | 12.72 | 12.83 |
| 8 | Ekaterina Alexandrova | RUS | 12.88 | 12.80 |
| 9 | Elena Rybakina | KAZ | 12.76 | 12.78 |
| 10 | Jessica Pegula | EE.UU. | 12.76 | 12.75 |
| 11 | Belinda Bencic | SUI | 12.78 | 12.73 |
| 12 | Paula Badosa | ESP | 12.67 | 12.71 |
| 13 | Karolina Muchova | CZE | 12.62 | 12.67 |
| 14 | Amanda Anisimova | EE.UU. | 12.70 | 12.66 |
| 15 | Naomi Osaka | JPN | 12.52 | 12.65 |
| 16 | Marketa Vondrousova | CZE | 12.68 | 12.64 |
| 17 | En Jabeur | TUN | 12.63 | 12.62 |
| 18 | Sofía Kenin | EE.UU. | 12.64 | 12.61 |
| 19 | Clara Tauson | DEN | 12.61 | 12.60 |
| 20 | Jasmine Paolini | ITA | 12.55 | 12.57 |
| 21 | Linda Noskova | CZE | 12.60 | 12.56 |
| 22 | Elise Mertens | BEL | 12.64 | 12.54 |
| 23 | Emma Navarro | EE.UU. | 12.54 | 12.53 |
| 24 | Simone Agostini | FRA | 12.57 | 12.53 |
| 25 | Emma Raducanu | GBR | 12.47 | 12.51 |
| 26 | Jelena Ostapenko | LAT | 12.55 | 12.49 |
| 27 | Daria Kasatkina | RUS | 12.47 | 12.49 |
| 28 | Marta Kostyuk | UKR | 12.55 | 12.48 |
| 29 | Mccartney Kessler | EE.UU. | 12.45 | 12.46 |
| 30 | Olga Danilovic | SRB | 12.41 | 12.45 |
| 31 | Yulia Putintseva | KAZ | 12.23 | 12.44 |
| 32 | Angelique Kerber | GER | - | 12.44 |
| 33 | Ashlyn Krueger | EE.UU. | 12.47 | 12.43 |
| 34 | Diana Shnaider | RUS | 12.39 | 12.43 |
| 35 | Peyton Stearns | EE.UU. | 12.35 | 12.42 |
| 36 | Danielle Collins | EE.UU. | 12.49 | 12.42 |
| 37 | Katerina Siniakova | CZE | 12.39 | 12.41 |
| 38 | Katie Boulter | GBR | 12.26 | 12.41 |
| 39 | Anastasia Pavlyuchenkova | RUS | 12.26 | 12.41 |
| 40 | Caroline Wozniacki | DEN | - | 12.39 |
| 41 | Leylah Fernández | CAN | 12.36 | 12.38 |
| 42 | Donna Vekic | CRO | 12.29 | 12.38 |
| 43 | Anastasia Potapova | RUS | 12.40 | 12.36 |
| 44 | Aoi Ito | JPN | 12.28 | 12.34 |
| 45 | Liudmila Samsonova | RUS | 12.37 | 12.33 |
| 46 | Dayana Yastremska | UKR | 12.47 | 12.32 |
| 47 | Barbora Krejcikova | CZE | - | 12.31 |
| 48 | Rebecca Sramkova | SVK | 12.29 | 12.29 |
| 49 | Elina Avanesyan | RUS | 12.28 | 12.28 |
| 50 | Alycia Parks | EE.UU. | 12.24 | 12.28 |
Loading