Djokovic lidera la carrera hacia las ATP Finals de Turín mientras Norrie avanza al 3, Medvedev al 4 y Alcaraz al 10

La carrera hacia las ATP Finals de Turín está en sus primeras etapas, por lo que hay muchos nombres en el top 10 que probablemente no estarán en la ciudad italiana, pero es una buena medida para ver quién ha jugado bien hasta ahora.

Novak Djokovic ocupa el primer puesto y no es de extrañar, ya que ganó el único major que se ha disputado hasta la fecha, el Abierto de Australia. Conseguir tantos puntos es difícil pero Tsitsipas está haciendo lo que puede en el número dos. Norrie ascendió al número 3 tras jugar su tercera final de la temporada y sumar un título.

Medvedev sube al cuarto puesto tras su doble triunfo en Rotterdam y Doha y tenemos dos caras nuevas en el top 10. Hurkacz es noveno tras ganar en Marsella y Alcaraz saltó 25 puestos hasta el número 10. Sólo ha disputado dos pruebas, lo que lo hace aún más notable. Otros saltos notables incluyen a Bonzi, que subió 20 puestos hasta el número 17.

Consulta la clasificación de la Carrera ATP a continuación.

ATP RACE

1 Novak Djoković 35 SRB 2250

2 Stefanos Tsitsipas 24 GRE 1470

3 Cameron Norrie 27 GBR 1065

4 Daniil Medvedev 27 RUS 930

5 Karen Khachanov 26 RUS 810

6 Tommy Paul 25 USA 785

7 Jannik Sinner 21 ITA 775

8 Taylor Fritz 25 USA 735

9 Tallon Griekspoor 26 NED 585 3

10 Hubert Hurkacz 26 POL 550 -1

11 Carlos Alcaraz 19 ESP 550 -1

12 Ben Shelton 20 USA 540 -1

13 Jiří Lehečka 21 CZE 537

14 Sebastian Korda 22 USA 510

15 Andrey Rublev 25 RUS 450

16 Frances Tiafoe 25 USA 395

17 Benjamin Bonzi 26 FRA 390

18 Alex de Minaur 24 AUS 370

19 Roberto Bautista Agut 34 ESP 370

20 Félix Auger-Aliassime 22 CAN 360

21 Arthur Fils 18 FRA 354

22 Sebastián Báez 22 ARG 350

23 Grigor Dimitrov 31 BUL 340

24 Márton Fucsovics 31 HUN 330

25 Thanasi Kokkinakis 26 AUS 325 9

26 Richard Gasquet 36 FRA 325 -1

27 Holger Rune 19 DEN 315 -1

28 Yosuke Watanuki 24 JPN 311 -1

29 J.J. Wolf 24 USA 310 -1

30 Yibing Wu 23 CHN 306 -1

31 Bernabé Zapata Miralles 26 ESP 300 -1

32 Soonwoo Kwon 25 KOR 298 -1

33 Grégoire Barrère 29 FRA 297 -1

34 Yoshihito Nishioka 27 JPN 290 -1

35 Leandro Riedi 21 SUI 271

36 Nicolás Jarry 27 CHI 270

37 Federico Coria 30 ARG 266

38 Juan Pablo Varillas 27 PER 262

39 Maxime Cressy 25 USA 260

40 Max Purcell 24 AUS 258

41 Dušan Lajović 32 SRB 257

42 Michael Mmoh 25 USA 251

43 Andy Murray 35 GBR 240

44 Mackenzie McDonald 27 USA 240

45 Hugo Dellien 29 BOL 238

46 Francisco Cerúndolo 24 ARG 225

47 Miomir Kecmanović 23 SRB 225

48 Mikael Ymer 24 SWE 212

49 Alexei Popyrin 23 AUS 208

50 Nuno Borges 26 POR 205

51 Botic van de Zandschulp 27 NED 200

52 Alejandro Davidovich Fokina 23 ESP 200 24

53 Aleksandar Vukic 26 AUS 198 -1

54 Juan Manuel Cerúndolo 21 ARG 194 2

55 Albert Ramos Viñolas 35 ESP 190 -2

56 David Goffin 32 BEL 190 -2

57 Jason Kubler 29 AUS 185 -2

58 Luca Van Assche 18 FRA 182 -1

59 Jenson Brooksby 22 USA 180 -1

60 Stan Wawrinka 37 SUI 180 -1

61 Raúl Brancaccio 25 ITA 179 -1

62 Tomáš Macháč 22 CZE 177 11

63 Laslo Djere 27 SRB 175 -2

64 Liam Broady 29 GBR 174 -2

65 Vasek Pospisil 32 CAN 172 -2

66 Matteo Berrettini 26 ITA 170 -2

67 James Duckworth 31 AUS 170 -2

68 Christopher Eubanks 26 USA 169 -2

69 Borna Gojo 25 CRO 166 -2

70 Marcos Giron 29 USA 165 -2

71 Oleksii Krutykh 22 UKR 162 -2

72 Adrian Mannarino 34 FRA 160 -2

73 John Isner 37 USA 160 -2

74 Antoine Escoffier 30 FRA 160 -2

75 Joris De Loore 29 BEL 158 3

76 Emilio Gómez 31 ECU 157 -2

77 Lloyd Harris 26 RSA 155 -2

78 Constant Lestienne 30 FRA 155 -1

79 Yannick Hanfmann 31 GER 155 21

80 Tomás Martín Etcheverry 23 ARG 152 -1

81 Roman Safiullin 25 RUS 152 -1

82 Guido Andreozzi 31 ARG 150 13

83 Aleksandar Kovačević 24 EE.UU. 146 -2

84 Hugo Gaston 22 FRA 143 -2

85 Arthur Cazaux 20 FRA 142 -2

86 Quentin Halys 26 FRA 140 8

87 Seong chan Hong 25 KOR 140 -3

88 Rinky Hijikata 22 AUS 139 -3

89 Dennis Novak 29 AUT 136 -3

90 Denis Shapovalov 23 CAN 135 -3

91 Lorenzo Sonego 27 ITA 135 49

92 Lorenzo Musetti 20 ITA 135 -4

93 Radu Albot 33 MDA 135 -4

94 Zdeněk Kolář 26 CZE 134 -4

95 Giulio Zeppieri 21 ITA 133 -4

96 Gijs Brouwer 26 NED 133 -4

97 Borna Ćorić 26 CRO 130 -4

98 Facundo Bagnis 33 ARG 128 -2

99 Daniel Evans 32 GBR 125 -2

Ubicar comentarios

666

0 Comentarios

Más comentarios

Estás viendo solo los comentarios por los que se notifica, si quieres ver todos los comentarios de esta publicación, haz clic en el botón debajo.

Mostrar todos los comentarios