ATP Race: Carlos Alcaraz y Alexander Zverev podrían aprovechar la sanción a Jannik Sinner

ATP
lunes, 24 febrero 2025 en 20:30
sinnerzverev

Durante la ausencia de Jannik Sinner se van a disputar cuatro Masters 1000 y algunos ATP 500. Sus principales perseguidores en la ATP Race to Turin lo pueden aprovechar para adelantarle en la clasificación. Alexander Zverev no ha tenido una buena gira sudamericana sobre tierra batida y Carlos Alcaraz cayó en cuartos de final del Qatar Open. Aún así, tienen muchos puntos en juego por delante.

El Middle East Swing y el Golden Swing tendrán sus últimas paradas esta semana en el Abierto de México y el Dubai Duty Free Tennis Championships. Serán los últimos torneos antes del Sunshine Double, por lo que muchos jugadores de primer nivel han optado por descansar y afinar su preparación para Indian Wells.

¿El líder de la Race en peligro?

Jannik Sinner sigue en lo más alto de la ATP Race, pero su liderato está ahora amenazado. Si Alexander Zverev gana el título de Acapulco esta semana, se hará con el número 1. El número 1 del mundo -que actualmente cumple una suspensión de tres meses- lidera la Race con 2.000 puntos, todos conseguidos en el Abierto de Australia, su único torneo de la temporada. Aunque se mantiene cómodamente en lo más alto de la clasificación oficial de la ATP, su puesto en la Race podría empezar a descender esta misma semana.

Jannik Sinner recibió 2.000 puntos por el título en el Open de Australia 2025, su único torunamento este año
Jannik Sinner recibió 2.000 puntos por el título en el Open de Australia 2025, su único torunamento este año

Alexander Zverev ocupa la segunda posición con 1.505 puntos tras ser finalista del Abierto de Australia. Sin embargo, tuvo un decepcionante Golden Swing en Sudamérica, con sólo una victoria y dos derrotas en el Argentina Open y el Rio Open. Zverev buscará ahora su primer título de la temporada en Acapulco, y una victoria le permitiría hacerse con el liderato de la ATP Race la próxima semana.

Carlos Alcaraz completa el trío de cabeza con 1.260 puntos, tras alcanzar los cuartos de final del Abierto de Australia y ganar el ABN AMRO Open. El español fue eliminado en cuartos de final de Doha por Jiri Lehecka y ahora se prepara para Indian Wells, donde defenderá su título.

En cuarta posición, Alex de Miñaur ha sido uno de los jugadores más regulares esta temporada. El australiano se proclamó subcampeón en Rotterdam y alcanzó los cuartos de final en Australia y Doha, con un balance de 10-3 en 2025. Esta semana estará entre los favoritos en Acapulco.

Empatados en el quinto puesto están Novak Djokovic y Ben Shelton, ambos con 850 puntos. El 24 veces campeón de Grand Slam y el estadounidense alcanzaron las semifinales del Abierto de Australia, pero sólo Shelton competirá esta semana en Acapulco. Con una sola victoria en México, Shelton podría superar a Djokovic en la clasificación de la Race.

Completan el top 10 Andrey Rublev (710 puntos), reciente campeón de Doha, seguido de Tommy Paul (700) y Jiri Lehecka (700). El ruso se proclamó campeón de Doha el domingo, derrotando en la final a Jack Draper. El británico, por su parte, ocupa ahora el puesto 14 con 530 puntos.

El campeón del Abierto de Río fue Sebastián Báez, que ascendió al 13º puesto de la Race tras derrotar en la final a un sorprendente Alexandre Muller. Muller ocupa ahora el puesto nº 11, tras un impresionante inicio de año, que incluye un título en el Abierto de Hong Kong y un subcampeonato en Río.

ATP Race to Turin (24-02)

# Player Age Country Pts +/-
Last Update: Monday, February 24, 2025 at 2:23 PM
1 Jannik Sinner 23 ITA 2000
2 Alexander Zverev 27 GER 1505
3 Carlos Alcaraz 21 ESP 1000
4 Alex de Minaur 26 AUS 885
5 Novak Djoković 37 SRB 850
6 Ben Shelton 22 USA 850
7 Félix Auger-Aliassime 24 CAN 805
8 Andrey Rublev 27 RUS 710
9 Tommy Paul 27 USA 700
10 Jiří Lehečka 23 CZE 700
11 Alexandre Müller 28 FRA 590
12 Denis Shapovalov 25 CAN 575
13 Sebastián Báez 24 ARG 570
14 Jack Draper 23 GBR 530
15 Lorenzo Sonego 29 ITA 500
16 Taylor Fritz 27 USA 495
17 Joao Fonseca 18 BRA 477
18 Ugo Humbert 26 FRA 475
18 Gaël Monfils 38 FRA 475
20 Miomir Kecmanović 25 SRB 475
21 Casper Ruud 26 NOR 465
22 Alejandro Davidovich Fokina 25 ESP 440
23 Camilo Ugo Carabelli 25 ARG 437
24 Zizou Bergs 25 BEL 413 +50
25 Alex Michelsen 20 USA 375
26 Francisco Cerúndolo 26 ARG 365
27 Jaume Munar 27 ESP 360
28 Reilly Opelka 27 USA 340
29 Aleksandar Kovačević 26 USA 320 +13
30 Hubert Hurkacz 28 POL 315
31 Francisco Comesaña 24 ARG 308
32 Hamad Medjedović 21 SRB 304
33 Nuno Borges 28 POR 300
34 Daniil Medvedev 29 RUS 300
35 Mattia Bellucci 23 ITA 296 +13
36 Luca Nardi 21 ITA 290 +13
37 Tomáš Macháč 24 CZE 285
38 Learner Tien 19 USA 280 +25
39 Pedro Martínez 27 ESP 275
40 Ethan Quinn 20 USA 259
41 Holger Rune 21 DEN 250
42 Fábián Marozsán 25 HUN 250
42 Jakub Menšík 19 CZE 250
44 Nishesh Basavareddy 19 USA 245 +25
45 Pablo Carreño Busta 33 ESP 238
46 Matteo Arnaldi 24 ITA 235
47 Alexander Blockx 19 BEL 224
48 Daniel Altmaier 26 GER 220
49 Yoshihito Nishioka 29 JPN 219
50 Sebastian Korda 24 USA 215
51 Kei Nishikori 35 JPN 215
52 Dalibor Svrčina 22 CZE 215
53 Benjamin Bonzi 28 FRA 209
54 Kyrian Jacquet 23 FRA 208
55 Brandon Holt 26 USA 208
56 Stefanos Tsitsipas 26 GRE 205 +50
57 Hady Habib 26 LBN 203
58 Lorenzo Musetti 22 ITA 200
59 Arthur Fils 20 FRA 200
59 Marcos Giron 31 USA 200
61 Raphaël Collignon 23 BEL 200
62 Tristan Boyer 23 USA 193
63 Jaime Faria 21 POR 193
64 Liam Draxl 23 CAN 189
65 Damir Džumhur 32 BIH 182
66 Hugo Dellien 31 BOL 180
67 Márton Fucsovics 33 HUN 179 +25
68 Arthur Bouquier 24 FRA 166
69 Tallon Griekspoor 28 NED 160
70 Cameron Norrie 29 GBR 160
71 Shintaro Mochizuki 21 JPN 160
72 Francesco Passaro 24 ITA 158
73 Tristan Schoolkate 23 AUS 154
74 Román Andrés Burruchaga 23 ARG 154 +7
75 Jacob Fearnley 23 GBR 151
76 Karen Khachanov 28 RUS 150 +50
77 Roberto Carballés Baena 31 ESP 150
78 Matteo Berrettini 28 ITA 150
79 Viktor Durasovic 27 NOR 146
80 Tomás Martín Etcheverry 25 ARG 145
81 Adam Walton 25 AUS 145 +25
82 Sascha Gueymard Wayenburg 21 FRA 141
83 Andrea Vavassori 29 ITA 139
84 Laslo Djere 29 SRB 137
85 Christopher O'Connell 30 AUS 135 +25
86 Mariano Navone 23 ARG 135
87 Chun Hsin Tseng 23 TWN 133
88 Alexis Galarneau 25 CAN 133
89 Nicolai Budkov Kjaer 18 NOR 131
90 Constant Lestienne 32 FRA 131
91 Ugo Blanchet 26 FRA 128
92 Federico Coria 32 ARG 126
93 Corentin Moutet 25 FRA 125
94 Aleksandar Vukic 28 AUS 125
95 Frances Tiafoe 27 USA 125
96 Nikoloz Basilashvili 33 GEO 125
97 Alexander Shevchenko 24 KAZ 125
98 Rinky Hijikata 24 AUS 123
99 Rei Sakamoto 18 JPN 123 +4
100 Michael Mmoh 27 USA 119
101 Gabriel Diallo 23 CAN 113 +25
102 James McCabe 21 AUS 113
103 Tomás Barrios Vera 27 CHI 113
104 Marek Gengel 29 CZE 113 +8
105 Martin Landaluce 19 ESP 112
106 Yuta Shimizu 25 JPN 111
107 Thiago Monteiro 30 BRA 110
108 Juncheng Shang 20 CHN 110
109 Giovanni Mpetshi Perricard 21 FRA 110
110 Grigor Dimitrov 33 BUL 110
111 Nicolás Jarry 29 CHI 110
112 Patrick Zahraj 25 GER 110
113 Jesper de Jong 24 NED 108
114 Facundo Díaz Acosta 24 ARG 107
115 Calvin Hémery 30 FRA 107
116 Rio Noguchi 26 JPN 107 +8
117 Li Tu 28 AUS 107
118 Pierre Hugues Herbert 33 FRA 102
119 Billy Harris 30 GBR 102 +3
120 Gauthier Onclin 23 BEL 101
121 Thanasi Kokkinakis 28 AUS 100
121 Jordan Thompson 30 AUS 100
123 Quentin Halys 28 FRA 100 +25
123 Arthur Cazaux 22 FRA 100
125 Jason Kubler 31 AUS 99 +25
126 Botic van de Zandschulp 29 NED 98 +13
127 Aidan Mayo 21 USA 97
128 Kimmer Coppejans 31 BEL 97
129 Benjamin Hassan 30 GER 96
130 Frederico Ferreira Silva 29 POR 94 +8
131 Christian Langmo 28 USA 94 +3
132 Yunchaokete Bu 23 CHN 92
133 Juan Manuel Cerúndolo 23 ARG 92 +13
134 Daniel Elahi Galán 28 COL 90
135 Vít Kopřiva 27 CZE 90
136 Arthur Géa 20 FRA 90
137 Jurij Rodionov 25 AUT 89
138 Mats Rosenkranz 26 GER 89 +1
139 Aslan Karatsev 31 RUS 88
140 Christopher Eubanks 28 USA 88
141 Alastair Gray 26 GBR 88
142 Murphy Cassone 22 USA 87 +4
143 Khumoyun Sultanov 26 UZB 87
144 Jan Lennard Struff 34 GER 85
144 Brandon Nakashima 23 USA 85
146 Alexander Bublik 27 KAZ 85
147 Tom Paris 22 FRA 85 +2
148 Moerani Bouzige 25 AUS 85
149 Geoffrey Blancaneaux 26 FRA 84
150 Dominik Koepfer 30 GER 83
aplausos 0visitantes 0

Solo En

Novedades Populares