Actualización Race ATP: Daniil Medvedev sube al top 3 tras triunfo en Dubái; lidera Carlos Alcaraz

ATP
martes, 03 marzo 2026 en 19:00
medvedevcanadianopen
La ATP Race to Turin se ha actualizado tras la última semana en el Dubai Duty Free Tennis Championships, con Daniil Medvedev entrando en el top tres en su persecución del torneo de final de temporada.
Medvedev ha subido 10 puestos, impulsándose del 13º al 3º tras coronarse en Dubái al derrotar a Tallon Griekspoor por walkover en la final. Desde entonces ha tenido problemas incluso para llegar a Indian Wells, con el as ruso varado en Dubái aún junto a Andrey Rublev y Karen Khachanov.
Felix Auger-Aliassime también ha tenido una buena semana de cara a sus aspiraciones para Turín y ha escalado del 10º al 6º. Flavio Cobolli ganó Acapulco y también ha despegado. Ha subido al 13º desde el 97º, acercándose al top 10 en esta fase temprana de la temporada.

Tiafoe, Nakashima y Brooksby marcan el paso

Entre los vencedores de esta pasada semana figura Frances Tiafoe, que ha pasado del 47º al 18º. Mientras que Brandon Nakashima también ha ascendido entre los estadounidenses. Ha avanzado del 32º al 25º.
Jenson Brooksby también es nueva entrada en el top 100. Entre los que bajan están Lorenzo Musetti, que ha caído del 12º al 17º, y Tommy Paul, que ha pasado del 15º al 22º.
Mientras que Casper Ruud se encamina más hacia el top 40 que hacia el top 30, al pasar del 30º al 36º. Karen Khachanov, como se mencionó antes, baja del 31º al 37º.
El top 20 también está muy apretado, con solo 100 puntos separando las posiciones del 3 al 10. Jannik Sinner, por ejemplo, está 6º y buscará escalar más.
En el panorama general, tras el Sunshine Double, probablemente la clasificación tendrá una fisonomía distinta después de Miami.
Frances Tiafoe se dispara
Frances Tiafoe se dispara.

ATP Race a fecha de 03.03.2026

Puesto Jugador Edad País Pts
1 Carlos Alcaraz 22 ESP 2510
2 Novak Djoković 38 SRB 1310
3 Daniil Medvedev 30 RUS 1010
4 Alex de Minaur 27 AUS 995
5 Ben Shelton 23 USA 960
6 Jannik Sinner 24 ITA 910
7 Alexander Zverev 28 GER 900
8 Félix Auger-Aliassime 25 CAN 825
9 Jakub Menšík 20 CZE 805
10 Tomás Martín Etcheverry 26 ARG 735
11 Alexander Bublik 28 KAZ 710
12 Luciano Darderi 24 ITA 675
13 Flavio Cobolli 23 ITA 640
14 Taylor Fritz 28 USA 625
15 Francisco Cerúndolo 27 ARG 610
16 Andrey Rublev 28 RUS 610
17 Lorenzo Musetti 24 ITA 575
18 Frances Tiafoe 28 USA 565
19 Sebastián Báez 25 ARG 540
20 Alejandro Tabilo 28 CHI 538
21 Learner Tien 20 USA 535
22 Tommy Paul 28 USA 525
23 Tallon Griekspoor 29 NED 490
24 Sebastian Korda 25 USA 470
25 Brandon Nakashima 24 USA 460
26 Ugo Humbert 27 FRA 460
27 Arthur Fils 21 FRA 390
28 Alejandro Davidovich Fokina 26 ESP 360
29 Tomáš Macháč 25 CZE 350
30 Vít Kopřiva 28 CZE 345
31 Miomir Kecmanović 26 SRB 345
32 Marin Čilić 37 CRO 335
33 Stefanos Tsitsipas 27 GRE 335
34 Hubert Hurkacz 29 POL 325
35 Adolfo Daniel Vallejo 21 PAR 318
36 Casper Ruud 27 NOR 315
37 Karen Khachanov 29 RUS 310
38 Luca Van Assche 21 FRA 288
39 Ignacio Buse 21 PER 285
40 Yannick Hanfmann 34 GER 279
41 Quentin Halys 29 FRA 274
42 Dane Sweeny 25 AUS 268
43 Stan Wawrinka 40 SUI 265
44 Valentin Vacherot 27 MON 260
45 Fábián Marozsán 26 HUN 260
46 Denis Shapovalov 26 CAN 260
47 Aleksandar Kovačević 27 USA 253
48 Rafael Jódar 19 ESP 249
49 Francesco Maestrelli 23 ITA 246
50 Jiří Lehečka 24 CZE 245
51 Marcos Giron 32 USA 245
52 Rinky Hijikata 25 AUS 238
53 Yibing Wu 26 CHN 237
54 Botic van de Zandschulp 30 NED 235
55 Adrian Mannarino 37 FRA 235
56 Zizou Bergs 26 BEL 225
57 Alex Michelsen 21 USA 220
58 Jaime Faria 22 POR 219
59 Zachary Svajda 23 USA 216
60 Alexander Blockx 20 BEL 215
61 Eliot Spizzirri 24 USA 213
62 Arthur Géa 21 FRA 211
63 Cameron Norrie 30 GBR 210
64 Thiago Agustín Tirante 24 ARG 208
65 Raphaël Collignon 24 BEL 208
66 Juan Manuel Cerúndolo 24 ARG 201
67 Jaume Munar 28 ESP 200
68 Chris Rodesch 24 LUX 196
69 Camilo Ugo Carabelli 26 ARG 195
70 Giovanni Mpetshi Perricard 22 FRA 195
71 Pedro Martínez 28 ESP 193
72 Nuno Borges 29 POR 185
73 Rei Sakamoto 19 JPN 183
74 James Duckworth 34 AUS 182
75 Jack Pinnington Jones 22 GBR 182
76 Román Andrés Burruchaga 24 ARG 182
77 Jan Lennard Struff 35 GER 178
78 Vilius Gaubas 21 LTU 178
79 Sho Shimabukuro 28 JPN 176
80 Titouan Droguet 24 FRA 173
81 Kyrian Jacquet 24 FRA 172
82 Toby Samuel 23 GBR 171
83 Zhizhen Zhang 29 CHN 170
84 Ethan Quinn 21 USA 167
85 Daniil Glinka 25 EST 166
86 Alex Bolt 33 AUS 165
87 Martin Damm 22 USA 164
88 Mattia Bellucci 24 ITA 162
89 Arthur Rinderknech 30 FRA 160
90 Alexander Shevchenko 25 KAZ 152
91 Térence Atmane 24 FRA 152
92 Hamad Medjedović 22 SRB 151
93 Lloyd Harris 29 RSA 150
94 Coleman Wong 21 HKG 150
95 Borna Gojo 28 CRO 149
96 Clément Chidekh 24 FRA 149
97 Pablo Carreño Busta 34 ESP 148
98 Federico Agustin Gomez 29 ARG 147
99 Daniel Mérida 21 ESP 146
100 Jenson Brooksby 25 USA 145
aplausos 0visitantes 0
loading

Solo En

Novedades Populares

Últimos Comentarios

Loading