Actualización de los líderes en premios de la ATP | Daniil Medvedev entra entre los cinco primeros tras su victoria en Dubái mientras Carlos Alcaraz continúa al frente antes de Indian Wells

ATP
martes, 03 marzo 2026 en 1:00
MedvedevQatar2
Indian Wells arranca el miércoles 04.03.2026. De cara al torneo, Carlos Alcaraz lidera en la tabla de Prize Money Leaders con el español tomando una amplia ventaja, pero quizá sorprende quién es segundo, con Jannik Sinner apenas dentro del top 10 en lo que va de año.
Alcaraz marca el ritmo con 3,3 M$ rumbo a Indian Wells, impulsado por sus triunfos en Australia y su reciente título en Catar ante Arthur Fils. Regresará esta semana con la mira puesta en elevar aún más su nivel en Tennis Paradise.
Pero es Alex de Minaur quien ha sido uno de los jugadores más en forma del circuito desde hace tiempo, ejerciendo casi un papel a lo Jessica Pegula en la WTA por su regularidad, quien le sigue. Suma 1,46 M$, por delante de Novak Djokovic, que tendrá la opción de asaltar el segundo puesto.
Está previsto que juegue en California, quizá de forma sorprendente, dado que a menudo ha dejado de lado el torneo en los últimos años y no ha vuelto a competir hasta la gira de tierra batida. Mientras, Alexander Zverev y Daniil Medvedev completan el top cinco por delante de Ben Shelton y Félix Auger-Aliassime, dos jugadores que también han brillado este año.
Medvedev, eso sí, es la gran historia y el gran ascenso de esta semana. El ruso, sin embargo, podría ni siquiera llegar a Indian Wells debido a los persistentes problemas de viaje en Oriente Medio. Probablemente tenga que ir en coche hasta Omán y luego volar a Turquía para llegar a Armenia en un jet privado junto a Andrey Rublev.

Suben Tiafoe, Cobolli, Griekspoor

Después, con uno de sus mejores amigos, en una especie de misión paralela que ambos seguramente recordarán con asombro tras retirarse, volarán a Estados Unidos a tiempo para sus estrenos este fin de semana.
Sube hasta el quinto puesto en los Prize Money Leaders, pasando de 538 k$ la semana pasada a 1,1 M$ esta semana. Escala 13 posiciones y añade 572.000 $ a su total. Es el mayor cambio global tanto en clasificación como en dinero.
Tras una buena semana en Estados Unidos, también sube Frances Tiafoe. Escala 17 posiciones, del 39º al 22º. Mientras que Flavio Cobolli, tras ganar Acapulco, asciende al 12º desde el 34º. Tallon Griekspoor también obtiene premio al pasar al 14º, subiendo 19 puestos desde el 33º.
Frances Tiafoe devuelve en carrera.
Frances Tiafoe ha subido esta semana.
Estará de baja, no obstante, el resto del mes, un trago amargo tras una gran semana en Dubái, donde alcanzó la final antes de ceder ante Medvedev por walkover al no poder continuar.
Entre los descensos están Alexander Bublik, que baja al 15º tras la última actualización desde el 12º. Sebastián Báez cae al 23º desde el 19º. Mientras que Hubert Hurkacz desciende al 10º, dos posiciones.
Los grandes ganadores esta semana, en conjunto, son Medvedev, Cobolli y también Jakub Mensik con +51 k$, mientras que Félix Auger-Aliassime ha sumado 138 k$.

ATP Prize Money Leaders a 02.03.2026

(según livetennis.eu)
Rank Player Age Ctry $
1 Carlos Alcaraz 22 ESP 3.3M
2 Alex de Minaur 27 AUS 1.46M
3 Novak Djokovic 38 SRB 1.43M
4 Alexander Zverev 28 GER 1.18M
5 Daniil Medvedev 30 RUS 1.11M
6 Ben Shelton 23 USA 1.05M
7 Félix Auger-Aliassime 25 CAN 990k
8 Taylor Fritz 28 USA 943k
9 Jannik Sinner 24 ITA 912k
10 Hubert Hurkacz 29 POL 873k
11 Jakub Menšík 20 CZE 845k
12 Flavio Cobolli 23 ITA 784k
13 Tomás Martín Etcheverry 26 ARG 735k
14 Tallon Griekspoor 29 NED 647k
15 Alexander Bublik 28 KAZ 631k
16 Andrey Rublev 28 RUS 584k
17 Learner Tien 20 USA 572k
18 Lorenzo Musetti 23 ITA 563k
19 Zizou Bergs 26 BEL 557k
20 Stefanos Tsitsipas 27 GRE 556k
21 Casper Ruud 27 NOR 543k
22 Frances Tiafoe 28 USA 542k
23 Sebastián Báez 25 ARG 541k
24 Luciano Darderi 24 ITA 527k
25 Francisco Cerúndolo 27 ARG 508k
26 Tommy Paul 28 USA 468k
27 Stan Wawrinka 40 SUI 467k
28 Alejandro Tabilo 28 CHI 425k
29 Ugo Humbert 27 FRA 409k
30 Karen Khachanov 29 RUS 399k
31 Marin Čilić 37 CRO 390k
32 Arthur Rinderknech 30 FRA 380k
33 Alejandro Davidovich Fokina 26 ESP 376k
34 Tomáš Macháč 25 CZE 367k
35 Brandon Nakashima 24 USA 352k
36 Miomir Kecmanović 26 SRB 345k
37 Denis Shapovalov 26 CAN 335k
38 Fábián Marozsán 26 HUN 330k
39 Arthur Fils 21 FRA 329k
40 Sebastian Korda 25 USA 329k
41 Botic van de Zandschulp 30 NED 326k
42 Vít Kopřiva 28 CZE 323k
43 Valentin Vacherot 27 MON 322k
44 Jaume Munar 28 ESP 311k
45 Cameron Norrie 30 GBR 305k
46 Zhizhen Zhang 29 CHN 286k
47 Eliot Spizzirri 24 USA 283k
48 Jiří Lehečka 24 CZE 281k
49 Ethan Quinn 21 USA 279k
50 Nuno Borges 29 POR 279k
51 Quentin Halys 29 FRA 276k
52 Yannick Hanfmann 34 GER 254k
53 Aleksandar Kovačević 27 USA 248k
54 Jenson Brooksby 25 USA 247k
55 Thiago Agustín Tirante 24 ARG 246k
56 Corentin Moutet 26 FRA 245k
57 Giovanni Mpetshi Perricard 22 FRA 244k
58 Adrian Mannarino 37 FRA 242k
59 Rafael Jódar 19 ESP 240k
60 Márton Fucsovics 34 HUN 234k
61 Yibing Wu 26 CHN 233k
62 Alexei Popyrin 26 AUS 230k
63 Damir Džumhur 33 BIH 227k
64 Kamil Majchrzak 30 POL 220k
65 Juncheng Shang 21 CHN 219k
66 Jaime Faria 22 POR 217k
67 Mattia Bellucci 24 ITA 215k
68 Térence Atmane 24 FRA 213k
69 Valentin Royer 24 FRA 212k
70 Hamad Medjedović 22 SRB 212k
71 Francisco Comesaña 25 ARG 212k
72 Rinky Hijikata 25 AUS 210k
73 Emilio Nava 24 USA 209k
74 Christopher O'Connell 31 AUS 208k
75 Marcos Giron 32 USA 207k
76 James Duckworth 34 AUS 206k
77 Alex Michelsen 21 USA 205k
78 Juan Manuel Cerúndolo 24 ARG 202k
79 Camilo Ugo Carabelli 26 ARG 201k
80 Pablo Carreño Busta 34 ESP 199k
81 Alexander Shevchenko 25 KAZ 196k
82 Pedro Martínez 28 ESP 192k
83 Arthur Géa 21 FRA 190k
84 Dane Sweeny 25 AUS 181k
85 Michael Zheng 22 USA 177k
86 Reilly Opelka 28 USA 175k
87 Patrick Kypson 26 USA 172k
88 Zachary Svajda 23 USA 170k
89 Alexandre Müller 29 FRA 170k
90 Francesco Maestrelli 23 ITA 167k
91 Jan Lennard Struff 35 GER 167k
92 Adam Walton 26 AUS 166k
93 Luca Nardi 22 ITA 166k
94 Shintaro Mochizuki 22 JPN 166k
95 Lorenzo Sonego 30 ITA 162k
96 Jesper de Jong 25 NED 161k
97 Nishesh Basavareddy 20 USA 161k
98 Daniel Altmaier 27 GER 161k
99 Alexander Blockx 20 BEL 160k
100 Raphaël Collignon 24 BEL 160k
aplausos 0visitantes 0
loading

Solo En

Novedades Populares

Últimos Comentarios

Loading