Nuevo Ranking ATP: Ruud y Auger-Aliassime vuelven al Top 10 y Draper y Rune caen

ATP
lunes, 20 octubre 2025 en 13:38
ruudstockholmopentrophy
A medida que los últimos torneos de la ATP llegan a su fin, vuelve a haber movimiento en el ATP Ranking. A medida que los jugadores regresan a Europa para competir en los torneos en pista cubierta, caras conocidas recogen títulos y ganan terreno a sus rivales una vez más.
Casper Ruud se adjudicó su segundo título lejos de su superficie favorita, la tierra batida, al derrotar a Ugo Humbert por 6-2 y 6-3 y ganar el Abierto Nórdico. El torneo, de 250 participantes, contó con una plétora de grandes nombres, y los cuatro primeros cabezas de serie accedieron a semifinales. Sin embargo, fue Ruud quien se llevó a casa el premio mayor, ya que regresa al Top 10 mundial, ascendiendo dos puestos y situándose noveno con 3.145 puntos.
Una historia similar puede decirse de Felix Auger-Aliassime, que prosigue su positivo final de campaña con un título en Bruselas, al imponerse a Jiri Lehecka por 7-6(2), 6-7(6) y 6-2. Al igual que Ruud, el canadiense era el segundo cabeza de serie de la prueba, y tras ganar el prestigioso título también asciende dos posiciones para forzar su regreso al top 10, justo por detrás de Ruud en el 10º puesto con exactamente el mismo número de puntos. Aparte de esto, el top 10 sigue siendo el mismo.
Las dos bajas son Jack Draper y Holger Rune. Draper continúa perdiéndose eventos debido a una lesión en el brazo que sufrió en Wimbledon, lo que le obligó a retirarse del US Open y perderse el swing asiático. Llegó a ser número cuatro del mundo hace unos meses, pero ahora abandona el top 10 mundial mientras se acerca su regreso a las pistas.
Aunque una semifinal en Estocolmo es un resultado decente para Rune, aún así se encuentra descendiendo un par de posiciones hasta el puesto 12º del mundo, perdiendo 190 puntos, con su nueva cuenta ahora en 2990. Fue un final de competición desgarrador para el danés, que sufrió una grave lesión de tobillo que podría hacerle perder hasta un año de competición.

Medvédev recupera la senda

Tras un año de declive, Daniil Medvedev ha recibido por fin una noticia positiva al ascender un puesto hasta el 13º del mundo tras proclamarse campeón en el Abierto de Almaty ante Corentin Moutet. El ruso parecía más cerca de volver a su mejor nivel con sendas victorias en Pekín y Shanghai, pero por fin puede levantar su primer trofeo desde Roma en 2023. La aparición final de Humbert en Suecia le hace subir un puesto hasta el 23º, mientras que su compatriota francés Moutet asciende hasta el 34º del mundo tras la derrota en la final contra Medvedev.

Gran caída de Mpetshi-Perricard

El gran Giovanni Mpetshi-Perricard se hizo con el título en Basilea el año pasado, derrotando a un buen número de grandes nombres en su camino hacia el título. Antes de defender su título, ha descendido 22 puestos, con una nueva posición de 55º del mundo. Los daños fueron limitados por su paso a semifinales en Bruselas, donde cayó ante Lehecka en un partido con cero roturas de saque.
Arthur Fils no golpea una bola con rabia desde el Abierto de Canadá, ya que una lesión le mantendrá de baja el resto de 2025. Pierde cinco posiciones al perder los 200 puntos de su semifinal en Basilea, lo que le sitúa en el puesto 35 del mundo.
Nr Jugador Edad Ctry Pts +/-
1 Carlos Alcaraz 22 ESP 11340
2 Jannik Sinner 24 ITA 10000
3 Alexander Zverev 28 GER 5930
4 Taylor Fritz 27 USA 4645
5 Novak Djokovic 38 SRB 4580
6 Ben Shelton 23 USA 4100
7 Alex de Minaur 26 AUS 3935
8 Lorenzo Musetti 23 ITA 3685
9 Jack Draper 23 GBR 3590
10 Holger Rune 22 DEN 3180 1
11 Casper Ruud 26 NOR 3145 1
12 Félix Auger-Aliassime 25 CAN 3145 1
13 Karen Khachanov 29 RUS 2950 -3
14 Daniil Medvedev 29 RUS 2810
15 Andrey Rublev 28 RUS 2560
16 Alexander Bublik 28 KAZ 2430
17 Jirí Lehecka 23 CZE 2415
18 Alejandro Davidovich Fokina 26 ESP 2285 2
19 Jakub Menšík 20 CZE 2265
20 Tommy Paul 28 USA 2110 -2
21 Francisco Cerúndolo 27 ARG 2085
22 Flavio Cobolli 23 ITA 1975
23 Denis Shapovalov 26 CAN 1928
24 Ugo Humbert 27 FRA 1880 1
25 Stefanos Tsitsipas 27 GRE 1725 -1
26 Luciano Darderi 23 ITA 1649
27 Arthur Rinderknech 30 FRA 1590 1
28 Tallon Griekspoor 29 NED 1565 -1
29 Frances Tiafoe 27 USA 1560
30 Arthur Fils 21 FRA 1560 1
31 Tomáš Machác 25 CZE 1545 -1
32 Brandon Nakashima 24 USA 1470 2
33 Giovanni Mpetshi Perricard 22 FRA 1455 4
34 Alex Michelsen 21 USA 1440 2
35 Cameron Norrie 30 GBR 1433 -2
36 Corentin Moutet 26 FRA 1398 5
37 Grigor Dimitrov 34 BUL 1380 -5
38 Estudiante Tien 19 EE.UU. 1316
39 Valentin Vacherot 26 MON 1283 1
40 Zizou Bergs 26 BEL 1274 -1
41 Gabriel Diallo 24 CAN 1228 -6
42 Jaume Munar 28 ESP 1208
43 Sebastián Báez 24 ARG 1155 1
44 Alexandre Müller 28 FRA 1153 -1
45 Lorenzo Sonego 30 ITA 1130 2
46 João Fonseca 19 BRA 1129 -1
47 Nuno Borges 28 POR 1120 -1
48 Alexei Popyrin 26 AUS 1090
49 Fábián Marozsán 26 HUN 1065 3
50 Camilo Ugo Carabelli 26 ARG 1053
51 Daniel Altmaier 27 GER 1048
52 Miomir Kecmanovic 26 SRB 1041 -3
53 Márton Fucsovics 33 HUN 986 2
54 Benjamin Bonzi 29 FRA 980 -1
55 Jenson Brooksby 24 USA 967 1
56 Sebastian Korda 25 USA 960 4
57 Marcos Giron 32 USA 925 -3
58 Adrian Mannarino 37 FRA 917 1
59 Matteo Berrettini 29 ITA 905 2
60 Tomás Martín Etcheverry 26 ARG 905 3
61 Arthur Cazaux 23 FRA 902 -3
62 Reilly Opelka 28 EE.UU. 895
63 Damir Džumhur 33 BIH 883 4
64 Francisco Comesaña 25 ARG 880 4
65 Aleksandar Kovacevic 27 EE.UU. 877 4
66 Gaël Monfils 39 FRA 875 -1
67 Hamad Medjedovic 22 SRB 875 -3
68 Térence Atmane 23 FRA 874 -2
69 Valentin Royer 24 FRA 869 1
70 Kamil Majchrzak 29 POL 836 5
71 Ethan Quinn 21 USA 834 1
72 Matteo Arnaldi 24 ITA 818 2
73 Raphaël Collignon 23 BEL 813 17
74 Adam Walton 26 AUS 796 2
75 Alejandro Tabilo 28 CHI 792 -2
76 Hubert Hurkacz 28 POL 785 2
77 Mattia Bellucci 24 ITA 783 -6
78 Quentin Halys 28 FRA 774 -1
79 Jordan Thompson 31 AUS 772 1
80 Jesper de Jong 25 NED 760 2
81 Jacob Fearnley 24 GBR 754
82 Botic van de Zandschulp 30 NED 752 4
83 Luca Nardi 22 ITA 747
84 Laslo Djere 30 SRB 738 -5
85 Mariano Navone 24 ARG 735 -1
86 Juan Manuel Cerúndolo 23 ARG 727 1
87 Roberto Bautista Agut 37 ESP 720 -30
88 Pedro Martínez 28 ESP 718 1
89 Marin Cilic 37 CRO 709 3
90 Dalibor Svrcina 23 CZE 699 -2
91 Jan Lennard Struff 35 GER 698 7
92 Emilio Nava 23 EE.UU. 682 1
93 Shintaro Mochizuki 22 JPN 680 9
94 Vít Kopriva 28 CZE 677
95 Filip Misolic 24 AUT 676
96 Nikoloz Basilashvili 33 GEO 673 5
97 Pablo Carreño Busta 34 ESP 668 7
98 Tristan Schoolkate 24 AUS 662 -2
99 Alexander Shevchenko 24 KAZ 662 -8
100 Aleksandar Vukic 29 AUS 658 -15
101 Thiago Agustín Tirante 24 ARG 639 -1
102 Carlos Taberner 28 ESP 620 1
103 Eliot Spizzirri 23 USA 618 8
104 David Goffin 34 BEL 609 1
105 Christopher O'Connell 31 AUS 599 1
106 Rinky Hijikata 24 AUS 582 8
107 Cristian Garín 29 CHI 579 1
108 James Duckworth 33 AUS 578 30
109 Brandon Holt 27 USA 565 3
110 Mackenzie McDonald 30 USA 562 -11
111 Ignacio Buse 21 PER 559 2
112 Borna Coric 28 CRO 557 -5
113 Hugo Gaston 25 FRA 553 -16
114 Nicolás Jarry 30 CHI 551 -5
115 Yunchaokete Bu 23 CHN 551
116 Kei Nishikori 35 JPN 545 1
117 Dušan Lajovic 35 SRB 538 4
118 Tomás Barrios Vera 27 CHI 537 1
119 Dino Prižmic 20 CRO 536 1
120 Otto Virtanen 24 FIN 524 -4
121 Alexander Blockx 20 BEL 514 2
122 Liam Draxl 23 CAN 514 -4
123 Nishesh Basavareddy 20 EE.UU. 509 2
124 Lukáš Klein 27 SVK 507 2
125 Chun Hsin Tseng 24 TWN 503 2
126 Yannick Hanfmann 33 GER 502 13
127 Jaime Faria 22 POR 501 1
128 Román Andrés Burruchaga 23 ARG 497 3
129 Roberto Carballés Baena 32 ESP 495 -7
130 Billy Harris 30 GBR 489
131 Roman Safiullin 28 RUS 488 1
132 Hugo Dellien 32 BOL 488 -3
133 Vilius Gaubas 20 LTU 483
134 Jan Choinski 29 GBR 482
135 Martin Landaluce 19 ESP 479 -25
136 Colton Smith 22 USA 478 -1
137 Nicolai Budkov Kjaer 19 NOR 473 -1
138 Sebastian Ofner 29 AUT 463 2
139 Francesco Passaro 24 ITA 462 2
140 Marco Trungelliti 35 ARG 458 2
141 Elmer Møller 22 DEN 456 2
142 Pierre Hugues Herbert 34 FRA 446 6
143 Andrea Pellegrino 28 ITA 446 1
144 Moez Echargui 32 TUN 446 1
145 Zachary Svajda 22 USA 443 1
146 Ugo Blanchet 26 FRA 433 4
147 Mark Lajal 22 EST 429 2
148 Tristan Boyer 24 USA 411 -24
149 Daniel Elahi Galán 29 COL 411 2
150 Matteo Gigante 23 ITA 407 -3
aplausos 0visitantes 0
loading

Solo En

Novedades Populares

Últimos Comentarios

Loading