Actualización Ranking ATP: Djokovic se mantiene firme en el nº 1 con una gran ventaja sobre Alcaraz

La Clasificación ATP se ha actualizado hoy, lunes 18 de septiembre, con Novak Djokovic manteniendo su enorme ventaja sobre Carlos Alcaraz.

El tenista de 36 años logró en el US Open su 24º título de Grand Slam, todo un récord, pero su puesto como número 1 del mundo quedó asegurado desde la primera ronda, cuando eliminó a Alexandre Muller en sets corridos. Además, los puntos de clasificación que ganó al ganar el major neoyorquino tras no competir en Flushing Meadows el año anterior le sitúan con 11.795 puntos.

Esto supone 3.260 puntos más que el número 2 del mundo, Alcaraz, que actualmente tiene 8.535 tras no poder defender su título del US Open. Esto significa que Djokovic conservará el primer puesto durante al menos dos meses.

Movimiento hacia abajo y fuera de los 100 primeros

Con muchos de los jugadores mejor clasificados recuperándose del US Open, gran parte de la parte alta del Top 100 se ha mantenido igual. Sin embargo, se han producido algunos saltos importantes en la parte baja de la clasificación.

El australiano Rinky Hijikata ha subido diez puestos hasta el nº 72 tras llegar a la final del Cary 2 Atlantic Tire Championships del Challenger Tour. Por su parte, el argentino Federico Coria ha ascendido 14 puestos hasta el nº 83 tras ganar con 109 puntos el torneo Szczecin Open Challenger.

Por otra parte, Michael Mmoh desciende 13 puestos hasta el nº 94 tras perder 80 puntos esta semana.

Sin embargo, fuera del top 100, Maxime Cressy se recuperó de una temporada difícil en el Challenger 100 de Rennes, ganando su primer título Challenger desde 2021 y ascendiendo al nº 104 de la clasificación.

Clasificación ATP a 18-9-23

1 Novak Djokovic 36 11.795

2 Carlos Alcaraz 20 8.535

3 Daniil Medvedev 27 7.280

4 Holger Rune 20 4.710

5 Stefanos Tsitsipas 25 4,615

6 Andrey Rublev 25 4,515

7 Jannik Sinner 22 4,465

8 Taylor Fritz 25 3,955

9 Casper Ruud 24 3.560

10 Alexander Zverev 26 3,030

11 Frances Tiafoe 25 2,690

12 Alex de Minaur 24 2,685

13 Tommy Paul 26 2,660

14 Félix Auger-Aliassime 23 2.340

15 Karen Khachanov 27 2,135

16 Hubert Hurkacz 26 2.035

17 Cameron Norrie 28 1.985

18 Lorenzo Musetti 21 1,925

19 Ben Shelton 20 1.735

20 Grigor Dimitrov 32 1,735

21 Francisco Cerundolo 25 1.635

22 Nicolas Jarry 27 1.494

23 Ene-Lennard Struff 33 1.474

24 Tallon Griekspoor 27 1.446

25 Alejandro Davidovich Fokina 24 1.435

26 Borna Coric 26 1.415

27 Daniel Evans 33 1.381

28 Sebastián Báez 22 1,375

29 Alexander Bublik 26 1.349

30 Jiri Lehecka 21 1.338

31 Denis Shapovalov 24 1,325

32 Christopher Eubanks 27 1.313

33 Sebastian Korda 23 1.295

34 Adrian Mannarino 35 1,286

35 Tomás Martín Etcheverry 24 1.285

36 Ugo Humbert 25 1.198

37 Laslo Djere 28 1.190

38 Lorenzo Sonego 28 1,140

39 Mackenzie McDonald 28 1,120

40 Stan Wawrinka 38 1.084

41 Andy Murray 36 1.075

42 Roberto Bautista Agut 35 1.050

43 Max Purcell 25 1.047

44 Arthur Fils 19 1.032

45 Alexei Popyrin 24 1,030

46 Yoshihito Nishioka 27 1.025

47 1 Miomir Kecmanovic 24 985

48 -1 Matteo Arnaldi 22 983

49 Daniel Altmaier 25 971

50 Aleksandar Vukic 27 947

51 J.J. Wolf 24 945

52 Dusan Lajovic 33 938

53 Christopher O'Connell 29 930

54 Yannick Hanfmann 31 927

55 1 Roman Safiullin 26 902

56 -1 Jordan Thompson 29 902

57 Emil Ruusuvuori 24 901

58 Marton Fucsovics 31 898

59 Sebastian Ofner 27 885

60 1 Zhizhen Zhang 26 872

61 -1 Roberto Carballes Baena 30 870

62 Gregoire Barrere 29 870

63 Aslan Karatsev 30 853

64 Marcos Girón 30 850

65 Richard Gasquet 37 840

66 Matteo Berrettini 27 832

67 Arthur Rinderknech 28 826

68 Botic van de Zandschulp 27 825

69 Luca Van Assche 19 825

70 Juan Pablo Varillas 27 815

71 Quentin Halys 26 805

72 10 Rinky Hijikata 22 769

73 1 Thanasi Kokkinakis 27 766

74 1 Bernabé Zapata Miralles 26 766

75 4 Pedro Cachín 28 757

76 Thiago Seyboth Salvaje 23 752

77 Borna Gojo 25 747

78 Yosuke Watanuki 25 743

79 -7 Dominik Koepfer 29 737

80 -7 Dominic Thiem 30 736

81 -1 Brandon Nakashima 22 735

82 14 Federico Coria 31 732

83 2 Jaume Munar 26 731

84 -1 Alexandre Muller 26 722

85 -1 Mikael Ymer 25 721

86 Alexander Shevchenko 22 705

87 1 Daniel Elahi Galan 27 699

88 1 Nuno Borges 26 694

89 2 Juan Manuel Cerundolo 21 691

90 Dominic Stricker 21 685

91 -4 Hugo Gaston 22 681

92 Fabian Marozsan 23 662

93 9 Benjamin Bonzi 27 660

94 -13 Michael Mmoh 25 654

95 -2 Taro Daniel 30 643

96 -2 Jason Kubler 30 643

97 -2 Albert Ramos-Vinolas 35 628

98 Yibing Wu 23 613

99 Facundo Díaz Acosta 22 610

100 David Goffin 32 609

Ubicar comentarios

666

0 Comentarios

Más comentarios

Estás viendo solo los comentarios por los que se notifica, si quieres ver todos los comentarios de esta publicación, haz clic en el botón debajo.

Mostrar todos los comentarios