Actualización del ATP Ranking: Novak Djokovic, muy cerca de asegurar su número 1; Carlos Alcaraz, en busca del milagro; Holger Rune, a punto de salir del Top 10

La clasificación de la ATP se ha actualizado tras los resultados del Masters de París 2023, con Novak Djokovic cada vez más cerca de asegurar su puesto como número 1 a final de año, mientras que Holger Rune cayó al borde del Top 10.

Djokovic comenzó su 398ª semana como número 1 del mundo en el ATP Ranking tras su victoria contra Grigor Dimitrov en el Masters de París ayer, domingo 5 de noviembre. El 24 veces campeón de Grand Slam sumó así otros 1.000 puntos, lo que eleva su total a 11.445 puntos. De este modo, aventaja en 2.990 puntos al número 2 del mundo, Carlos Alcaraz.

Esto también significa que Djokovic sólo tiene que ganar un partido en las ATP Finals de Turín para asegurarse 400 semanas como número 1 del mundo, y los 200 puntos obtenidos por una sola victoria en el torneo consolidarán su puesto como número 1 a final de año, incluso si Alcaraz gana invicto el campeonato.

Rune cae al 10º puesto y Dimitrov sube por París

Mientras tanto, Rune cayó tres puestos hasta el nº 10 mundial tras no poder defender su título del Masters de París y ser eliminado en cuartos de final. Ahora se sitúa a poco más de 200 puntos del número 11, Hubert Hurkacz, lo que le pone en peligro de abandonar el Top 10.

En cuanto al resto del Top 10, Taylor Fritz, Alexander Zverev y Casper Ruud subieron un puesto hasta el nº 9, nº 8 y nº 7 respectivamente. Al mismo tiempo, la carrera del No. 5 del mundo Andrey Rublev hasta la semifinal en París hizo que su total de puntos aumentara a 5.205, situándose a sólo 285 puntos del No. 4 del mundo Jannik Sinner.

Por su parte, Dimitrov ha sido el tenista que más se ha movido en el Top 20, pasando del nº 17 al nº 14 gracias a su pase a la final de París. Por otro lado, Felix Auger-Aliassime cayó tres puestos y se situó en el nº 22. Más abajo en el Top 100, Roman Safiullin (que logró una sorprendente victoria contra Alcaraz en París) subió seis puestos hasta el nº 39.

ATP Ranking a 06-11-23

1 Novak Djoković 36 SRB 11445

2 Carlos Alcaraz 20 ESP 8455

3 Daniil Medvedev 27 RUS 7200

4 Jannik Sinner 22 ITA 5490

5 Andrey Rublev 26 RUS 5205

6 Stefanos Tsitsipas 25 GRE 4435

7 Casper Ruud 24 NOR 3625 1

8 Alexander Zverev 26 GER 3585 1

9 Taylor Fritz 26 USA 3500 1

10 Holger Rune 20 DEN 3460 -3

11 Hubert Hurkacz 26 POL 3245

12 Alex de Minaur 24 AUS 2740 1

13 Tommy Paul 26 USA 2665 -1

14 Grigor Dimitrov 32 BUL 2570 3

15 Karen Khachanov 27 RUS 2475

16 Frances Tiafoe 25 USA 2310 -2

17 Ben Shelton 21 USA 2285 -1

18 Cameron Norrie 28 GBR 1940

19 Nicolás Jarry 28 CHI 1810 1

20 Francisco Cerúndolo 25 ARG 1760 1

21 Tallon Griekspoor 27 NED 1640 2

22 Félix Auger-Aliassime 23 CAN 1625 -3

23 Ugo Humbert 25 FRA 1540 3

24 Sebastian Korda 23 USA 1530

25 Adrian Mannarino 35 FRA 1525

26 Alejandro Davidovich Fokina 24 ESP 1495 2

27 Lorenzo Musetti 21 ITA 1470 -5

28 Jan Lennard Struff 33 GER 1442 -1

29 Sebastián Báez 22 ARG 1435

30 Tomás Martín Etcheverry 24 ARG 1410 1

31 Jiří Lehečka 21 CZE 1372 -1

32 Alexander Bublik 26 KAZ 1369 1

33 Laslo Djere 28 SRB 1285 1

34 Christopher Eubanks 27 USA 1283 -2

35 Aslan Karatsev 30 RUS 1193

36 Arthur Fils 19 FRA 1178

37 Borna Ćorić 26 CRO 1135 1

38 Daniel Evans 33 GBR 1131 -1

39 Roman Safiullin 26 RUS 1122 6

40 Alexei Popyrin 24 AUS 1110 -1

41 Mackenzie McDonald 28 USA 1055 1

42 Andy Murray 36 GBR 1050 -2

43 Matteo Arnaldi 22 ITA 1021 -2

44 Sebastian Ofner 27 AUT 1019

45 Max Purcell 25 AUS 1002 -2

46 Dušan Lajović 33 SRB 994 2

47 Márton Fucsovics 31 HUN 957 5

48 Yoshihito Nishioka 28 JPN 955 1

49 Lorenzo Sonego 28 ITA 955 -3

50 Yannick Hanfmann 31 GER 937 -3

51 Botic van de Zandschulp 28 NED 930 9

52 Aleksandar Vukic 27 AUS 927 -2

53 Stan Wawrinka 38 SUI 922 -2

54 Daniel Altmaier 25 GER 911

55 J.J. Wolf 24 USA 910 2

56 Miomir Kecmanović 24 SRB 905 -3

57 Jordan Thompson 29 AUS 902 -2

58 Zhizhen Zhang 27 CHN 885 -2

59 Marcos Giron 30 USA 860

60 Roberto Bautista Agut 35 ESP 826 6

61 Roberto Carballés Baena 30 ESP 816 1

62 Fábián Marozsán 24 HUN 815 -1

63 Alexander Shevchenko 22 RUS 807

64 Tomáš Macháč 23 CZE 804

65 Thanasi Kokkinakis 27 AUS 802 2

66 Christopher O'Connell 29 AUS 790 -8

67 Juan Pablo Varillas 28 PER 773 -2

68 Pedro Cachín 28 ARG 763 2

69 Emil Ruusuvuori 24 FIN 756 2

70 Luca Van Assche 19 FRA 755 -1

71 Dominik Koepfer 29 GER 747 4

72 Rinky Hijikata 22 AUS 744 8

73 Borna Gojo 25 CRO 744

74 Thiago Seyboth Wild 23 BRA 742 2

75 Benjamin Bonzi 27 FRA 738 2

76 Gaël Monfils 37 FRA 737 3

77 Richard Gasquet 37 FRA 735 -9

78 Nuno Borges 26 POR 727 -4

79 Yosuke Watanuki 25 JPN 722 -7

80 Pavel Kotov 24 RUS 721 2

81 Bernabé Zapata Miralles 26 ESP 715

82 Jack Draper 21 GBR 706 9

83 Hugo Gaston 23 FRA 701 1

84 Alexandre Müller 26 FRA 700 -1

85 Grégoire Barrère 29 FRA 698

86 Taro Daniel 30 JPN 697 11

87 Cristian Garín 27 CHI 696 -1

88 Federico Coria 31 ARG 694 -10

89 Jaume Munar 26 ESP 691 -2

90 Constant Lestienne 31 FRA 689 -2

91 Matteo Berrettini 27 ITA 682 -2

92 Dominic Stricker 21 SUI 673 -2

93 Daniel Elahi Galán 27 COL 670 3

94 Albert Ramos Viñolas 35 ESP 644

95 Dominic Thiem 30 AUT 643 13

96 Quentin Halys 27 FRA 640 -4

97 Maximilian Marterer 28 GER 634 8

98 Jason Kubler 30 AUS 631 -3

99 Arthur Rinderknech 28 FRA 621

100 Flavio Cobolli 21 ITA 619 -2

Ubicar comentarios

666

0 Comentarios

Más comentarios

Estás viendo solo los comentarios por los que se notifica, si quieres ver todos los comentarios de esta publicación, haz clic en el botón debajo.

Mostrar todos los comentarios